按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 9次3次9次13次10次9次13次10次11次11次12次12次 60次 62次 54次 68次
预测本期 (请点击生肖)
2021/001期 34 111111111111野兽1
2021/002期 33 2221 22222222野兽 2
2021/003期 43 333213 33333家禽 11
2021/004期 02 44432414444 家禽 22
2021/005期 06 5554352 55511野兽 1
2021/006期 17 66654631 6622野兽 1
2021/007期 22 777 574217733野兽 1
2021/008期 15 8881685328 4家禽 11
2021/009期 03 9992796439 5家禽 22
2021/010期 48 10 1038107541016家禽 3 1
2021/011期 49 111491186511271野兽 2
2021/012期 07 121251012 761238家禽 11
2021/013期 10 23136 1318713491野兽 1
2021/014期 22 34147 14298145102野兽 2
2021/015期 16 45158115310915 11家禽 11
2021/016期 21 561692 41110161121野兽 1
2021/017期 02 717103151211172132野兽 2
2021/018期 43 181811426 1218314家禽 11
2021/019期 05 291912537113 415家禽 22
2021/020期 30 31020136482 15161野兽 3
2021/021期 35 41121 7593126172野兽 1
2021/022期 06 51222186104 37183野兽 1
2021/023期 20 61323297 514819家禽 12
2021/024期 31 7142431081 25920家禽 23
2021/025期 39 815254119213610 家禽 34
2021/026期 21 91626512 32471111野兽 1
2021/027期 23 101727 13143581222野兽 2
2021/028期 49 11 2811425469133家禽 1 3
2021/029期 24 121 2153657101441野兽 4
2021/030期 27 132131647681115 家禽 11
2021/031期 12 143 4175879121611野兽 1
2021/032期 30 1541518698 131722野兽 1
2021/033期 41 165261971091 183家禽 12
2021/034期 06 176372081110 11941野兽 3
2021/035期 46 18748 91211122052野兽 1
2021/036期 06 198591101312 32163野兽 1
2021/037期 11 2096 2111413142274野兽 1
2021/038期 04 211071312151425 8家禽 11
2021/039期 38 1182413161536191野兽 1
2021/040期 20 11293514 1647210家禽 11
2021/041期 21 2131046 117583111野兽 1
2021/042期 08 31411571 1869412家禽 11
2021/043期 45 4151268 1197105131野兽 1
2021/044期 10 516137 12208116142野兽 2
2021/045期 07 617148123 912715家禽 11
2021/046期 04 71815923411013 16家禽 22
2021/047期 20 819161034 21114117家禽 33
2021/048期 30 92017114513 152181野兽 4
2021/049期 08 1021181256 4116319家禽 15
2021/050期 31 11221913671 217420家禽 26
2021/051期 28 122320147821318 21家禽 37
2021/052期 28 132421158932419 22家禽 48
2021/053期 17 14252216910435 123家禽 59
2021/055期 42 15262317101154 12241野兽 10
2021/056期 33 1627241811 65123252野兽 1
2021/057期 20 17282519121 623426家禽 11
2021/058期 20 18292620132 734527家禽 22
2021/059期 12 1930 2114318456281野兽 1
2021/060期 46 2031122 429567292野兽 2
2021/061期 27 213222315310678 家禽 11
2021/062期 46 2233324 641178911野兽 1
2021/063期 14 3442517512891022野兽 2
2021/064期 03 1355262861391011 家禽 11
2021/065期 47 2366 3971410111211野兽 1
2021/066期 31 337714108 1112132家禽 11
2021/067期 12 438 25119112131431野兽 1
2021/068期 41 5391361210213 154家禽 11
2021/069期 29 6402471311314 165家禽 22
2021/070期 06 74135814124 11761野兽 3
2021/071期 08 84246915 512187家禽 14
2021/072期 46 94357 1616231981野兽 1
2021/073期 40 1044681172734 9家禽 11
2021/074期 19 1145792183 45110家禽 22
2021/075期 48 1246 1031941562111野兽 1
2021/076期 15 134711142052673 家禽 11
2021/077期 12 1448 125216378411野兽 1
2021/078期 40 15491136227489 2家禽 11
2021/079期 39 1650214723859101 家禽 22
2021/080期 16 1751315824961011 1家禽 33
2021/081期 23 18524 9251071112121野兽 1
2021/082期 22 195351 261181213232野兽 2
2021/083期 02 54621271291314343野兽 3
2021/084期 47 1557 22813101415454野兽 4
2021/085期 12 256 132914111516565野兽 5
2021/086期 40 3571243015121617 7家禽 11
2021/087期 48 458 353116131718181野兽 1
2021/088期 41 55914632171418 29家禽 11
2021/089期 38 602573318151913101野兽 1
2021/090期 23 1613 83419162024112野兽 2
2021/091期 35 2624 93520172135123野兽 3
2021/092期 02 6351103621182246134野兽 4
2021/093期 02 6462113722192357145野兽 5
2021/094期 38 6573123823202468156野兽 6
2021/095期 36 166 4133924212579167野兽 7
2021/096期 42 2671514402522 810178野兽 1
2021/097期 04 368261541262319 18家禽 12
2021/098期 41 46937164227242 119家禽 23
2021/099期 05 57048174328253 220家禽 34
2021/100期 21 6715918 2926413211野兽 1
2021/101期 33 77261019 3027524222野兽 2
2021/102期 15 8737112013128635 家禽 11
2021/103期 08 974812212 297461家禽 22
2021/104期 35 10759 22313085721野兽 1
2021/105期 18 1176101234231 6832野兽 1
2021/106期 41 12771122453321 94家禽 12
2021/107期 07 13781232564 21105家禽 23
2021/108期 44 1479134267 132116家禽 34
2021/109期 22 1580145 812431271野兽 1
2021/110期 08 168115619 354138家禽 11
2021/111期 09 17821672 14651491野兽 1
2021/112期 19 1883178312 761510家禽 11
2021/113期 27 198418942318716 家禽 22
2021/114期 01 20 1910534298171家禽 3 1
2021/115期 41 2112011645310 182家禽 41
2021/116期 35 22221 75641111931野兽 1
2021/117期 39 233221867512220 家禽 11
2021/118期 09 2442329 861332111野兽 1
2021/119期 41 2552431019714 222家禽 11
2021/120期 23 26625 1121081512331野兽 1
2021/121期 27 27726112311916224 家禽 11
2021/122期 03 288272134121017325 家禽 22
2021/123期 07 29928314513 184261家禽 33
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 9次3次9次13次10次9次13次10次11次11次12次12次 60次 62次 54次 68次
出现频率 7.4% 2.5% 7.4% 10.7% 8.2% 7.4% 10.7% 8.2% 9.0% 9.0% 9.8% 9.8% 49.2% 50.8% 44.3% 55.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖