按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次7次10次14次10次8次14次9次7次10次10次8次 58次 55次 55次 58次
预测本期 (请点击生肖)
2002/001期 22 111111111111野兽1
2002/002期 14 2222 22212222野兽 1
2002/003期 45 333313332 33家禽 11
2002/004期 42 444244431441野兽 1
2002/005期 39 155 355542552野兽 2
2002/006期 37 26614 6653663野兽 3
2002/007期 17 3 7251776477家禽 1 4
2002/008期 47 4183628 7588家禽 21
2002/009期 26 5294 39186991野兽 1
2002/010期 35 631051410 971010家禽 11
2002/011期 33 741162511110 1111家禽 22
2002/012期 40 8512 3612211112121野兽 1
2002/013期 16 9613 4713312213132野兽 2
2002/014期 01 10714158 41331414家禽 11
2002/015期 13 11815269 51441515家禽 22
2002/016期 12 1291637101 1551616家禽 33
2002/017期 01 1310174811 11661717家禽 44
2002/018期 14 14111859 1217718181野兽 1
2002/019期 11 151219610123 819192野兽 1
2002/020期 28 161320 112341920203野兽 1
2002/021期 09 171421112345210 21家禽 11
2002/022期 20 1815222134563111 家禽 22
2002/023期 43 1623314567412211野兽 1
2002/024期 13 117244156 851332家禽 11
2002/025期 27 218255 719614431野兽 1
2002/026期 31 1926618210715542野兽 2
2002/027期 05 120 729311816653野兽 3
2002/028期 04 2211 310412917764野兽 4
2002/029期 03 32221 115131018875野兽 5
2002/030期 39 42332 126141119986野兽 6
2002/031期 35 52443113715 201097野兽 1
2002/032期 23 62554214816 2111108野兽 2
2002/033期 22 726653159171 1211家禽 13
2002/034期 47 827764161018 113121野兽 4
2002/035期 09 92887517111912 13家禽 15
2002/036期 39 102998 181220231141野兽 1
2002/037期 15 1130109 191321342152野兽 2
2002/038期 40 123111 1201422453163野兽 3
2002/039期 27 1332121 211523564174野兽 4
2002/040期 28 143313 1221624675185野兽 5
2002/041期 24 153414122317 78619家禽 11
2002/042期 21 163515232418189 20家禽 22
2002/043期 28 173616 4251929101211野兽 1
2002/044期 11 1837171526203 112222野兽 1
2002/045期 34 19381826272141 323家禽 12
2002/046期 02 20391937 225214241野兽 1
2002/047期 17 2140 481236325252野兽 2
2002/048期 32 22411592247436 家禽 11
2002/049期 08 234226103258547 家禽 22
2002/050期 24 24433711426 6581家禽 33
2002/051期 34 2544481252717 92家禽 44
2002/052期 28 26455 136282811031野兽 1
2002/053期 08 2746611472939211 家禽 11
2002/054期 34 28477215830410 121家禽 22
2002/055期 13 294883169 5111132家禽 33
2002/056期 07 49941710161221431野兽 1
2002/057期 41 150 51811271331542野兽 2
2002/058期 28 2511 1912381441653野兽 3
2002/059期 20 3522120134915517 家禽 11
2002/060期 37 453322114 10166181家禽 22
2002/061期 05 554 322151111771921野兽 1
2002/062期 44 65514231621218820 家禽 11
2002/063期 30 7 252417313199211家禽 2 1
2002/064期 36 813625184 2010222家禽 31
2002/065期 18 9 472619512111233家禽 4 1
2002/066期 37 101582720 22212244家禽 51
2002/067期 01 112692821 32313255家禽 62
2002/068期 02 12371029 1424142661野兽 1
2002/069期 45 134811301252515 7家禽 11
2002/070期 12 1459123123 261618家禽 22
2002/071期 37 1561013323 1271729家禽 33
2002/072期 33 1671114334122818 10家禽 44
2002/073期 08 17812153452329191 家禽 55
2002/074期 21 1891316356343020 1家禽 66
2002/075期 04 191014 367453121121野兽 1
2002/076期 41 2011 1378563222232野兽 2
2002/077期 15 211212 9673323343野兽 3
2002/078期 35 22132311078 24454野兽 1
2002/079期 30 23 342118912556家禽 1 1
2002/080期 10 241453129102 67家禽 21
2002/081期 36 2525641310 3178家禽 32
2002/082期 02 263675 11142891野兽 1
2002/083期 40 2747 61122539102野兽 2
2002/084期 05 285 1721336410113野兽 3
2002/085期 19 612831447511124野兽 4
2002/086期 29 17 3941558612135野兽 5
2002/087期 25 2814105 6971314家禽 11
2002/088期 22 39251161710 1415家禽 22
2002/089期 02 4103612 2811115161野兽 1
2002/090期 17 511 71313912216172野兽 2
2002/091期 13 61218142 101331718家禽 11
2002/092期 38 7132915 11114418191野兽 1
2002/093期 19 1431016121215519202野兽 2
2002/094期 01 115411172 131662021家禽 11
2002/095期 41 216 1218311417721221野兽 1
2002/096期 45 317113194215188 23家禽 11
2002/097期 34 41821420531619 124家禽 22
2002/098期 01 519315216 17201225家禽 33
2002/099期 28 6204 2271182123261野兽 1
2002/100期 42 7 51238219223427家禽 1 2
2002/101期 18 8 62249320234528家禽 2 3
2002/102期 21 91732510421245 29家禽 31
2002/103期 33 102842611522256 30家禽 42
2002/104期 38 1139527 6232671311野兽 1
2002/105期 46 12410628172427 232家禽 11
2002/106期 01 135117292 25281333家禽 22
2002/107期 17 146 83031262924341野兽 1
2002/108期 08 157193142273035 家禽 11
2002/109期 09 168210325328314 1家禽 22
2002/110期 15 179311 6429325121野兽 1
2002/111期 42 18 4121753033623家禽 1 2
2002/112期 04 1915 28631347341野兽 3
2002/113期 24 20261397 35845家禽 11
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次7次10次14次10次8次14次9次7次10次10次8次 58次 55次 55次 58次
出现频率 5.3% 6.2% 8.8% 12.4% 8.8% 7.1% 12.4% 8.0% 6.2% 8.8% 8.8% 7.1% 51.3% 48.7% 48.7% 51.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖