按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次14次10次5次7次3次8次9次9次10次4次12次 57次 45次 50次 52次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
1988/001期 17 鼠鼠111111111111野兽前1
1988/002期 28 牛1牛 2222222222家禽 1前 2
1988/003期 18 猪21333333333猪 家禽 21后
1988/004期 12 蛇32444蛇 4444411野兽 前 1
1988/005期 07 狗4355515555狗 2家禽 11后
1988/006期 09 猴54666266猴 6131野兽 2后
1988/007期 27 虎65虎 7737717242野兽 前 1
1988/008期 20 鸡761884882鸡 35家禽 11后
1988/009期 04 牛8牛 2995993146家禽 2前 1
1988/010期 04 牛9牛 31010610104257家禽 3前 2
1988/011期 21 猴1014111171111猴 3681野兽 1后
1988/012期 04 牛11牛 51212812121479家禽 1前 1
1988/013期 38 兔1216兔 1391313258101野兽 前 2
1988/014期 14 兔1327兔 14101414369112野兽 前 3
1988/015期 18 猪14381151115154710猪 家禽 11后
1988/016期 08 鸡15492161216165鸡 111家禽 22后
1988/017期 20 鸡165103171317176鸡 122家禽 33后
1988/018期 32 鸡176114181418187鸡 133家禽 44后
1988/019期 05 鼠鼠 712519151919811441野兽 前 1
1988/020期 21 猴1813620162020猴 21552野兽 1后
1988/021期 04 牛2牛 1472117212113166家禽 1前 1
1988/022期 42 猪31158221822222417猪 家禽 21后
1988/023期 04 牛4牛 1692319232335181家禽 3前 1
1988/024期 03 虎51虎 1024202424461921野兽 前 2
1988/025期 08 鸡62111252125255鸡 203家禽 11后
1988/026期 06 猪73212262226266121猪 家禽 22后
1988/027期 10 羊84313272327羊 72221家禽 33后
1988/028期 15 虎95虎 142824281832321野兽 前 1
1988/029期 24 蛇10611529蛇 292942432野兽 前 2
1988/030期 41 鼠鼠 72163013031052543野兽 前 3
1988/031期 16 牛1牛 317312314116265家禽 1前 4
1988/032期 35 马21418323马 5127276家禽 21后
1988/033期 27 虎32虎 19334161382871野兽 前 1
1988/034期 33 猴4312034527猴 92982野兽 1后
1988/035期 11 马54221356马 8110309家禽 12后
1988/036期 23 马65322367马 92113110家禽 23后
1988/037期 17 鼠鼠 642337811031232111野兽 前 1
1988/038期 03 虎17虎 2438921141333122野兽 前 2
1988/039期 18 猪28125391031251434猪 家禽 11后
1988/040期 15 虎39虎 2640114136153511野兽 前 1
1988/041期 42 猪410127411251471636猪 家禽 11后
1988/042期 04 牛5牛 2284213615817371家禽 2前 1
1988/043期 28 牛6牛 3294314716918382家禽 3前 2
1988/044期 33 猴714304415817猴 193931野兽 1后
1988/045期 09 猴825314516918猴 204042野兽 2后
1988/046期 22 羊93632461710羊 121415家禽 13后
1988/047期 42 猪104733471811122242猪 家禽 24后
1988/048期 11 马1158344819马 2323431家禽 35后
1988/049期 10 羊12693549201羊 424442家禽 46后
1988/050期 25 龙1371036龙 21215254531野兽 前 1
1988/051期 40 牛14牛 113712232626464家禽 1前 2
1988/052期 20 鸡1511238223437鸡 475家禽 21后
1988/053期 26 兔16213兔 32454814861野兽 前 1
1988/054期 30 猪173141425659249猪 家禽 11后
1988/055期 07 狗18415252676103狗 1家禽 22后
1988/056期 39 虎195虎 362787114121野兽 前 1
1988/057期 25 龙20614龙 2898125232野兽 前 2
1988/058期 41 鼠鼠 725129109136343野兽 前 3
1988/059期 04 牛1牛 36230111014745家禽 1前 4
1988/060期 28 牛2牛 47331121115856家禽 2前 5
1988/061期 35 马3158432马 1216967家禽 31后
1988/062期 09 猴4269533113猴 10781野兽 2后
1988/063期 06 猪537106342141118猪 家禽 13后
1988/064期 22 羊648117353羊 21291家禽 24后
1988/065期 38 兔759兔 836413131021野兽 前 1
1988/066期 27 虎86虎 1937524141132野兽 前 2
1988/067期 38 兔971兔 1038635151243野兽 前 3
1988/068期 29 鼠鼠 8211139746161354野兽 前 4
1988/069期 07 狗1932124085717狗 6家禽 11后
1988/070期 10 羊2104313419羊 81817家禽 22后
1988/071期 13 龙31154龙 42101919281野兽 前 1
1988/072期 36 蛇412651蛇 1121020392野兽 前 2
1988/073期 41 鼠鼠 13762112311214103野兽 前 3
1988/074期 33 猴1148732134猴 225114野兽 1后
1988/075期 08 鸡21598431451鸡 612家禽 12后
1988/076期 42 猪31610954156217猪 家禽 23后
1988/077期 18 猪417111065167328猪 家禽 34后
1988/078期 11 马518121176马 84391家禽 45后
1988/079期 32 鸡619131287195鸡 102家禽 56后
1988/080期 41 鼠鼠 20141398210611131野兽 前 1
1988/081期 10 羊12115141093羊 72124家禽 11后
1988/082期 10 羊222161511104羊 83135家禽 22后
1988/083期 21 猴3231716121151猴 41461野兽 3后
1988/084期 08 鸡42418171312621鸡 157家禽 14后
1988/085期 37 龙5251918龙 1373211681野兽 前 1
1988/086期 04 牛6牛 20191148432179家禽 1前 2
1988/087期 16 牛7牛 212021595431810家禽 2前 3
1988/088期 01 龙812221龙 161065419111野兽 前 4
1988/089期 15 虎92虎 221171176520122野兽 前 5
1988/090期 34 羊10312321812羊 762113家禽 11后
1988/091期 22 羊11422431913羊 872214家禽 22后
1988/092期 42 猪1253254201419823猪 家禽 33后
1988/093期 27 虎136虎 265211521092411野兽 前 1
1988/094期 17 鼠鼠 712762216311102522野兽 前 2
1988/095期 25 龙18228龙 2317412112633野兽 前 3
1988/096期 17 鼠鼠 932912418513122744野兽 前 4
1988/097期 31 狗1104302251961413狗 5家禽 11后
1988/098期 11 马211531326马 7151416家禽 22后
1988/099期 35 马312632427马 8161527家禽 33后
1988/100期 37 龙413733龙 28191716381野兽 前 1
1988/101期 20 鸡51483412921018鸡 49家禽 11后
1988/102期 29 鼠鼠 159352303111915101野兽 前 1
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 11次14次10次5次7次3次8次9次9次10次4次12次 57次 45次 50次 52次
出现频率 10.8% 13.7% 9.8% 4.9% 6.9% 2.9% 7.8% 8.8% 8.8% 9.8% 3.9% 11.8% 55.9% 44.1% 49.0% 51.0%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖