按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 7次8次13次3次11次11次12次12次6次10次10次7次 59次 51次 53次 57次
预测本期 (请点击生肖)
1999/001期 47 111111111111野兽1
1999/002期 41 2222122222 2家禽 11
1999/003期 13 33 3233333131野兽 1
1999/004期 27 414344444242野兽 2
1999/005期 15 525455555353野兽 3
1999/006期 40 16365666664 家禽 11
1999/007期 01 27 7677777511野兽 1
1999/008期 06 381878888 62家禽 11
1999/009期 34 49298 9991731野兽 1
1999/010期 35 510310 11010102842野兽 2
1999/011期 28 6114111211111139 家禽 11
1999/012期 12 7125 2312121241011野兽 1
1999/013期 33 813613413 135112家禽 11
1999/014期 11 914724 1411461231野兽 1
1999/015期 42 10158351152157 4家禽 11
1999/016期 36 111694 2163168151野兽 1
1999/017期 21 12171051317 17926家禽 11
1999/018期 23 13181162 1811810371野兽 1
1999/019期 08 141912731192 11482野兽 1
1999/020期 29 1520138422031125 家禽 12
1999/021期 43 1621149532142 61家禽 23
1999/022期 43 17221510642253 72家禽 34
1999/023期 42 182316117523641 3家禽 45
1999/024期 35 192417128 24752141野兽 1
1999/025期 10 2025181391 86325家禽 11
1999/026期 27 21 1914102197436家禽 2 1
1999/027期 36 2212015 321085471野兽 2
1999/028期 33 2322116143 9658家禽 11
1999/029期 02 243 172541107691野兽 1
1999/030期 47 2541183 521187102野兽 2
1999/031期 47 2652194 631298113野兽 3
1999/032期 34 27632051 41310912家禽 11
1999/033期 07 287421621514 1013家禽 22
1999/034期 03 29 52273261511114家禽 3 1
1999/035期 07 301623843716 1215家禽 41
1999/036期 07 312724954817 1316家禽 52
1999/037期 05 3238251065918114 家禽 63
1999/038期 40 49261176101921511野兽 1
1999/039期 14 15 271287112031622野兽 2
1999/040期 14 26 281398122141733野兽 3
1999/041期 28 712914109132251844野兽 4
1999/042期 21 18230151110 236195家禽 11
1999/043期 36 29331 121112472061野兽 1
1999/044期 24 310432 131222582172野兽 2
1999/045期 29 41153311413326922 家禽 11
1999/046期 45 51263421514 2710231家禽 22
1999/047期 12 613735 1615128112421野兽 1
1999/048期 18 7148361171622912 3家禽 11
1999/049期 43 81593721817330 14家禽 22
1999/050期 10 9161038319 431125家禽 33
1999/051期 32 1017113942015 2361野兽 4
1999/052期 26 1118 405212613472野兽 1
1999/053期 08 121914162237 4583野兽 1
1999/054期 26 1320 427234815694野兽 1
1999/055期 21 14211438245 26710家禽 11
1999/056期 45 15222449256 37811家禽 22
1999/057期 27 16 34510267148912家禽 3 1
1999/058期 11 17144611 825910131野兽 2
1999/059期 35 18254712 9361011142野兽 3
1999/060期 32 193648131104 1112153野兽 1
1999/061期 19 2047491421151 1316家禽 12
1999/062期 44 215850153126 114171野兽 3
1999/063期 43 2269511641371 1518家禽 14
1999/064期 34 2371052175 8211619家禽 25
1999/065期 14 248 53186193217201野兽 1
1999/066期 06 25915419721043 21家禽 11
1999/067期 10 2610255208 1154122家禽 22
1999/068期 22 2711356219 1265223家禽 33
1999/069期 22 28124572210 1376324家禽 44
1999/070期 40 135582311114874251野兽 1
1999/071期 34 1146592412 1598526家禽 11
1999/072期 05 21576025131161096 家禽 22
1999/073期 34 3168612614 17111071家禽 33
1999/074期 27 4 9622715118121182家禽 4 1
1999/075期 38 51 6328162191312931野兽 2
1999/076期 24 62164 1732014131042野兽 3
1999/077期 12 73265 1842115141153野兽 4
1999/078期 27 8 3661195221615126家禽 1 5
1999/079期 31 9146722062317 137家禽 21
1999/080期 36 102568 217241811481野兽 1
1999/081期 25 1136 1228251921592野兽 2
1999/082期 38 124 122392620316103野兽 3
1999/083期 33 1351232410 2141711家禽 11
1999/084期 15 14 234251112251812家禽 2 1
1999/085期 09 1513452612 2361913家禽 31
1999/086期 46 16245627 12472014家禽 42
1999/087期 06 1735672812258 15家禽 53
1999/088期 09 184678292 269116家禽 64
1999/089期 42 19578930312710 17家禽 75
1999/090期 06 206891031422811 18家禽 86
1999/091期 33 21791011325 2912119家禽 97
1999/092期 35 228101112 6130132201野兽 1
1999/093期 23 239111213 7231143212野兽 2
1999/094期 34 24101213141 33215422家禽 11
1999/095期 17 251113141521433165 家禽 22
1999/096期 13 261214 163253417611野兽 1
1999/097期 04 13151174363518722野兽 2
1999/098期 44 11416218547 19833野兽 1
1999/099期 46 215173196 812094家禽 12
1999/100期 24 316184 7192211051野兽 1
1999/101期 30 41719518210322 6家禽 11
1999/102期 06 51820629311423 7家禽 22
1999/103期 03 6 21731041252418家禽 3 1
1999/104期 15 7 22841151362529家禽 4 2
1999/105期 38 81 95126147263101野兽 3
1999/106期 38 92 106137158274112野兽 4
1999/107期 38 103 117148169285123野兽 5
1999/108期 28 411281591710296134野兽 6
1999/109期 21 1521391610 1130714家禽 11
1999/110期 35 2631410 11112318151野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 7次8次13次3次11次11次12次12次6次10次10次7次 59次 51次 53次 57次
出现频率 6.4% 7.3% 11.8% 2.7% 10.0% 10.0% 10.9% 10.9% 5.5% 9.1% 9.1% 6.4% 53.6% 46.4% 48.2% 51.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖