按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 6次3次6次4次3次4次5次
模拟选号
2024/146期 24 11124111
2024/001期 32 222132 22
2024/002期 02 02 332133
2024/003期 39 1443239 4
2024/004期 01 01 554315
2024/005期 21 1621 5426
2024/006期 29 271629 37
2024/007期 03 03 827148
2024/008期 45 19382545
2024/009期 15 21015 9361
2024/010期 19 31119 10472
2024/011期 12 412 111583
2024/012期 32 5121232 94
2024/013期 43 6231311043
2024/014期 23 73423 2111
2024/015期 22 84522 3122
2024/016期 13 913 614133
2024/017期 15 10115 25144
2024/018期 24 112124 6155
2024/019期 37 12321737 6
2024/020期 05 05 432817
2024/021期 06 06 543928
2024/022期 21 1621 41039
2024/023期 38 27151138 10
2024/024期 10 310 2612111
2024/025期 38 41371338 12
2024/026期 44 524814144
2024/027期 45 635915245
2024/028期 44 7461016344
2024/029期 01 01 57111741
2024/030期 15 1615 121852
模拟选号
出现次数 6次3次6次4次3次4次5次
出现频率% 19.4% 9.7% 19.4% 12.9% 9.7% 12.9% 16.1%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)