按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 17次 | 19次 | 12次 | 13次 | 15次 | 13次 | 15次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1997/001期 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
1997/002期 | 08 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1997/003期 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 3 | 2 |
1997/004期 | 44 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 44 |
1997/005期 | 22 | 5 | 3 | 5 | 22 | 2 | 5 | 1 |
1997/006期 | 03 | 03 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 |
1997/007期 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 |
1997/008期 | 11 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
1997/009期 | 14 | 3 | 14 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
1997/010期 | 32 | 4 | 1 | 10 | 5 | 32 | 10 | 6 |
1997/011期 | 17 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 11 | 7 |
1997/012期 | 37 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 37 | 8 |
1997/013期 | 44 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 44 |
1997/014期 | 17 | 8 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 |
1997/015期 | 07 | 07 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 |
1997/016期 | 04 | 04 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 |
1997/017期 | 46 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 46 |
1997/018期 | 06 | 06 | 9 | 4 | 13 | 8 | 6 | 1 |
1997/019期 | 03 | 03 | 10 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 |
1997/020期 | 12 | 1 | 12 | 6 | 15 | 10 | 8 | 3 |
1997/021期 | 17 | 2 | 1 | 17 | 16 | 11 | 9 | 4 |
1997/022期 | 26 | 3 | 2 | 1 | 26 | 12 | 10 | 5 |
1997/023期 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 6 |
1997/024期 | 45 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 45 |
1997/025期 | 12 | 6 | 12 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 |
1997/026期 | 12 | 7 | 12 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
1997/027期 | 05 | 05 | 1 | 6 | 5 | 17 | 15 | 3 |
1997/028期 | 47 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 16 | 47 |
1997/029期 | 25 | 2 | 3 | 8 | 25 | 19 | 17 | 1 |
1997/030期 | 18 | 3 | 4 | 18 | 1 | 20 | 18 | 2 |
1997/031期 | 14 | 4 | 14 | 1 | 2 | 21 | 19 | 3 |
1997/032期 | 12 | 5 | 12 | 2 | 3 | 22 | 20 | 4 |
1997/033期 | 33 | 6 | 1 | 3 | 4 | 33 | 21 | 5 |
1997/034期 | 04 | 04 | 2 | 4 | 5 | 1 | 22 | 6 |
1997/035期 | 05 | 05 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23 | 7 |
1997/036期 | 42 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 42 | 8 |
1997/037期 | 17 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 9 |
1997/038期 | 33 | 3 | 6 | 1 | 9 | 33 | 2 | 10 |
1997/039期 | 38 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 38 | 11 |
1997/040期 | 22 | 5 | 8 | 3 | 22 | 2 | 1 | 12 |
1997/041期 | 44 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 44 |
1997/042期 | 35 | 7 | 10 | 5 | 2 | 35 | 3 | 1 |
1997/043期 | 43 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 43 |
1997/044期 | 45 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 45 |
1997/045期 | 35 | 10 | 13 | 8 | 5 | 35 | 6 | 1 |
1997/046期 | 22 | 11 | 14 | 9 | 22 | 1 | 7 | 2 |
1997/047期 | 47 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 47 |
1997/048期 | 05 | 05 | 16 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 |
1997/049期 | 34 | 1 | 17 | 12 | 3 | 34 | 10 | 2 |
1997/050期 | 04 | 04 | 18 | 13 | 4 | 1 | 11 | 3 |
1997/051期 | 40 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 40 | 4 |
1997/052期 | 23 | 2 | 20 | 15 | 23 | 3 | 1 | 5 |
1997/053期 | 34 | 3 | 21 | 16 | 1 | 34 | 2 | 6 |
1997/054期 | 27 | 4 | 22 | 17 | 27 | 1 | 3 | 7 |
1997/055期 | 15 | 5 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1997/056期 | 30 | 6 | 24 | 1 | 2 | 30 | 5 | 9 |
1997/057期 | 39 | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 39 | 10 |
1997/058期 | 09 | 8 | 09 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 |
1997/059期 | 39 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 39 | 12 |
1997/060期 | 14 | 10 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 |
1997/061期 | 43 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 43 |
1997/062期 | 29 | 12 | 2 | 7 | 8 | 29 | 3 | 1 |
1997/063期 | 38 | 13 | 3 | 8 | 9 | 1 | 38 | 2 |
1997/064期 | 41 | 14 | 4 | 9 | 10 | 2 | 41 | 3 |
1997/065期 | 09 | 15 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 |
1997/066期 | 18 | 16 | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 5 |
1997/067期 | 20 | 17 | 2 | 20 | 13 | 5 | 3 | 6 |
1997/068期 | 14 | 18 | 14 | 1 | 14 | 6 | 4 | 7 |
1997/069期 | 26 | 19 | 1 | 2 | 26 | 7 | 5 | 8 |
1997/070期 | 14 | 20 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
1997/071期 | 35 | 21 | 1 | 4 | 2 | 35 | 7 | 10 |
1997/072期 | 40 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 40 | 11 |
1997/073期 | 10 | 23 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 |
1997/074期 | 22 | 24 | 1 | 7 | 22 | 3 | 2 | 13 |
1997/075期 | 42 | 25 | 2 | 8 | 1 | 4 | 42 | 14 |
1997/076期 | 44 | 26 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 44 |
1997/077期 | 37 | 27 | 4 | 10 | 3 | 6 | 37 | 1 |
1997/078期 | 33 | 28 | 5 | 11 | 4 | 33 | 1 | 2 |
1997/079期 | 13 | 29 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 |
1997/080期 | 06 | 06 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 |
1997/081期 | 06 | 06 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 |
1997/082期 | 18 | 1 | 3 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 |
1997/083期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 |
1997/084期 | 38 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 38 | 8 |
1997/085期 | 29 | 2 | 6 | 3 | 11 | 29 | 1 | 9 |
1997/086期 | 08 | 3 | 08 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 |
1997/087期 | 05 | 05 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 |
1997/088期 | 18 | 1 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 12 |
1997/089期 | 06 | 06 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 13 |
1997/090期 | 47 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 47 |
1997/091期 | 44 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 | 7 | 44 |
1997/092期 | 35 | 3 | 6 | 4 | 18 | 35 | 8 | 1 |
1997/093期 | 01 | 01 | 7 | 5 | 19 | 1 | 9 | 2 |
1997/094期 | 20 | 1 | 8 | 20 | 20 | 2 | 10 | 3 |
1997/095期 | 24 | 2 | 9 | 1 | 24 | 3 | 11 | 4 |
1997/096期 | 36 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 36 | 5 |
1997/097期 | 21 | 4 | 11 | 21 | 2 | 5 | 1 | 6 |
1997/098期 | 26 | 5 | 12 | 1 | 26 | 6 | 2 | 7 |
1997/099期 | 47 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 47 |
1997/100期 | 01 | 01 | 14 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 |
1997/101期 | 09 | 1 | 09 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 |
1997/102期 | 22 | 2 | 1 | 5 | 22 | 10 | 6 | 3 |
1997/103期 | 35 | 3 | 2 | 6 | 1 | 35 | 7 | 4 |
1997/104期 | 23 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1 | 8 | 5 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 17次 | 19次 | 12次 | 13次 | 15次 | 13次 | 15次 | |
出现频率% | 16.3% | 18.3% | 11.5% | 12.5% | 14.4% | 12.5% | 14.4% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||