按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 19次 | 16次 | 15次 | 24次 | 23次 | 4次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1981/001期 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 |
1981/002期 | 07 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1981/003期 | 24 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 |
1981/004期 | 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33 | 4 | 4 |
1981/005期 | 24 | 3 | 5 | 5 | 24 | 1 | 5 | 5 |
1981/006期 | 26 | 4 | 6 | 6 | 26 | 2 | 6 | 6 |
1981/007期 | 27 | 5 | 7 | 7 | 27 | 3 | 7 | 7 |
1981/008期 | 21 | 6 | 8 | 21 | 1 | 4 | 8 | 8 |
1981/009期 | 20 | 7 | 9 | 20 | 2 | 5 | 9 | 9 |
1981/010期 | 26 | 8 | 10 | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 |
1981/011期 | 24 | 9 | 11 | 2 | 24 | 7 | 11 | 11 |
1981/012期 | 27 | 10 | 12 | 3 | 27 | 8 | 12 | 12 |
1981/013期 | 30 | 11 | 13 | 4 | 1 | 30 | 13 | 13 |
1981/014期 | 36 | 12 | 14 | 5 | 2 | 1 | 36 | 14 |
1981/015期 | 12 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 |
1981/016期 | 03 | 03 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 |
1981/017期 | 28 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 3 | 17 |
1981/018期 | 29 | 2 | 3 | 9 | 1 | 29 | 4 | 18 |
1981/019期 | 01 | 01 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 |
1981/020期 | 12 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 |
1981/021期 | 13 | 2 | 13 | 12 | 4 | 3 | 7 | 21 |
1981/022期 | 12 | 3 | 12 | 13 | 5 | 4 | 8 | 22 |
1981/023期 | 29 | 4 | 1 | 14 | 6 | 29 | 9 | 23 |
1981/024期 | 36 | 5 | 2 | 15 | 7 | 1 | 36 | 24 |
1981/025期 | 33 | 6 | 3 | 16 | 8 | 33 | 1 | 25 |
1981/026期 | 36 | 7 | 4 | 17 | 9 | 1 | 36 | 26 |
1981/027期 | 26 | 8 | 5 | 18 | 26 | 2 | 1 | 27 |
1981/028期 | 28 | 9 | 6 | 19 | 28 | 3 | 2 | 28 |
1981/029期 | 12 | 10 | 12 | 20 | 1 | 4 | 3 | 29 |
1981/030期 | 29 | 11 | 1 | 21 | 2 | 29 | 4 | 30 |
1981/031期 | 06 | 06 | 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 31 |
1981/032期 | 03 | 03 | 3 | 23 | 4 | 2 | 6 | 32 |
1981/033期 | 35 | 1 | 4 | 24 | 5 | 35 | 7 | 33 |
1981/034期 | 31 | 2 | 5 | 25 | 6 | 31 | 8 | 34 |
1981/035期 | 33 | 3 | 6 | 26 | 7 | 33 | 9 | 35 |
1981/036期 | 14 | 4 | 14 | 27 | 8 | 1 | 10 | 36 |
1981/037期 | 12 | 5 | 12 | 28 | 9 | 2 | 11 | 37 |
1981/038期 | 34 | 6 | 1 | 29 | 10 | 34 | 12 | 38 |
1981/039期 | 26 | 7 | 2 | 30 | 26 | 1 | 13 | 39 |
1981/040期 | 04 | 04 | 3 | 31 | 1 | 2 | 14 | 40 |
1981/041期 | 15 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 41 |
1981/042期 | 33 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 | 42 |
1981/043期 | 33 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33 | 17 | 43 |
1981/044期 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 18 | 44 |
1981/045期 | 08 | 5 | 08 | 4 | 6 | 2 | 19 | 45 |
1981/046期 | 26 | 6 | 1 | 5 | 26 | 3 | 20 | 46 |
1981/047期 | 04 | 04 | 2 | 6 | 1 | 4 | 21 | 47 |
1981/048期 | 02 | 02 | 3 | 7 | 2 | 5 | 22 | 48 |
1981/049期 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 23 | 49 |
1981/050期 | 35 | 2 | 1 | 9 | 4 | 35 | 24 | 50 |
1981/051期 | 03 | 03 | 2 | 10 | 5 | 1 | 25 | 51 |
1981/052期 | 34 | 1 | 3 | 11 | 6 | 34 | 26 | 52 |
1981/053期 | 21 | 2 | 4 | 21 | 7 | 1 | 27 | 53 |
1981/054期 | 27 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | 28 | 54 |
1981/055期 | 25 | 4 | 6 | 2 | 25 | 3 | 29 | 55 |
1981/056期 | 15 | 5 | 7 | 15 | 1 | 4 | 30 | 56 |
1981/057期 | 22 | 6 | 8 | 1 | 22 | 5 | 31 | 57 |
1981/058期 | 15 | 7 | 9 | 15 | 1 | 6 | 32 | 58 |
1981/059期 | 05 | 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 33 | 59 |
1981/060期 | 17 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8 | 34 | 60 |
1981/061期 | 19 | 2 | 12 | 19 | 4 | 9 | 35 | 61 |
1981/062期 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 10 | 36 | 62 |
1981/063期 | 33 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33 | 37 | 63 |
1981/064期 | 36 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 36 | 64 |
1981/065期 | 09 | 6 | 09 | 4 | 8 | 2 | 1 | 65 |
1981/066期 | 35 | 7 | 1 | 5 | 9 | 35 | 2 | 66 |
1981/067期 | 32 | 8 | 2 | 6 | 10 | 32 | 3 | 67 |
1981/068期 | 04 | 04 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 68 |
1981/069期 | 02 | 02 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 69 |
1981/070期 | 14 | 1 | 14 | 9 | 13 | 3 | 6 | 70 |
1981/071期 | 20 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 7 | 71 |
1981/072期 | 25 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 8 | 72 |
1981/073期 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 73 |
1981/074期 | 01 | 01 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 74 |
1981/075期 | 05 | 05 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 75 |
1981/076期 | 16 | 1 | 3 | 16 | 4 | 9 | 12 | 76 |
1981/077期 | 03 | 03 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 77 |
1981/078期 | 04 | 04 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | 78 |
1981/079期 | 35 | 1 | 6 | 3 | 7 | 35 | 15 | 79 |
1981/080期 | 33 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33 | 16 | 80 |
1981/081期 | 28 | 3 | 8 | 5 | 28 | 1 | 17 | 81 |
1981/082期 | 06 | 06 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 82 |
1981/083期 | 11 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 19 | 83 |
1981/084期 | 15 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 20 | 84 |
1981/085期 | 19 | 3 | 2 | 19 | 4 | 5 | 21 | 85 |
1981/086期 | 27 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 22 | 86 |
1981/087期 | 22 | 5 | 4 | 2 | 22 | 7 | 23 | 87 |
1981/088期 | 25 | 6 | 5 | 3 | 25 | 8 | 24 | 88 |
1981/089期 | 34 | 7 | 6 | 4 | 1 | 34 | 25 | 89 |
1981/090期 | 07 | 07 | 7 | 5 | 2 | 1 | 26 | 90 |
1981/091期 | 29 | 1 | 8 | 6 | 3 | 29 | 27 | 91 |
1981/092期 | 18 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1 | 28 | 92 |
1981/093期 | 29 | 3 | 10 | 1 | 5 | 29 | 29 | 93 |
1981/094期 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 30 | 94 |
1981/095期 | 32 | 5 | 1 | 3 | 7 | 32 | 31 | 95 |
1981/096期 | 27 | 6 | 2 | 4 | 27 | 1 | 32 | 96 |
1981/097期 | 06 | 06 | 3 | 5 | 1 | 2 | 33 | 97 |
1981/098期 | 27 | 1 | 4 | 6 | 27 | 3 | 34 | 98 |
1981/099期 | 21 | 2 | 5 | 21 | 1 | 4 | 35 | 99 |
1981/100期 | 18 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5 | 36 | 100 |
1981/101期 | 25 | 4 | 7 | 1 | 25 | 6 | 37 | 101 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 19次 | 16次 | 15次 | 24次 | 23次 | 4次 | 0次 | |
出现频率% | 18.8% | 15.8% | 14.9% | 23.8% | 22.8% | 4.0% | 0.0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||