按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次18次17次17次15次20次8次
模拟选号
2002/001期 22 11122111
2002/002期 14 214 21222
2002/003期 45 31323345
2002/004期 42 4243442 1
2002/005期 39 5354539 2
2002/006期 37 6465637 3
2002/007期 17 7517 6714
2002/008期 47 86178247
2002/009期 26 97226 931
2002/010期 35 1083135 42
2002/011期 33 1194233 53
2002/012期 40 121053140 4
2002/013期 16 131116 4215
2002/014期 01 01 1215326
2002/015期 13 113 26437
2002/016期 12 212 37548
2002/017期 01 01 148659
2002/018期 14 114 597610
2002/019期 11 211 6108711
2002/020期 28 31728 9812
2002/021期 09 409 8110913
2002/022期 20 5120 2111014
2002/023期 43 6213121143
2002/024期 13 713 2413121
2002/025期 27 81327 14132
2002/026期 31 924131 143
2002/027期 05 05 3521154
2002/028期 04 04 4632165
2002/029期 03 03 5743176
2002/030期 39 1685439 7
2002/031期 35 279635 18
2002/032期 23 381023 129
2002/033期 22 491122 2310
2002/034期 47 5101213447
2002/035期 09 609 132451
2002/036期 39 71143539 2
2002/037期 15 8215 4613
2002/038期 40 9315740 4
2002/039期 27 104227 815
2002/040期 28 115328 926
2002/041期 24 126424 1037
2002/042期 21 13721 11148
2002/043期 28 148128 1259
2002/044期 11 1511 2113610
2002/045期 34 1613234 711
2002/046期 02 02 2431812
2002/047期 17 1317 42913
2002/048期 32 241532 1014
2002/049期 08 308 2611115
2002/050期 24 41324 21216
2002/051期 34 524134 1317
2002/052期 28 63528 11418
2002/053期 08 708 6121519
2002/054期 34 817234 1620
2002/055期 13 913 8311721
2002/056期 07 07 19421822
2002/057期 41 12105341 23
2002/058期 28 231128 4124
2002/059期 20 3420 15225
2002/060期 37 4512637 26
2002/061期 05 05 6237127
2002/062期 44 17348244
2002/063期 30 284530 31
2002/064期 36 3956136 2
2002/065期 18 41018 7213
2002/066期 37 51118337 4
2002/067期 01 01 1229415
2002/068期 02 02 13310526
2002/069期 45 1144116345
2002/070期 12 212 512741
2002/071期 37 31613837 2
2002/072期 33 4271433 13
2002/073期 08 508 815124
2002/074期 21 6121 16235
2002/075期 04 04 2117346
2002/076期 41 13218441 7
2002/077期 15 2415 19518
2002/078期 35 3512035 29
2002/079期 30 4622130 310
2002/080期 10 510 3221411
2002/081期 36 61423236 12
2002/082期 02 02 25243113
2002/083期 40 13625440 14
2002/084期 05 05 47265115
2002/085期 19 1519 276216
2002/086期 29 2612829 317
2002/087期 25 37225 1418
2002/088期 22 48322 2519
2002/089期 02 02 9413620
2002/090期 17 11017 24721
2002/091期 13 213 135822
2002/092期 38 3124638 23
2002/093期 19 4219 57124
2002/094期 01 01 3168225
2002/095期 41 1427941 26
2002/096期 45 253810145
2002/097期 34 364934 21
2002/098期 01 01 7510132
2002/099期 28 18628 243
2002/100期 42 2971342 4
2002/101期 18 31018 2415
2002/102期 21 41121 3526
2002/103期 33 5121433 37
2002/104期 38 61325138 8
2002/105期 46 714362146
2002/106期 01 01 1547321
2002/107期 17 11617 8432
2002/108期 08 208 19543
2002/109期 09 309 210654
2002/110期 15 4115 11765
2002/111期 42 52112842 6
2002/112期 04 04 3213917
2002/113期 24 14324 1028
模拟选号
出现次数 18次18次17次17次15次20次8次
出现频率% 15.9% 15.9% 15.0% 15.0% 13.3% 17.7% 7.1%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)