按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 21次21次23次20次27次17次23次
模拟选号
2014/001期 21 11211111
2014/002期 43 22122243
2014/003期 46 33233346
2014/004期 25 44325 441
2014/005期 17 5517 1552
2014/006期 21 6621 2663
2014/007期 33 771333 74
2014/008期 38 8824138 5
2014/009期 44 99352144
2014/010期 07 07 1046321
2014/011期 06 06 1157432
2014/012期 18 11218 8543
2014/013期 45 213196545
2014/014期 37 314210737 1
2014/015期 39 415311839 2
2014/016期 14 514 412913
2014/017期 19 6119 131024
2014/018期 30 7211430 35
2014/019期 11 811 215146
2014/020期 35 9131635 57
2014/021期 45 1024171645
2014/022期 14 1114 518271
2014/023期 05 05 1619382
2014/024期 44 127204944
2014/025期 34 2382134 101
2014/026期 22 34922 1112
2014/027期 38 45101238 3
2014/028期 40 56112340 4
2014/029期 27 671227 415
2014/030期 30 7813130 26
2014/031期 27 891427 137
2014/032期 27 9101527 248
2014/033期 14 1014 161359
2014/034期 04 04 11724610
2014/035期 06 06 21835711
2014/036期 36 13194636 12
2014/037期 11 211 2057113
2014/038期 25 312125 8214
2014/039期 03 03 22219315
2014/040期 31 1323231 416
2014/041期 06 06 42431517
2014/042期 25 152525 2618
2014/043期 13 213 2613719
2014/044期 27 312727 4820
2014/045期 42 42281542 21
2014/046期 03 03 32926122
2014/047期 14 114 3037223
2014/048期 16 2116 48324
2014/049期 46 32159446
2014/050期 14 414 261051
2014/051期 30 513730 62
2014/052期 25 62425 173
2014/053期 30 735130 84
2014/054期 48 84621948
2014/055期 05 05 5732101
2014/056期 08 108 843112
2014/057期 07 07 1954123
2014/058期 07 07 21065134
2014/059期 06 06 31176145
2014/060期 19 1419 87156
2014/061期 49 251981649
2014/062期 01 01 62109171
2014/063期 35 1731135 182
2014/064期 31 2841231 193
2014/065期 15 3915 131204
2014/066期 06 06 101142215
2014/067期 27 111227 3226
2014/068期 40 21231440 7
2014/069期 15 31315 2518
2014/070期 21 41421 3629
2014/071期 07 07 15147310
2014/072期 48 116258448
2014/073期 36 21736936 1
2014/074期 28 318428 1012
2014/075期 21 41921 11123
2014/076期 20 52020 21234
2014/077期 47 6211313447
2014/078期 36 722241436 1
2014/079期 08 808 351512
2014/080期 43 914616243
2014/081期 44 1025717344
2014/082期 10 1110 681841
2014/083期 49 1217919549
2014/084期 13 1313 8102061
2014/085期 14 1414 9112172
2014/086期 40 15110122240 3
2014/087期 19 16219 132314
2014/088期 38 1731142438 5
2014/089期 28 184228 2516
2014/090期 14 1914 312627
2014/091期 11 2011 422738
2014/092期 37 211532837 9
2014/093期 32 2226432 110
2014/094期 11 2311 751211
2014/095期 15 24115 62312
2014/096期 16 25216 73413
2014/097期 18 26318 84514
2014/098期 13 2713 195615
2014/099期 47 2812106747
2014/100期 49 2923117849
2014/101期 06 06 3412891
2014/102期 25 14525 9102
2014/103期 01 01 56110113
2014/104期 31 167231 124
2014/105期 32 278332 135
2014/106期 35 389435 146
2014/107期 29 4910529 157
2014/108期 27 5101127 1168
2014/109期 23 6111223 2179
2014/110期 38 712131338 10
2014/111期 24 8131424 4111
2014/112期 47 9141515247
2014/113期 07 07 15162631
2014/114期 08 108 173742
2014/115期 48 211848548
2014/116期 39 32195939 1
2014/117期 08 408 2061012
2014/118期 33 5121733 23
2014/119期 18 6218 8134
2014/120期 25 73125 245
2014/121期 42 8421342 6
2014/122期 19 9519 2417
2014/123期 18 10618 3528
2014/124期 31 1171431 39
2014/125期 33 1282533 410
2014/126期 31 1393631 511
2014/127期 33 14104733 612
2014/128期 03 03 11581713
2014/129期 43 112692843
2014/130期 26 213726 391
2014/131期 06 06 14814102
2014/132期 10 110 925113
2014/133期 46 2110361246
2014/134期 12 312 1147131
2014/135期 44 4112581444
2014/136期 19 5219 69151
2014/137期 44 6317101644
2014/138期 31 742831 171
2014/139期 33 853933 182
2014/140期 35 9641035 193
2014/141期 16 10716 111204
2014/142期 46 11811222146
2014/143期 31 12921331 221
2014/144期 19 131019 141232
2014/145期 16 141116 152243
2014/146期 33 151211633 254
2014/147期 22 1613222 1265
2014/148期 33 17143133 276
2014/149期 30 18154230 287
2014/150期 40 191653140 8
2014/151期 07 07 1764219
2014/152期 27 118727 3210
模拟选号
出现次数 21次21次23次20次27次17次23次
出现频率% 13.8% 13.8% 15.1% 13.2% 17.8% 11.2% 15.1%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)