按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 21次 | 14次 | 12次 | 15次 | 21次 | 16次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1989/001期 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 |
1989/002期 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 |
1989/003期 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 |
1989/004期 | 28 | 4 | 4 | 4 | 28 | 3 | 1 | 4 |
1989/005期 | 32 | 5 | 5 | 5 | 1 | 32 | 2 | 5 |
1989/006期 | 39 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 39 | 6 |
1989/007期 | 34 | 7 | 7 | 7 | 3 | 34 | 1 | 7 |
1989/008期 | 02 | 02 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 |
1989/009期 | 16 | 1 | 9 | 16 | 5 | 2 | 3 | 9 |
1989/010期 | 01 | 01 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 |
1989/011期 | 32 | 1 | 11 | 2 | 7 | 32 | 5 | 11 |
1989/012期 | 24 | 2 | 12 | 3 | 24 | 1 | 6 | 12 |
1989/013期 | 07 | 07 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
1989/014期 | 09 | 1 | 09 | 5 | 2 | 3 | 8 | 14 |
1989/015期 | 02 | 02 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 15 |
1989/016期 | 39 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 39 | 16 |
1989/017期 | 01 | 01 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 17 |
1989/018期 | 02 | 02 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 18 |
1989/019期 | 19 | 1 | 5 | 19 | 7 | 8 | 3 | 19 |
1989/020期 | 05 | 05 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 20 |
1989/021期 | 22 | 1 | 7 | 2 | 22 | 10 | 5 | 21 |
1989/022期 | 20 | 2 | 8 | 20 | 1 | 11 | 6 | 22 |
1989/023期 | 29 | 3 | 9 | 1 | 2 | 29 | 7 | 23 |
1989/024期 | 25 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 8 | 24 |
1989/025期 | 39 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 39 | 25 |
1989/026期 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 |
1989/027期 | 13 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 27 |
1989/028期 | 17 | 8 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 28 |
1989/029期 | 41 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 41 | 29 |
1989/030期 | 42 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 42 | 30 |
1989/031期 | 10 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 1 | 31 |
1989/032期 | 20 | 12 | 1 | 20 | 8 | 9 | 2 | 32 |
1989/033期 | 04 | 04 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 33 |
1989/034期 | 26 | 1 | 3 | 2 | 26 | 11 | 4 | 34 |
1989/035期 | 01 | 01 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 35 |
1989/036期 | 32 | 1 | 5 | 4 | 2 | 32 | 6 | 36 |
1989/037期 | 31 | 2 | 6 | 5 | 3 | 31 | 7 | 37 |
1989/038期 | 31 | 3 | 7 | 6 | 4 | 31 | 8 | 38 |
1989/039期 | 12 | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 | 39 |
1989/040期 | 39 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 39 | 40 |
1989/041期 | 07 | 07 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 41 |
1989/042期 | 41 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 41 | 42 |
1989/043期 | 29 | 2 | 4 | 11 | 9 | 29 | 1 | 43 |
1989/044期 | 33 | 3 | 5 | 12 | 10 | 33 | 2 | 44 |
1989/045期 | 31 | 4 | 6 | 13 | 11 | 31 | 3 | 45 |
1989/046期 | 07 | 07 | 7 | 14 | 12 | 1 | 4 | 46 |
1989/047期 | 03 | 03 | 8 | 15 | 13 | 2 | 5 | 47 |
1989/048期 | 29 | 1 | 9 | 16 | 14 | 29 | 6 | 48 |
1989/049期 | 22 | 2 | 10 | 17 | 22 | 1 | 7 | 49 |
1989/050期 | 40 | 3 | 11 | 18 | 1 | 2 | 40 | 50 |
1989/051期 | 34 | 4 | 12 | 19 | 2 | 34 | 1 | 51 |
1989/052期 | 19 | 5 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 52 |
1989/053期 | 17 | 6 | 14 | 17 | 4 | 2 | 3 | 53 |
1989/054期 | 12 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 54 |
1989/055期 | 15 | 8 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 55 |
1989/056期 | 35 | 9 | 2 | 1 | 7 | 35 | 6 | 56 |
1989/057期 | 17 | 10 | 3 | 17 | 8 | 1 | 7 | 57 |
1989/058期 | 30 | 11 | 4 | 1 | 9 | 30 | 8 | 58 |
1989/059期 | 23 | 12 | 5 | 2 | 23 | 1 | 9 | 59 |
1989/060期 | 20 | 13 | 6 | 20 | 1 | 2 | 10 | 60 |
1989/061期 | 10 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 61 |
1989/062期 | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 32 | 12 | 62 |
1989/063期 | 08 | 16 | 08 | 3 | 4 | 1 | 13 | 63 |
1989/064期 | 19 | 17 | 1 | 19 | 5 | 2 | 14 | 64 |
1989/065期 | 27 | 18 | 2 | 1 | 27 | 3 | 15 | 65 |
1989/066期 | 37 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 66 |
1989/067期 | 05 | 05 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 67 |
1989/068期 | 35 | 1 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | 68 |
1989/069期 | 28 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 3 | 69 |
1989/070期 | 26 | 3 | 7 | 6 | 26 | 2 | 4 | 70 |
1989/071期 | 09 | 4 | 09 | 7 | 1 | 3 | 5 | 71 |
1989/072期 | 39 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 39 | 72 |
1989/073期 | 31 | 6 | 2 | 9 | 3 | 31 | 1 | 73 |
1989/074期 | 06 | 06 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 74 |
1989/075期 | 36 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 36 | 75 |
1989/076期 | 09 | 2 | 09 | 12 | 6 | 3 | 1 | 76 |
1989/077期 | 09 | 3 | 09 | 13 | 7 | 4 | 2 | 77 |
1989/078期 | 29 | 4 | 1 | 14 | 8 | 29 | 3 | 78 |
1989/079期 | 02 | 02 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 79 |
1989/080期 | 08 | 1 | 08 | 16 | 10 | 2 | 5 | 80 |
1989/081期 | 07 | 07 | 1 | 17 | 11 | 3 | 6 | 81 |
1989/082期 | 38 | 1 | 2 | 18 | 12 | 4 | 38 | 82 |
1989/083期 | 05 | 05 | 3 | 19 | 13 | 5 | 1 | 83 |
1989/084期 | 24 | 1 | 4 | 20 | 24 | 6 | 2 | 84 |
1989/085期 | 25 | 2 | 5 | 21 | 25 | 7 | 3 | 85 |
1989/086期 | 04 | 04 | 6 | 22 | 1 | 8 | 4 | 86 |
1989/087期 | 09 | 1 | 09 | 23 | 2 | 9 | 5 | 87 |
1989/088期 | 35 | 2 | 1 | 24 | 3 | 35 | 6 | 88 |
1989/089期 | 28 | 3 | 2 | 25 | 28 | 1 | 7 | 89 |
1989/090期 | 36 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 36 | 90 |
1989/091期 | 03 | 03 | 4 | 27 | 2 | 3 | 1 | 91 |
1989/092期 | 03 | 03 | 5 | 28 | 3 | 4 | 2 | 92 |
1989/093期 | 29 | 1 | 6 | 29 | 4 | 29 | 3 | 93 |
1989/094期 | 27 | 2 | 7 | 30 | 27 | 1 | 4 | 94 |
1989/095期 | 01 | 01 | 8 | 31 | 1 | 2 | 5 | 95 |
1989/096期 | 13 | 1 | 13 | 32 | 2 | 3 | 6 | 96 |
1989/097期 | 41 | 2 | 1 | 33 | 3 | 4 | 41 | 97 |
1989/098期 | 15 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 98 |
1989/099期 | 25 | 4 | 3 | 1 | 25 | 6 | 2 | 99 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 21次 | 14次 | 12次 | 15次 | 21次 | 16次 | 0次 | |
出现频率% | 21.2% | 14.1% | 12.1% | 15.2% | 21.2% | 16.2% | 0.0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||