按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 8次1次3次7次0次4次8次
模拟选号
2024/019期 37 11111371
2024/020期 05 05 222212
2024/021期 06 06 333323
2024/022期 21 1421 4434
2024/023期 38 2515538 5
2024/024期 10 310 26616
2024/025期 38 4137738 7
2024/026期 44 52488144
2024/027期 45 63599245
2024/028期 44 7461010344
2024/029期 01 01 57111141
2024/029期 01 01 68121252
2024/030期 15 1715 131363
2024/031期 28 28128 1474
2024/032期 44 392115844
2024/033期 03 03 10321691
2024/034期 38 111431738 2
2024/035期 43 2125418143
2024/036期 21 31321 51921
2024/037期 07 07 14162032
2024/038期 01 01 15272143
2024/039期 25 116325 2254
2024/040期 03 03 17412365
2024/041期 49 1185224749
2024/042期 47 2196325847
2024/043期 27 320727 2691
2024/044期 28 421828 27102
2024/045期 25 522925 28113
2024/046期 24 6231024 29124
2024/047期 46 724111301346
2024/048期 23 8251223 31141
模拟选号
出现次数 8次1次3次7次0次4次8次
出现频率% 25.8% 3.2% 9.7% 22.6% 0.0% 12.9% 25.8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)