按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 22次17次3次11次16次12次15次8次13次12次10次13次 75次 77次 81次 71次
预测本期 (请点击生肖)
2014/001期 21 11111111111家禽11
2014/002期 43 22222222212 家禽 22
2014/003期 46 33333333 2311野兽 3
2014/004期 25 44444 4413422野兽 1
2014/005期 17 5 5551552453家禽 1 2
2014/006期 21 616662663 64家禽 21
2014/007期 33 727773774 75家禽 32
2014/008期 38 8388 48851861野兽 1
2014/009期 44 9499159962 7家禽 11
2014/010期 07 1051010261010731 家禽 22
2014/011期 06 6111137111184211野兽 1
2014/012期 18 7121248121295322野兽 2
2014/013期 45 18131359131310 43家禽 11
2014/014期 37 291414610 1411154家禽 22
2014/015期 39 3101515 11115122651野兽 1
2014/016期 14 41116161 216133762野兽 2
2014/017期 19 12171721317144873野兽 3
2014/018期 30 1 18183241815598家禽 1 4
2014/019期 11 21191943519 61091野兽 1
2014/020期 35 32202054620 711102野兽 2
2014/021期 45 4321216572118 11家禽 13
2014/022期 14 5422227 822291121野兽 1
2014/023期 05 65 23819233102132野兽 2
2014/024期 44 761249210244113 家禽 11
2014/025期 34 8722510311255 41家禽 22
2014/026期 22 9832611412266 52家禽 33
2014/027期 38 10942712 132771631野兽 1
2014/028期 40 11105 131142882742野兽 2
2014/029期 27 121161 2152993853野兽 3
2014/030期 30 13 7213163010496家禽 1 4
2014/031期 27 14183 417311151071野兽 5
2014/032期 27 15294 518321261182野兽 6
2014/033期 14 1631051 19331371293野兽 7
2014/034期 04 17411 21203414813104野兽 8
2014/035期 06 18 1213221351591411家禽 1 9
2014/036期 36 1911324322 16101512家禽 21
2014/037期 11 20214354231 1116131野兽 2
2014/038期 25 21315465 21121714家禽 13
2014/039期 03 224165 61321318151野兽 1
2014/040期 31 5176172431419162野兽 2
2014/041期 06 1 18728354152017家禽 1 3
2014/042期 25 2119839 65162118家禽 21
2014/043期 13 32209410 76172219家禽 32
2014/044期 27 432110 111871823201野兽 1
2014/045期 42 5 2211112298192421家禽 1 2
2014/046期 03 612312 1331092025221野兽 3
2014/047期 14 7224131 411102126232野兽 4
2014/048期 16 8325 21512112227243野兽 5
2014/049期 46 942613261312 2825家禽 11
2014/050期 14 1052724 71413129261野兽 1
2014/051期 30 11 283518151423027家禽 1 2
2014/052期 25 12129462 161533128家禽 21
2014/053期 30 13 305731171643229家禽 3 1
2014/054期 48 141316842 1753330家禽 41
2014/055期 05 152 7953118634311野兽 1
2014/056期 08 163181064219735 家禽 11
2014/057期 07 429117532083611野兽 1
2014/058期 07 5310128642193722野兽 2
2014/059期 06 1 411139752210383家禽 1 3
2014/060期 19 151214108623113941野兽 4
2014/061期 49 126131511 72412405家禽 11
2014/062期 01 237141612 82513416家禽 22
2014/063期 35 34815171319 144271野兽 3
2014/064期 31 591618142101154382野兽 1
2014/065期 15 161017 153112164493野兽 2
2014/066期 06 2 11181164123174510家禽 1 3
2014/067期 27 311219 1751341846111野兽 4
2014/068期 40 4213 11861451947122野兽 5
2014/069期 15 53141 1971562048133野兽 6
2014/070期 21 64152120816721 14家禽 11
2014/071期 07 51632219178221151野兽 1
2014/072期 48 1617432210 923216家禽 11
2014/073期 36 2718542311 1024317家禽 22
2014/074期 28 3819 52412111254181野兽 1
2014/075期 21 492016251321226 19家禽 11
2014/076期 20 51021272614313271 家禽 22
2014/077期 47 611223827154 28211野兽 3
2014/078期 36 71223492816 12932家禽 14
2014/079期 08 81324510291712304 家禽 25
2014/080期 43 142561130182331511野兽 1
2014/081期 44 11526712311934326 家禽 11
2014/082期 10 21627813322045 71家禽 22
2014/083期 49 3172891433 56182家禽 33
2014/084期 13 41829101534 67293家禽 44
2014/085期 14 519301116 17831041野兽 1
2014/086期 40 62031 17128941152野兽 2
2014/087期 19 21321182391051263野兽 3
2014/088期 38 12233219 4101161374野兽 4
2014/089期 28 22334 2015111271485野兽 5
2014/090期 14 32435121 6121381596野兽 6
2014/091期 11 425362221713 916107野兽 1
2014/092期 37 526373232 141101711家禽 12
2014/093期 32 62738424311521118 家禽 23
2014/094期 11 728395254216 121911野兽 4
2014/095期 15 829406 53171132022野兽 1
2014/096期 16 93041 164182142133野兽 2
2014/097期 18 10 42127519315224家禽 1 3
2014/098期 13 11143238 20416235家禽 21
2014/099期 47 12244349121 172461野兽 2
2014/100期 49 133454510 22118257家禽 13
2014/101期 06 14 465611123219268家禽 2 1
2014/102期 25 151476712 24320279家禽 31
2014/103期 01 162487813 254212810家禽 42
2014/104期 31 349891412652229111野兽 1
2014/105期 32 14509101522762330 家禽 11
2014/106期 35 2551101116328 243111野兽 2
2014/107期 29 36 1112174291253222野兽 1
2014/108期 27 47112 185302263333野兽 2
2014/109期 23 58213119631 273444野兽 1
2014/110期 38 693142 7321283555野兽 1
2014/111期 24 710415318 229366家禽 11
2014/112期 47 8115164291 303771野兽 2
2014/113期 07 12617531021313882野兽 1
2014/114期 08 1137186411323239 家禽 11
2014/115期 48 2148197512 333401家禽 22
2014/116期 39 315920 61314344121野兽 1
2014/117期 08 41610211714253542 家禽 11
2014/118期 33 517112228153636 1家禽 22
2014/119期 18 6 12233916473712家禽 3 1
2014/120期 25 711324410 583823家禽 41
2014/121期 42 8 14255111693934家禽 5 1
2014/122期 19 11526612271040451野兽 2
2014/123期 18 1 162771338114156家禽 1 3
2014/124期 31 11728814491242671野兽 4
2014/125期 33 1218299155101343 8家禽 11
2014/126期 31 3193010166111444191野兽 1
2014/127期 33 14203111177121545 10家禽 11
2014/128期 03 252132 1881316461111野兽 1
2014/129期 43 6223311991417472122野兽 2
2014/130期 26 1723342 101518483133野兽 3
2014/131期 06 2 24353111161949414家禽 1 4
2014/132期 10 31253642121720 515家禽 21
2014/133期 46 42263753131821 616家禽 32
2014/134期 12 5327386414 221717家禽 43
2014/135期 44 642839751512328 家禽 54
2014/136期 19 5294086162243911野兽 1
2014/137期 44 1630419717325410 家禽 11
2014/138期 31 731421081842651111野兽 1
2014/139期 33 183243119195276 2家禽 11
2014/140期 35 2933441210206 7131野兽 2
2014/141期 16 31034 131121718242野兽 1
2014/142期 46 41135114122282 35家禽 11
2014/143期 31 12362151323931461野兽 1
2014/144期 19 133731614241042572野兽 2
2014/145期 16 11438 1715251153683野兽 3
2014/146期 33 2153911816261264 9家禽 11
2014/147期 22 316402191727137 110家禽 22
2014/148期 33 4174132018281481 11家禽 33
2014/149期 30 5 4242119291592112家禽 4 1
2014/150期 40 6143 222030161032131野兽 2
2014/151期 07 2441232131171143142野兽 3
2014/152期 27 13452 2232181254153野兽 4
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 22次17次3次11次16次12次15次8次13次12次10次13次 75次 77次 81次 71次
出现频率 14.5% 11.2% 2.0% 7.2% 10.5% 7.9% 9.9% 5.3% 8.6% 7.9% 6.6% 8.6% 49.3% 50.7% 53.3% 46.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖