按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次 75次 76次 63次 88次
预测本期 (请点击生肖)
2016/001期 47 11111111111家禽11
2016/002期 11 222222222 22家禽 22
2016/003期 08 333333331331野兽 1
2016/004期 38 144444 44244家禽 11
2016/005期 47 255555155 55家禽 22
2016/006期 26 366666 66166家禽 33
2016/007期 24 47777717 2771野兽 4
2016/008期 13 5888882 1388家禽 15
2016/009期 09 69999931249 家禽 26
2016/010期 05 71010 101042351011野兽 1
2016/011期 13 81111111115 46112家禽 11
2016/012期 36 912122121261 71231野兽 2
2016/013期 04 1013133 1372181342野兽 1
2016/014期 02 1114144114 329145家禽 11
2016/015期 32 15155215143101561野兽 1
2016/016期 41 11616 316254111672野兽 2
2016/017期 10 2171714173651217 家禽 11
2016/018期 31 318 2518476131811野兽 1
2016/019期 24 41913619587 192家禽 11
2016/020期 46 52024720698120 家禽 22
2016/021期 45 2135821710922111野兽 1
2016/022期 47 12246922811103 2家禽 11
2016/023期 07 223 71023912114131野兽 1
2016/024期 42 3241 11241013125242野兽 2
2016/025期 31 425 112251114136353野兽 3
2016/026期 33 261213261215147464野兽 4
2016/027期 40 1272314 1316158575野兽 5
2016/028期 14 2283415114 16968家禽 11
2016/029期 43 329 51621511710791野兽 1
2016/030期 02 4301617316 1811810家禽 11
2016/031期 39 53127184 11912911家禽 22
2016/032期 35 63238195122013 12家禽 33
2016/033期 14 733492062 2114113家禽 44
2016/034期 39 834510217 12215214家禽 55
2016/035期 13 93561122812 163151野兽 6
2016/036期 27 1036712239 3117416家禽 17
2016/037期 28 113781324 142185171野兽 1
2016/038期 47 123891425125319 18家禽 11
2016/039期 07 1339 15262364201191野兽 2
2016/040期 31 1440 16273475212202野兽 1
2016/041期 31 1541 17284586223213野兽 2
2016/042期 10 1642118295697234 家禽 11
2016/043期 03 1743219306 1082451家禽 22
2016/044期 38 18443203171 92562家禽 33
2016/045期 03 1945421328 1102673家禽 44
2016/046期 21 46522339121127841野兽 1
2016/047期 49 147623341023 28952野兽 1
2016/048期 12 2487243511341 106家禽 12
2016/049期 40 34982536 45211171野兽 1
2016/050期 29 450926 156321282野兽 2
2016/051期 43 551 271267431393野兽 3
2016/052期 21 5212823785414104野兽 4
2016/053期 42 1532 34896515115野兽 5
2016/054期 35 254314591076 12家禽 11
2016/055期 18 3554 561011871131野兽 1
2016/056期 11 4565167111298 14家禽 11
2016/057期 42 5576 7812131091151野兽 1
2016/058期 22 6587189131411102 家禽 11
2016/059期 20 7 829101415121131家禽 2 1
2016/060期 49 819310111516 12421野兽 1
2016/061期 38 92104111216 11353家禽 12
2016/062期 11 1031151213171214 4家禽 23
2016/063期 47 1141261314182315 5家禽 34
2016/064期 19 125 71415193416161野兽 1
2016/065期 11 136181516204517 7家禽 11
2016/066期 37 147291617215 18181野兽 2
2016/067期 04 15831017 226119292野兽 1
2016/068期 24 1694111812372 310家禽 11
2016/069期 49 1710512192248 14111野兽 2
2016/070期 29 1811613 3259125122野兽 1
2016/071期 18 19127 142610236133野兽 2
2016/072期 36 2013812527113 714家禽 11
2016/073期 35 21149236281241 15家禽 22
2016/074期 05 2215103 72913521161野兽 1
2016/075期 38 23161141830 63217家禽 11
2016/076期 22 241712529311743 家禽 22
2016/077期 29 2518136 1032285411野兽 1
2016/078期 18 261914 11133396522野兽 2
2016/079期 48 272015121234410 63家禽 11
2016/080期 36 282116231335511 74家禽 22
2016/081期 04 29221734 366121851野兽 1
2016/082期 35 302318451377132 6家禽 11
2016/083期 24 31241956238814 17家禽 22
2016/084期 12 32252067339915 28家禽 33
2016/085期 15 332621784 1016139家禽 44
2016/086期 28 34272289 1111724101野兽 1
2016/087期 49 3528239101212 35112野兽 1
2016/088期 07 3629 10112313146123野兽 1
2016/089期 03 3730111123 1425713家禽 11
2016/090期 40 383121213 115368141野兽 1
2016/091期 13 3932313141216 79152野兽 1
2016/092期 24 40334141523171 1016家禽 12
2016/093期 26 41345151634 211117家禽 23
2016/094期 30 42356 174513212181野兽 1
2016/095期 33 3671185624313192野兽 2
2016/096期 03 13782196 3541420家禽 11
2016/097期 03 23893207 4651521家禽 22
2016/098期 30 33910 218157616221野兽 1
2016/099期 25 44011122926 717232野兽 1
2016/100期 02 54112223103 181824家禽 12
2016/101期 22 6421332411412919 家禽 23
2016/102期 27 7431442512 2310201家禽 34
2016/103期 14 84415526131 411212家禽 45
2016/104期 22 94516627142151222 家禽 56
2016/105期 23 1046177281532613 1家禽 67
2016/106期 30 114718 291643714121野兽 1
2016/107期 26 124819130175 81523家禽 11
2016/108期 25 1349202311861 16341野兽 2
2016/109期 14 145021332197 11745家禽 13
2016/110期 42 155122 332081218561野兽 1
2016/111期 27 16522313421 231967家禽 11
2016/112期 40 175324235 13420781野兽 1
2016/113期 06 185425 36124521892野兽 2
2016/114期 30 195526 372356229103野兽 3
2016/115期 34 20562713834672310 家禽 11
2016/116期 09 57282394578241111野兽 1
2016/117期 13 15829340568 251222野兽 1
2016/118期 46 2593044167912613 家禽 12
2016/119期 10 36031542781022714 家禽 23
2016/120期 12 4613264389113 151家禽 34
2016/121期 19 562 74491012411621野兽 1
2016/122期 35 663184510111352 3家禽 11
2016/123期 14 76429461112 6314家禽 22
2016/124期 41 865310 1213174251野兽 1
2016/125期 42 9664 11314285362野兽 2
2016/126期 08 10 512141539647家禽 1 3
2016/127期 47 11162315164107 8家禽 21
2016/128期 48 1227341617511 19家禽 32
2016/129期 28 133845 1861212101野兽 1
2016/130期 37 1449561197 23112野兽 1
2016/131期 42 15510 72208134123野兽 1
2016/132期 26 1661118321 24513家禽 11
2016/133期 33 712294221356141野兽 1
2016/134期 32 1 13310523246715家禽 1 2
2016/135期 05 21144 6243578161野兽 3
2016/136期 41 32155 7254689172野兽 4
2016/137期 33 3166182657910183野兽 5
2016/138期 25 1417729276 1011194野兽 1
2016/139期 16 251883 28711112205野兽 1
2016/140期 07 36 94129821213216野兽 2
2016/141期 11 4711052309313 22家禽 11
2016/142期 29 58211 331104141231野兽 1
2016/143期 45 93121432115152242野兽 2
2016/144期 37 110413253312 163253野兽 1
2016/145期 23 211514363413117 26家禽 12
2016/146期 29 312615 735142181271野兽 1
2016/147期 39 41371618 15319228家禽 11
2016/148期 47 51481729116420 29家禽 22
2016/149期 41 615918 102175211301野兽 1
2016/150期 26 71610191113 622231家禽 11
2016/151期 33 171120212417233321野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次 75次 76次 63次 88次
出现频率 7.9% 2.0% 7.9% 10.6% 7.3% 6.6% 9.9% 10.6% 9.9% 9.3% 10.6% 7.3% 49.7% 50.3% 41.7% 58.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖