按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次14次12次10次18次18次9次14次13次14次13次10次 74次 81次 82次 73次
预测本期 (请点击生肖)
2005/001期 34 11111111111家禽11
2005/002期 35 2222222222 1家禽 22
2005/003期 15 333333 33312家禽 33
2005/004期 27 444444 44423家禽 44
2005/005期 44 5 5555155534家禽 5 1
2005/006期 17 6166 62666451野兽 2
2005/007期 23 7277173777 6家禽 11
2005/008期 11 8388284888 7家禽 22
2005/009期 06 949 395999181野兽 1
2005/010期 24 10510141061010 29家禽 11
2005/011期 04 1161125 7111113101野兽 1
2005/012期 40 1271236 8121224112野兽 2
2005/013期 35 13813471913133 12家禽 11
2005/014期 29 149145 210141441131野兽 1
2005/015期 10 15101561311151552 家禽 11
2005/016期 23 1611167241216166 1家禽 22
2005/017期 24 1712178351317177 2家禽 33
2005/018期 26 1813189461418 8131野兽 4
2005/019期 02 19141910571519 9242野兽 5
2005/020期 33 20 201168162011035家禽 1 1
2005/021期 17 21121127 1721211461野兽 2
2005/022期 24 2222213811822312 7家禽 11
2005/023期 13 23323149219234 18家禽 22
2005/024期 18 2442415 3202451291野兽 1
2005/025期 30 2552516 42125623102野兽 2
2005/026期 22 62617152226734113野兽 3
2005/027期 26 172718262327 45124野兽 1
2005/028期 01 2828193724281 613家禽 12
2005/029期 37 3929204825292 714家禽 23
2005/030期 19 41030 592630318151野兽 1
2005/031期 23 5113116102731429 家禽 11
2005/032期 46 123227112832531011野兽 1
2005/033期 33 1 333812293364112家禽 1 2
2005/034期 19 2134 9133034751231野兽 3
2005/035期 05 3235110 3135861342野兽 4
2005/036期 03 4336211132 97145家禽 11
2005/037期 12 54373122331108 6家禽 22
2005/038期 48 65384133342119 7家禽 33
2005/039期 45 7 395144353121018家禽 4 1
2005/040期 13 8140615536413 29家禽 51
2005/041期 14 92417166375 13101野兽 2
2005/042期 06 103428 7386124112野兽 1
2005/043期 49 114439183972 512家禽 11
2005/044期 10 5441029408316131野兽 1
2005/045期 05 1645113 419427142野兽 2
2005/046期 13 2746124142105 815家禽 11
2005/047期 31 3847 524311619161野兽 1
2005/048期 34 94816344127210172野兽 2
2005/049期 08 110 27445138311183野兽 3
2005/050期 05 211138 46149412194野兽 4
2005/051期 02 31224914715 513205野兽 1
2005/052期 01 4133510248161 1421家禽 12
2005/053期 06 51446 349172115221野兽 1
2005/054期 41 615571 50183216232野兽 2
2005/055期 15 716682151 431724家禽 11
2005/056期 47 81779325215418 家禽 22
2005/057期 32 918 1043532651911野兽 1
2005/058期 08 1019 1154543762022野兽 2
2005/059期 38 112011265554 72133野兽 1
2005/060期 19 12212 76565182244野兽 1
2005/061期 10 223187576292355野兽 2
2005/062期 10 2342985873102466野兽 3
2005/063期 02 12453109598 112577野兽 1
2005/064期 13 2256411106091 268家禽 12
2005/065期 26 3267512116110 12791野兽 3
2005/066期 33 4 8613126211122810家禽 1 1
2005/067期 27 5197141363 232911家禽 21
2005/068期 24 62108151464134 12家禽 32
2005/069期 44 73 91615652451131野兽 1
2005/070期 11 841101716663562 家禽 11
2005/071期 04 952111817 46731家禽 22
2005/072期 27 10631219181 7842家禽 33
2005/073期 03 11741320192 8953家禽 44
2005/074期 10 8514212031910641野兽 1
2005/075期 21 1 615222142101175家禽 1 2
2005/076期 42 21716 22531112861野兽 3
2005/077期 17 328171 641213972野兽 4
2005/078期 42 43918 17513141083野兽 5
2005/079期 45 5 101912861415119家禽 1 6
2005/080期 17 6111202 97151612101野兽 7
2005/081期 05 7212213 108161713112野兽 8
2005/082期 02 83132241119 1814123野兽 1
2005/083期 29 9414235 121011915134野兽 1
2005/084期 44 105 2461131122016145野兽 2
2005/085期 04 11612572 123211715家禽 11
2005/086期 03 127226831 4221816家禽 22
2005/087期 17 1383279 2152319171野兽 1
2005/088期 08 149 281013262420182野兽 2
2005/089期 05 151012911 4372521193野兽 3
2005/090期 25 1611230121548 2220家禽 11
2005/091期 13 1712331132659 2321家禽 22
2005/092期 03 18134321437 1012422家禽 33
2005/093期 40 1914533154 11122523家禽 44
2005/094期 04 2015634165 21232624家禽 55
2005/095期 06 2116735 61313427251野兽 1
2005/096期 41 22178361 2414528262野兽 2
2005/097期 18 2318937 13515629273野兽 3
2005/098期 21 24 103812461673028家禽 1 4
2005/099期 18 2511139 35717831291野兽 5
2005/100期 42 2621240 46818932302野兽 6
2005/101期 35 27313411579191033 家禽 11
2005/102期 14 284144226810 113411野兽 2
2005/103期 18 2951543 79111123522野兽 1
2005/104期 10 616441810122133633野兽 2
2005/105期 42 171745 911133143744野兽 3
2005/106期 44 28 4611012144153855野兽 4
2005/107期 47 39147211131551639 家禽 11
2005/108期 25 41024831214166 401家禽 22
2005/109期 34 113494131517714121野兽 1
2005/110期 48 112450514161882 3家禽 11
2005/111期 09 2 55161517199314家禽 2 1
2005/112期 07 316 7161820104251野兽 2
2005/113期 39 427181719 11536家禽 11
2005/114期 17 53829 201126471野兽 1
2005/115期 18 6493 1212137582野兽 2
2005/116期 33 7 1041222314869家禽 1 3
2005/117期 14 8111523234 97101野兽 1
2005/118期 18 92126 42451108112野兽 1
2005/119期 27 1031371525 211912家禽 11
2005/120期 05 1141482 26131210131野兽 1
2005/121期 45 12 159312724131114家禽 1 2
2005/122期 20 131 104228351412151野兽 3
2005/123期 35 1421115329461513 家禽 11
2005/124期 29 1532126 3057161411野兽 1
2005/125期 01 164313713168 152家禽 11
2005/126期 25 175414823279 163家禽 22
2005/127期 07 1865 933381011741野兽 1
2005/128期 38 19761104349 21852野兽 1
2005/129期 28 20872115 1013196家禽 12
2005/130期 27 219831261 24207家禽 23
2005/131期 19 22109 13721352181野兽 1
2005/132期 33 23 1011483246229家禽 1 2
2005/133期 40 241112159 3572310家禽 21
2005/134期 27 25212316101 682411家禽 32
2005/135期 43 26313 1711217925121野兽 1
2005/136期 05 27414118 3281026132野兽 2
2005/137期 23 2851521914391127 家禽 11
2005/138期 03 2961632025 1012281家禽 22
2005/139期 22 71742136111132921野兽 1
2005/140期 18 18185 47212143032野兽 2
2005/141期 27 29196158 1315314家禽 11
2005/142期 06 310207 69114163251野兽 1
2005/143期 04 41121817 21517336家禽 11
2005/144期 11 5122292813161834 家禽 22
2005/145期 20 613 10392417193511野兽 1
2005/146期 20 714 114103518203622野兽 2
2005/147期 09 8 112511461921373家禽 1 3
2005/148期 24 91213612572022 4家禽 21
2005/149期 02 10231471368 23151野兽 2
2005/150期 44 113 1581479124262野兽 1
2005/151期 32 124 16915810225373野兽 2
2005/152期 03 13511710169 32648家禽 11
2005/153期 19 1462 1117101427591野兽 1
2005/154期 33 15 311218112528610家禽 1 2
2005/155期 36 161421319123629 11家禽 21
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次14次12次10次18次18次9次14次13次14次13次10次 74次 81次 82次 73次
出现频率 6.5% 9.0% 7.7% 6.5% 11.6% 11.6% 5.8% 9.0% 8.4% 9.0% 8.4% 6.5% 47.7% 52.3% 52.9% 47.1%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖