按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次11次9次13次10次10次11次10次9次7次9次7次 55次 57次 59次 53次
预测本期 (请点击生肖)
2000/001期 44 111111111111野兽1
2000/002期 11 22222 2212222野兽 1
2000/003期 14 33 3313323333野兽 2
2000/004期 13 441 424434444野兽 3
2000/005期 10 552153 54555家禽 11
2000/006期 12 6632 41656661野兽 1
2000/007期 40 743152767772野兽 2
2000/008期 41 18542638788 家禽 11
2000/009期 23 29653 4989911野兽 1
2000/010期 37 3107 415109101022野兽 2
2000/011期 04 4 81526111011113家禽 1 3
2000/012期 40 5 92637121112124家禽 2 4
2000/013期 10 61103748 1213135家禽 31
2000/014期 35 7211485 11314146家禽 42
2000/015期 23 8312596 21415157家禽 53
2000/016期 10 941361071 1516168家禽 64
2000/017期 22 1051471182 1617179家禽 75
2000/018期 19 116158129311718 10家禽 86
2000/019期 13 127169 104218191111野兽 1
2000/020期 20 13817101115319 212家禽 11
2000/021期 23 1491811212 4201313家禽 22
2000/022期 09 1510191231315 24141野兽 3
2000/023期 40 16 20134142613515家禽 1 1
2000/024期 19 17121145153724 16家禽 21
2000/025期 14 18222 61648351171野兽 1
2000/026期 38 19323 71759462182野兽 2
2000/027期 17 4241818610573193野兽 3
2000/028期 25 15252 19711684204野兽 4
2000/029期 01 26263 20812795215野兽 5
2000/030期 32 372741219138 622家禽 11
2000/031期 03 48 52221014917231野兽 1
2000/032期 15 59 632311151028242野兽 2
2000/033期 47 61017424 16113925家禽 11
2000/034期 04 7 285251171241026家禽 2 1
2000/035期 37 8139 2621813511271野兽 2
2000/036期 02 924 12731914612282野兽 3
2000/037期 37 10351 2842015713293野兽 4
2000/038期 31 11462129521168 30家禽 11
2000/039期 43 12573230622179 31家禽 22
2000/040期 44 1368433172318 132家禽 33
2000/041期 08 1479543282419 233家禽 44
2000/042期 43 158106533925201 34家禽 55
2000/043期 36 1691176 10262121351野兽 1
2000/044期 42 17101287111272232 家禽 11
2000/045期 21 1811139821228 4311野兽 2
2000/046期 33 19121410931329 5422野兽 3
2000/047期 46 2013151110414 1653家禽 14
2000/048期 01 21141612 515127641野兽 1
2000/049期 34 221517131616 3875家禽 11
2000/050期 27 2316 142717149861野兽 1
2000/051期 03 2417 1538182510972野兽 2
2000/052期 11 251811649 3611108家禽 11
2000/053期 34 26192175101 712119家禽 22
2000/054期 29 203186112181312101野兽 1
2000/055期 31 12141971232914 11家禽 11
2000/056期 38 2225 8134310151121野兽 1
2000/057期 18 323619145411162 家禽 11
2000/058期 02 4247 1015651217311野兽 1
2000/059期 30 5258111167613184 家禽 11
2000/060期 11 626921217 7141951家禽 22
2000/061期 36 72710313 181520621野兽 1
2000/062期 36 82811414 291621732野兽 2
2000/063期 09 929125151310 22843野兽 1
2000/064期 04 10 13616241112395家禽 1 1
2000/065期 22 1111471735 224106家禽 21
2000/066期 16 12 15818461325117家禽 3 1
2000/067期 36 13116919 724261281野兽 2
2000/068期 44 1421710201835 139家禽 11
2000/069期 36 153181121 946114101野兽 1
2000/070期 33 1641912221105 215112野兽 1
2000/071期 28 17 2013232116131612家禽 1 1
2000/072期 08 18121142431272 1713家禽 21
2000/073期 32 19222152541383 1814家禽 32
2000/074期 36 203231626 1494119151野兽 1
2000/075期 07 2142417271151052 16家禽 11
2000/076期 03 225 182821611631171野兽 1
2000/077期 31 236119293171274 18家禽 11
2000/078期 16 24 220304181385119家禽 2 1
2000/079期 04 25 321315191496220家禽 3 2
2000/080期 39 261 2232620151073211野兽 3
2000/081期 26 2721 33721161184222野兽 4
2000/082期 06 2832134822171295 家禽 11
2000/083期 09 294323592318 10611野兽 2
2000/084期 47 305433610 1911172家禽 13
2000/085期 06 3165437111202128 家禽 24
2000/086期 28 32 65381222131391家禽 3 1
2000/087期 01 33176 133224141021野兽 2
2000/088期 26 3428 1144235151132野兽 3
2000/089期 22 353912155 616124家禽 11
2000/090期 14 36410 316617171351野兽 1
2000/091期 11 375111417 2818146家禽 11
2000/092期 24 3861225 139191571野兽 1
2000/093期 38 39713 612410201682野兽 2
2000/094期 38 40814 723511211793野兽 3
2000/095期 10 419151834 12221810家禽 11
2000/096期 17 101629451132319111野兽 1
2000/097期 19 111173105621424 12家禽 11
2000/098期 05 121841167315251131野兽 1
2000/099期 46 1131951278 1626214家禽 11
2000/100期 45 21420613891 273151野兽 2
2000/101期 36 31521714 1021284162野兽 1
2000/102期 02 41622 1511132295173野兽 2
2000/103期 05 172311621243306184野兽 3
2000/104期 47 118242173 5431719家禽 11
2000/105期 45 21925318416 328201野兽 2
2000/106期 25 320264 5271339212野兽 1
2000/107期 03 421 5163823410223野兽 2
2000/108期 30 52216274933511 家禽 11
2000/109期 39 623 7385104361211野兽 1
2000/110期 35 7241849 11537132家禽 11
2000/111期 25 82529 101126381431野兽 1
2000/112期 04 9 310111213739154家禽 1 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次11次9次13次10次10次11次10次9次7次9次7次 55次 57次 59次 53次
出现频率 5.4% 9.8% 8.0% 11.6% 8.9% 8.9% 9.8% 8.9% 8.0% 6.3% 8.0% 6.3% 49.1% 50.9% 52.7% 47.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖