按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 21241822221721231919172724201519162020302224252117162117202517232827212122241626222324212422211524
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2018/001期 36 11111111111121111118111111111281111113536113911421111111
2018/002期 23 01222222222212222221222122322221223122213622122122222249
2018/003期 19 13033333333313333321931313333229331333213323324333347349
2018/004期 04 20210444444442444443142142444273130144433637434431444141
2018/005期 08 30221055508555355555425152324552742125534411545542555252
2018/006期 44 41032166166646666653202611662753233261523765641534466363
2018/007期 20 52033277277757147776420372327716434172636176401641774774
2018/008期 40 63143880888868188177514813826275452333712874027432458185
2018/009期 25 74204490719911129299186259242513865631482398403813192949
2018/010期 39 853151012101011103101029720610235126492967425934103914924210471049
2018/011期 08 9024046112081111212114111131081711162515101785361045111405103531111149
2018/012期 32 10103171231121231125121241119281227126628289324735561221611464122481
2018/013期 34 112128134213134213613165121392238217283910153416371332411257513312
2018/014期 38 01022391453091453171416132410149322714101123312713843113684514423
2018/015期 12 10234101564091561228152718351125104327251112321238215424279115534
2018/016期 34 01145111675116713916381196213611541361213322344932653143104516645
2018/017期 02 10203605178621782410174921714712255247131413151043764424344117756
2018/018期 05 21104051897318912511185103192025813163583015242611543975111218867
2018/019期 05 322105191084191016121961741203691427469116353471263818642224519978
2018/020期 16 4332120119520112131320161521471024385281023146181371294114331201089
2018/021期 01 0102432211210621123114151171832581114961293157291482310121422111910
2018/022期 21 115430613117101142112114321923251072814268310159341123435322121011
2018/023期 20 202654114128111532231721920110136118125379435163745123416423131112
2018/024期 07 01176506071392164334131121124712923304810511715613454344524144813
2018/025期 02 10287610714103275445218192312358262734159116218263914561162515114
2018/026期 02 202980521151143865516311204134625114526101234319371156422272616215
2018/027期 33 31109132161254913661642215145725225637113313520438216713382717349
2018/028期 30 4211042063171365101771533261523813367308123321215134082449284741
2018/029期 10 53031314181410611288264437221924277291913132226241942554529152
2018/030期 36 641242519151071239937185421121035182921014334336735210166146263
2018/031期 06 7523506620161812410104811951223114622813111515351846311277451374
2018/032期 43 863405172117291251111592162312457271230121626129574123438124785
2018/033期 21 97451282209310113121216101819721421681231131733423106851341923196
2018/034期 36 108562392314112113131111182153279232923118413361179641521034621049
2018/035期 30 11967341024251232141421221991642481034293011952411283940142311413111
2018/036期 03 121003044511253613431515313312027231911275113120635213911214312524122
2018/037期 25 0111115612264714541615414421382322512162212173463141022324313635483
2018/038期 18 0102226713270981165171515183249131132733222817437113341311474614
2018/039期 42 113378142819112614156161435102421438443239283613844014221585725
2018/040期 24 22034891508210217111617254622324315428554321039121512131696836
2018/041期 43 331591016131132822118362021141416516651334102326403243174579449
2018/042期 35 44261011172410439143219471125251762873062153534371442144181051
2018/043期 09 553711121830915121014320582021363618728817333614548241121291162
2018/044期 42 6648121319081261211254216920147471981928433735565931423245101273
2018/045期 14 702591314201237112141551718101215858209210395181676104214441111384
2018/046期 43 01161005152123108213116111120216962521103114106292787115324312121495
2018/047期 41 127111162234191214227221211710241221141230313233438981264131231315106
2018/048期 08 23031221723085210115338331322811242231251311141491091340142444514161149
2018/049期 38 340313318241631121614494181433912132413281423125251011381440253111517121
2018/050期 11 45114419252741112171510511944101322525141153313636361211513642216181349
2018/051期 43 016215506263095111826116219521112331261521641474711321624743331719141
2018/052期 39 17316051270809622193712731961121422716317523285821433935814441820152
2018/053期 26 28031712281173320481684172132353261741830319693154146943154621163
2018/054期 25 39118232922844211491952831423625118529142107103637525710126147174
2018/055期 38 41021934073395122214102106394221712196123133381111383681123721185
2018/056期 18 51130405507441011121311131118410512823207231419122214791234832196
2018/057期 28 011241161551111212124121511622393421283425210133325401042444943207
2018/058期 01 0113032206266121112313513261272241045221453631114443611115145464218
2018/059期 32 1140330513771312341461437138151156232856432331215554740122621152249
2018/060期 16 21510412488142345151615481492612672416305133131666388141373226231
2018/061期 09 316212065909103456111659151037247825271621341777194014844537242
2018/062期 25 417320516101145672217610161148125926382732234183683810125435148253
2018/063期 47 518431271122116783318711171252321102749381313519111241616246472649
2018/064期 33 61954238123317894419812181361321128510303123334121021240414227311271
2018/065期 27 702653491341028910552091319147224312272811113113531133911138422282
2018/066期 22 01176450714513910116621101420212231413111222422354124122249533483
2018/067期 24 1028756071562410111277221115121142451422133315333151352334251064414
2018/068期 18 219867116735111213816231816212232461533144316333426146344161175525
2018/069期 47 3021097821709461213149162418173231247164415517113715745527128464736
2018/070期 26 41111089070815712141510117118434218265516628332481685664281391147
2018/071期 41 521211906112681131611212195452329166297391359173867411914452258
2018/072期 27 631312050622379211712162182065613102277130432246101817812101513369
2018/073期 10 740313113341010321813131217212224113182151357111928941311164544749
2018/074期 29 015114224451114131914242222011351242929262434812203894014121715581
2018/075期 19 1621533508621251201531731920224613263101373519132111040251318246692
2018/076期 02 202316406608731362211641411335714141129484621014223811141614193171049
2018/077期 22 011417051070884147322175252242268152512130953331115231122171520428111
2018/078期 45 125181207195158132318636335227916327132110633412362421332816214539122
2018/079期 47 2361920612101016912419747446181017411432113215133625314441917221447483
2018/080期 20 347203123111171222520165852072231125521543121261412641540142182325114
2018/081期 40 45821423412218113141516961831121631654132371523738164021194436225
2018/082期 12 502922534513319121111617107294213272717651432481633711713220147336
2018/083期 38 61102364561442012221111831022314381187615325917437381824321445464449
2018/084期 17 7211240550771551123332171294111415426219830161610185111935443161551
2018/085期 30 8312251618166134443113105122524512720930172711193622204654344746662
2018/086期 28 9403260572917711455542141161336162128101183834351332157611451773
2018/087期 30 10510418310188156615531512714423273211130194934123742268722128484
2018/088期 12 1162042941119921277164161382151325432121205101231539798332464715
2018/089期 13 12731310508201011113827517142021624154313221611343426181094431126
2018/090期 37 01842411612111121938618151173525654143227121453738291110554247349
2018/091期 24 195351272222132104971916228424176515423321325637383101242436531449
2018/092期 37 2106461383093241311516820173395128276295241143673714114111764251
2018/093期 20 302757149414351146192118204106243917162521547837251214228754762
2018/094期 04 4103048151052104621721018191511714102282726316589136402139864773
2018/095期 34 5211916116315123148311120262282511313302741734910238713244497184
2018/096期 27 63030410171274261419412219371936122728413151811011318243511082485
2018/097期 02 70211111813809372521051318148210472611530161921136429354621146316
2018/098期 13 8120412191491483133156141252132358122612720312153104657441246427
2018/099期 37 923113201510210941341715232014169263372382143523741157681451538
2018/100期 13 1034040521161131105135281634125271014483493351361512687944124749
2018/101期 47 11451122171242116163917452363811265593051033621238137981012347549
2018/102期 33 125622230713093121227410118634749121661016113373231148419112346161
2018/103期 37 13673324114141313851121745851013277112311218436373815911012345147749
2018/104期 35 14784425215251424146123282062261114388123113293511139104111134121481
2018/105期 41 1589045063163611351713439171712154991342143310123721114112145232482
2018/106期 26 1691016141709711462814518102822313162610101453321112313212113156343483
2018/107期 46 1710112050651818157391517111393114172611111564121234243404114167446414
2018/108期 30 1802123116192926134101612124214231518112121630532313453544011517851525
2018/109期 04 1911304052720310371141117231320122124192131317161414564651216189626486
2018/110期 36 20214113821411482141218174141212120314141830725156365762317191074674849
2018/111期 16 213152249220912593113161515232322141515191313634351373873418201181811
2018/112期 19 224163351023113610132141218193432332251628202143311211845192112929249
2018/113期 27 235174461124214711133152311945414236271213251343532295620221345461031
2018/114期 08 240218557120831081214163421565252471222436213543339672123441111449
2018/115期 15 2511966807109191325154518267636258273235473215441782224444521251
2018/116期 41 262207790720921014361561197874726914296584326553984142251131362
2018/117期 01 013218810108131115414267218218524271025176953437661911432241473
2018/118期 37 142299110712411165137831991961281136287326148377210221345461584
2018/119期 05 252310051212310117132489411022272251247398172591834034224111695
2018/120期 15 362411106234121813159175220318311358410928346362941413442217106
2018/121期 21 472512206345231913411016320212942514279291110391713105252413318117
2018/122期 43 01826130514563420151511274113105115110112114102824113936343245447128
2018/123期 38 192704120767105212611238522221162162112131251134935381474213151139
2018/124期 12 2102812317091612137151649620311273173123141332121104612581242621410
2018/125期 46 31129043428127118115101914213244184134151411321157383969234434631511
2018/126期 12 01123014530823812292261112522231519514516152143126811710341446471612
2018/127期 17 113312564109491310316171223622124620615617163154137922401145251471713
2018/128期 08 214323606508151024114111334712247267167181741651436103311256446211849
2018/129期 29 315334716082611351252214458223181817293018517343513744213671732191
2018/130期 44 4023458271310124613633155691429291829119321811215540417844843202
2018/131期 45 513560538209113127147441667102531031019122011922326611424314554213
2018/132期 38 623604149312141281485171778113641141120293212203354338722112165224
2018/133期 34 73371251042315191151611889122275122612211422321341541833223276485
2018/134期 32 8403236110834162132112191013186251132223023322234265294433438716
2018/135期 39 951347070845173131523210111429712272329124123137638395544549827
2018/136期 35 10624581156184214134311121531082531241231224343536711665436510938
2018/137期 47 1102356922671953124541220164119142252931322511183839776176114749
2018/138期 19 12146710308781164143565192017221210253261431126222911887287121510
2018/139期 34 13257811408891751467612018113113642725132273433102240983448462611
2018/140期 43 1436891251910286257872201921412472728296212814411334010943145134812
2018/141期 22 1547910130708101039736898320202215135812917323325512441114212124113
2018/142期 39 015810111411111410841591094121123246923028433336613539212123235214
2018/143期 22 1691105152212105119511011105212211710331330543347363761313234346315
2018/144期 45 01710121163313101112136211121163212281143243065335811724143454557416
2018/145期 42 18110421707081411121373121312743233926533517616922835154256168517
2018/146期 04 291204318071152211841314138204344101634628733710339461616724694849
2018/147期 23 30213141912163322145161514915423511273573932181144105741278314711
2018/148期 37 01114045202317443316117151026222361238368410129355371168138942122
2018/149期 43 121516060741855413272116113711713493795112331035611279244310546233
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 21241822221721231919172724201519162020302224252117162117202517232827212122241626222324212422211524
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49