按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 21342923282417223229241432271921212722232229202427182011172218162817281818222018202420182014182326
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2005/001期 34 11111111111111111118111111111111132134136113911143111111
2005/002期 35 22204050620822122222212202222222222212135123812221222222
2005/003期 15 33031106313102331415332313333333333323212312403422333333
2005/004期 27 44122142410344114434244444427443043432343831442344544449
2005/005期 44 55230506535111552255453555525515515454354514405144415551
2005/006期 17 66341164621663316175646662416276630656515625164251246662
2005/007期 23 77452275091027714416167577231257177176762673627162317749
2005/008期 11 88560538611118131512188202181212628828787378473827342881
2005/009期 06 99671069709219132623191219232132893983384895849384546992
2005/010期 24 101078051078132101337342192110324324110410919359106951049564610103
2005/011期 04 1111804121924311141545312021141435211531102341103771061151067111484
2005/012期 40 12120312060710354122515564213125252663126111313511181140126117821215
2005/013期 35 1302123111109651336167181924136361728137212332351229121137128931326
2005/014期 29 14123422120976144727818135142347281298313333113310132148134410414349
2005/015期 10 15023453313110715583891192061515839219414334214371114315914111515481
2005/016期 23 161456441409181669491021121162369410321051515336138154161043212616149
2005/017期 24 1702567550812917710510113220211712410511431161626412116404111131371721
2005/018期 26 1816786612311181311616124191118212526125412732375232171112241481832
2005/019期 02 190278057708341191127113512219321127285138133863431822133515461943
2005/020期 33 201891880845220131381614623320432211614923397454193342464514754
2005/021期 17 21029102991563211149117183442154332287151031108565204442574521649
2005/022期 24 220210113101026742221510161142052262444318161132211356762154116813271
2005/023期 13 231111240611378523131611122516227125542917121312178739641279243849
2005/024期 18 012121351124896241171216318627182165310181324132369817414284435491
2005/025期 30 13031462075910712218131417382932576411301433314351109281191465102
2005/026期 22 2021150531610118131914252849221042587512131411512111034022432576113
2005/027期 26 302216142711109242015166395101115126861321521635337114133134587124
2005/028期 01 011304253081211035211611741061121262197143263171411239244241947485
2005/029期 37 12031360708132114622172151171231324321081543741825371313542352101149
2005/030期 19 230324061081431157231832619813414143112816531851936114246146311221
2005/031期 23 3021350621154168241943719145232542711761962047215357254445123349
2005/032期 46 40224613216527925205482101522132551218302107215831646836441464481
2005/033期 33 0113572430963810262165931121124162319131133223536417579471214712
2005/034期 19 1024683540910491327157610191212324273420241212311518681058232123
2005/035期 05 20257054651105101328187111132224242584521351322422619791169343234
2005/036期 03 30203805576210611114298122143151195629461432533372081012710454345
2005/037期 12 411910687091712131310913315212622106715715426441219111381156464756
2005/038期 48 502210219812812114411101441613733117826816527552383912149436711487
2005/039期 45 6131132109231112215121715517222844128937311762866311131510437452218
2005/040期 13 72412431110310111321513116618319525139102981187347737221416111813329
2005/041期 14 0135130541211412211411421771942102425141011192198135813315171229244349
2005/042期 06 14031405061312523321421531882053111115111221032092192444018133103465449
2005/043期 49 2511511141309104431316419921622232216122831142110323635511914411416549
2005/044期 10 3621622151411051242417172010227113317131412522334314662201543124524761
2005/045期 05 47317053161521111531518121192382244181422913623154257732142113131749
2005/046期 13 584041417160921213411922212492235519153130724336353688422121424281
2005/047期 31 6020312518171323131422017232251014662016421312517147389523231535392
2005/048期 34 71032361918094341132112432611257721275323126234258381062434164564103
2005/049期 08 821347200815412132422225427123688221643012731336913972545171747114
2005/050期 05 9022405821082651135233265281322799232751228424361038140265618281125
2005/051期 02 1002351922137621346164276292118101024386303295353637121276719392136
2005/052期 01 0102462102308487315716528730129112525497143033461372322878204103147
2005/053期 06 115730624109984268162982021221012126510830531157213432989215114488
2005/054期 41 22684107209109537927309121111132276119163226832439441910226125149
2005/055期 15 33704521311116414153831102012121432871210273337936351541101123713621
2005/056期 47 4028163242217514116932111232315429813113834483514382611112248144732
2005/057期 32 51927407533212612110181223411653091412493233912513721213444515143
2005/058期 08 620338510844317143217113345217631101513510321102362398342141116254
2005/059期 38 7314962155428141611814456231873211161463112343473819411522174765
2005/060期 19 8425050632610539251621192021711983312171571231458121052163318176
2005/061期 10 01536114371011410361318111222320934131816823425692311642174419287
2005/062期 10 164722548101121147241222112110351419179343336710339127143545203949
2005/063期 02 20258336591211258317233322232211261528181045147811411382161464101
2005/064期 13 3169447610211213691617319441124121161191156258912521493437215112
2005/065期 26 4270455871131317101174120522113261722012673369101363915104438326123
2005/066期 33 5380466981242428112152206332141183211373233710111473940114219437134
2005/067期 27 649177109131011539123218317443152627422148118111215811411210548485
2005/068期 24 75032881110141161310134314285524161275291592291236379221231165916
2005/069期 44 86139912111521171111454185392261172162916103310131110340234447610487
2005/070期 11 902240510071216311821215651864102272183271171144111422114134518711488
2005/071期 04 10130405110713174193131576175111831943821812551235363125245644981219
2005/072期 27 11241106114185210414158718861229425262793191366131141363567110947210
2005/073期 03 1230322121519611115151981971322105111102920313271422514746428211101311
2005/074期 10 1302133231620101126162109210821111622211292111815336388571944121124812
2005/075期 21 14124434172112137171511103119212127253312122223316447389408210113123149
2005/076期 42 012355451822231481811211412101323825441323033211755811019421121446421
2005/077期 17 13404656192334159192161751311222191527143143221863692112101123151532
2005/078期 42 202504767202445161020311614123123102611542532319711031231142434452643
2005/079期 45 316180682109561713214227151321211137216536142082114134411435453754
2005/080期 17 4270491922167181225317816141222244831763031253493125145121614865
2005/081期 05 53810506102321081922361619171521123159418711361104136396232725976
2005/082期 02 602921060724319203247121818161221261051983024734115147173438361087
2005/083期 29 71103211254101021425821718191721237116202913583412615828454947114849
2005/084期 44 8211405062265111225269317120183234812721124691357169399565445812149
2005/085期 04 931204051327621223614104122119434592682223031710218171011064261691321
2005/086期 03 10403112408731324131155232220545610192829118113291811211717271014482
2005/087期 17 1151223070884142512156174232162267112101122912435101912312828381115149
2005/088期 08 12623306108951512214171524227178253272230310135111201341393949121621
2005/089期 05 13734051211061613128262523828925413314111463512211439141042435101317349
2005/090期 25 148450523211717213143937262493910255244251233711322151151111645461841
2005/091期 13 1595613431281831314104827252141011256355361333823623162161242271119482
2005/092期 03 0110037240741391941251159192615111217276647141931243831713138224713
2005/093期 40 11118055151410205236126101272161213281775815333442251440142444453124
2005/094期 04 2122041626091121613471371122812213143928869161135326383911535114235
2005/095期 06 3133120637091211715814812329212315410392971017332142738121646225346
2005/096期 41 414423148091318136915913430321165114101811321325283823415733644849
2005/097期 18 011553425911411917101610185312132176122711291212436371341684475481
2005/098期 21 1026453610215110281117111193221432471311231013235471239541795586149
2005/099期 18 210356470831621113912181718133122418142132911143465823161810669721
2005/100期 42 012036758141731211413191123421529263141121545763634272421177104732
2005/101期 35 13170569251841313114202232032632514152913165683514539831128811143
2005/102期 14 014038171036195141141521334204323412516114176339123761942139912254
2005/103期 18 15104281140920615211622171851541522661721518711023172405314101046365
2005/104期 10 2620439125110716314172311192215224317183161982113428316415111114486
2005/105期 42 373141007621111741182421813163142819417209334355394274216121225487
2005/106期 44 484251117092118521525312202723253920518211041164103934111744133618
2005/107期 47 595361220811021913141264231381364102161931115227511141218114447489
2005/108期 25 01106047133121320112275319249242551122720112333438612240231921551110
2005/109期 34 11171814423242122316641351035126122329212131344971339141420316462211
2005/110期 48 2128291553435223341752462242421132812231433345108141214221417134812
2005/111期 09 313033051660809462341452863571513227122341511351191523212251824113
2005/112期 07 414104051707115724516397462126242612324516221123716343223619347214
2005/113期 39 50220411812268121327410819713735123425617332131173954422472041315
2005/114期 17 01131206233791114851791982484626345307184431421816512582152416
2005/115期 18 01242313448102219617181203595714286181955351531927624392263517
2005/116期 33 1353424559113314107112204610242525172920336351642038731102374618
2005/117期 14 2026453560910144141116223157111253628310211713653849842112485719
2005/118期 18 317564671112551121318426823212627329301122282161510953124596820
2005/119期 27 428675780912116621524153791325127411122339327261110644411074821
2005/120期 05 53970568080913177311652648102241215292132441043837121175121184822
2005/121期 45 6410817911142884216375911324232613142553435493881341862451247123
2005/122期 20 75039281022153991432174820101241343724152661151019144197314647224
2005/123期 35 861103911331641010141531189201113524548351627723561138101514284211325
2005/124期 29 97211406124410511111142110112226356592930172883171211116214344322426
2005/125期 01 0183125113509161212225321121317425761013031299435837212173211433527
2005/126期 25 190313621461271213336431231428525267112301301051913391841322544628
2005/127期 07 20211405307723811344754194153961181231231116210241401433655749
2005/128期 38 312151410831011215586515164102422913423132127311373821254476681
2005/129期 28 402316252141132669718261751113310285301331334412371324165587792
2005/130期 27 0110317363251024377108137186122442716131341434351312431766988103
2005/131期 19 12031847436111513881192192019713355127213515111423854287710991149
2005/132期 33 230319585471016139912103112081446623832363323515316539881110104849
2005/133期 40 341206907088121211010131142221915577349433713116372740411099121111481
2005/134期 27 015221710119231131111141253321221624882751054382421713840111101013121212
2005/135期 43 1632281122103421121215136441123249261611305393531824912124311141347249
2005/136期 05 27404051233091053214151614755221110127121640464193510231311215141349
2005/137期 23 302031113441164311517158663323211238133073257520461134142131646241
2005/138期 03 410322145522712421181697744233253491413116862157124515344451352
2005/139期 22 01210405156083381133219171088522141451015212797226813561643112463
2005/140期 18 1303111671449214316181899612525561116323810823373814671712453574
2005/141期 27 2412217825510313541191810107232412627121743491192411157818244454685
2005/142期 06 3523306936101141652201111183412111318543233121025238168411931154796
2005/143期 04 463044110409101252763212121294523227141965321131126371179120424561107
2005/144期 11 010203152075111163141542231313105634311520761214122712181022153172118
2005/145期 20 110326316092174111623414201167454216218312315133623191134264283129
2005/146期 20 202137427093285221245152012228565317229132416351342012411753941310
2005/147期 09 01124806380943961432256161132296764182310213317124521131286410471411
2005/148期 24 1235914915412714432671921411024872719241132134235622142343751111512
2005/149期 02 01024041025102651811542781315221119812025124321346723403414461221613
2005/150期 44 11511136110976292116289192016112210922126305432457824145434471331714
2005/151期 32 22621247081873103212918191172232411103222716324356892525421181441815
2005/152期 03 330331306812108411432301192018221112114232827154636910263612291551916
2005/153期 19 4410414192091951254317181911912213125242933126571101127472433101662017
2005/154期 33 5521152103092116136541112212232414136253041333682111228541314111772118
2005/155期 36 602321630741311714765222311411514726315314179361213294014435121882219
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 21342923282417223229241432271921212722232229202427182011172218162817281818222018202420182014182326
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49