按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1620192920161922212222132416282025112420182725221323231821162316231916180000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1982/001期 36 11110506108111121111111112211111113011111361111111111111
1982/002期 29 01222112122211321522222212222222722912222212222222222222
1982/003期 30 13033223233111213313331931133332731303333323333333333333
1982/004期 01 01403430607344111424174120224444142144443534444444444444
1982/005期 28 15154110855222515515191213524552283255534145555555555555
1982/006期 31 20226522166331361626120214624663143316612366666666666666
1982/007期 10 31304630727101141727372115717727254313272317777777777777
1982/008期 15 42410541381152815848320268288273295132333428888888888888
1982/009期 11 53030415208921163919594203793926142962114539999999999999
1982/010期 01 014110563110317410151017101914810410125173233563610101010101010101010101010
1982/011期 31 01522174209421251111117111205911511236298313167111111111111111111111111111
1982/012期 16 16030428531531612216112216101261234719314337353612121212121212121212121212
1982/013期 32 01711059608264271331218327111371326278210132181113131313131313131313131313
1982/014期 19 18221100713105313144231193812148141279311212923614141414141414141414141414
1982/015期 02 202332061084164115342194913159152271041233231035115151515151515151515151515
1982/016期 11 314431208092115226453151014161016311153043233341216161616161616161616161616
1982/017期 34 42554231131633155641920111523111742712613111342317171717171717171717171717
1982/018期 14 5366534224212131416751112221121826113723122343418181818181818181818181818
1982/019期 02 6020376453351111142786221312131912148331323143619191919191919191919191919
1982/020期 19 711875640961221158177193142231425231593011425120202020202020202020202020
1982/021期 05 82290567511023321161812021323151342810122536221212121212121212121212121
1982/022期 14 933101060762134414216292201221162265111233647322222222222222222222222222
1982/023期 23 10441105061732455115131031222231725162123447348423232323232323232323232323
1982/024期 06 1155041062841056132152411192311181273134558349524242424242424242424242424
1982/025期 06 1266120639516713311651213422192268414531633135625252525252525252525252525
1982/026期 08 1370323140861078141511713245332025127515617121726262626262626262626262626
1982/027期 07 1480334207109108925121143206423211261616728232827272727272727272727272727
1982/028期 14 15021453072119103142162154175122252627173039343928282828282828282828282828
1982/029期 03 160203564132211114131318528622312627818141043441029292929292929292929292929
1982/030期 29 011167524331112521524163973242112829305115151130303030303030303030303030
1982/031期 18 1227806354411363116518741022413262281161263461231313131313131313131313131
1982/032期 27 2303891465511147421171851122524127122713734351332323232323232323232323232
1982/033期 22 3403041025766112853211896122263522723381433111433333333333333333333333333
1982/034期 07 40210411307877111964321107131234626134431151221534343434343434343434343434
1982/035期 25 5121124198812107541721981422235251228551162333635353535353535353535353535
1982/036期 29 62321352109911121186161319152223612312962173344136363636363636363636363636
1982/037期 05 702404056311101011139712419101612372342173183355237373737373737373737373737
1982/038期 22 815110641211112211081635192017221834273284193366338383838383838383838383838
1982/039期 19 92032215131212332119141819121222945143931203377439393939393939393939393939
1982/040期 02 100213326141313443121021718122113105262284101211883640404040404040404040404040
1982/041期 30 11124437150914554141131712201242461315302222349141414141414141414141414141
1982/042期 23 1223554070809156651151612312323172426131233110242424242424242424242424242
1982/043期 17 1302466510811677621117342341283272829212433211343434343434343434343434343
1982/044期 32 01157760710917887322145345233941129323233312444444444444444444444444444
1982/045期 09 126880612091899131431625645221410522143111413545454545454545454545454545
1982/046期 36 237905120809191110111513675612511633251225353646464646464646464646464646
1982/047期 32 014810052310920112214124786723612264436232361147474747474747474747474747
1982/048期 16 15031113421102131216178920834241315529731472248484848484848484848484848
1982/049期 07 26104206070821324231619101922511426281842583349494949494949494949494949
1982/050期 21 302213111310113534121011221226241537129313694450505050505050505050505050
1982/051期 27 0113242224114645231112312271254272291031471053651515151515151515151515151
1982/052期 01 01240453335225751534181342182415273130158116152525252525252525252525252
1982/053期 20 10250464440910368614511420329242614213169127253535353535353535353535353
1982/054期 02 2026175551141213142166215121310137253217101383654545454545454545454545454
1982/055期 11 0117286608221111131731921423248364331811349155555555555555555555555555
1982/056期 20 12839067133122215168181202151359475413212110256565656565656565656565656
1982/057期 07 23940510720942333151912116246105286302133211357575757575757575757575757
1982/058期 29 3410041213151144412102322723247116282930321312458585858585858585858585858
1982/059期 23 45111232426155521611343382318267282913132435559595959595959595959595959
1982/060期 06 01612230635372613615112454492329182829214351660606060606060606060606060
1982/061期 15 17133414648117137152175655101325269113025462761616161616161616161616161
1982/062期 10 202140452077510181141316766112412610221365343862626262626262626262626262
1982/063期 23 311516318612921242719771223525111283304733135963636363636363636363636363
1982/064期 36 420320542087231013235381988131612612141581213664646464646464646464646464
1982/065期 33 502104153088341113464919914224211322926933335165656565656565656565656565
1982/066期 34 612042064194512134575102101022231321431371033341266666666666666666666666666
1982/067期 10 723043150810106131561661831111112431542948113312367676767676767676767676767
1982/068期 17 834044261111111426151171412122235261651531121343468686868686868686868686868
1982/069期 12 94504053072122112371521251313323246117626113214569696969696969696969696969
1982/070期 03 10020311410813321248132361414411721872972323325670707070707070707070707070
1982/071期 05 11110405521144315924347151552248319818313334353671717171717171717171717171
1982/072期 23 120221163215511261035418816162223125420929432111172727272727272727272727272
1982/073期 17 131322743166131311461719201722121262710310513322273737373737373737373737373
1982/074期 18 142433854171024112571181920181224211114116321335374747474747474747474747474
1982/075期 17 1535449608181035131468171112122313221251271241475757575757575757575757575
1982/076期 07 1646045060711914611791722221221243313613823523676767676767676767676767676
1982/077期 21 175710511220105722151613332122235442871493463177777777777777777777777777
1982/078期 07 1868041207082116813311244421132465518151045735278787878787878787878787878
1982/079期 11 1970304053112221191342235551241766229161153381379797979797979797979797979
1982/080期 17 2081114220931101141531766623524826731171261923680808080808080808080808080
1982/081期 30 219204055330942111311417773462491842303172103181818181818181818181818181
1982/082期 07 011030416074153121225288845711022753131323114282828282828282828282828282
1982/083期 27 111031271526412336399952223211327284213233125383838383838383838383838383
1982/084期 28 21203238263105234471710101062213122612853211346484848484848484848484848484
1982/085期 09 3130334937091063135581711111171242512716432217585858585858585858585858585
1982/086期 14 4141451040811712131415911219128235121275313328686868686868686868686868686
1982/087期 19 0115250511071210811111017131920934623238614439787878787878787878787878787
1982/088期 26 116361121209192221511114120104524326349302554103688888888888888888888888888
1982/089期 01 01174042132312103314151217151911122614145101366511189898989898989898989898989
1982/090期 23 11850431434093111213111311612121232452656112477612290909090909090909090909090
1982/091期 31 2196140645141211314214171723132124251671233188713391919191919191919191919191
1982/092期 36 320704510760910132113151183421323112781341998143692929292929292929292929292
1982/093期 19 4210316210809114321441621919514122389295210103415193939393939393939393939393
1982/094期 34 0122104053211215431516320162152334271016311113416294949494949494949494949494
1982/095期 15 12321143209311513215117212721634451112741212135395959595959595959595959595
1982/096期 20 224322540814161312122320122235256228385321321496969696969696969696969696
1982/097期 11 32543365082101172415322319121161731299613332597979797979797979797979797
1982/098期 30 42650405761311835116172412212272842130721435698989898989898989898989898
1982/099期 35 5026105807242294621172522013383953291832535799999999999999999999999999
1982/100期 10 6027041913510310573161261912144244106412943618100100100100100100100100100100100100100
1982/101期 11 71812102461111168412271215524511752930313247359101101101101101101101101101101101101101
1982/102期 25 802923113571011279152328193222612512276111158110102102102102102102102102102102102102102
1982/103期 02 9021034124681011138101342919431721262772222634211103103103103103103103103103103103103103
1982/104期 28 1011145135709111491115453015422232421128333371336104104104104104104104104104104104104104
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1620192920161922212222132416282025112420182725221323231821162316231916180000000000000
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49