按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 29261827242516192832201523192420202011192428222322201720272924162323211630202317181921192017252930
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2011/001期 03 01103111111111131111112011124111111111111371391111111111
2011/002期 40 12104222209222122162222022212222222222221383940222222222
2011/003期 43 23204330731333214151331913332326333333333321113343333333
2011/004期 04 34304441421041231124181221443412744444334443222441444444
2011/005期 38 01024155253151422351231554521529555155537383354225555485
2011/006期 10 11526636410625334172194266525326166626636114406134466616
2011/007期 02 20263774751731344511815377614372973132377122517241746727
2011/008期 37 31748858092841515621262188725481831133882373624135281838
2011/009期 48 42850596913952617323721998365282301219933747314263929489
2011/010期 37 0139611071024106371584348110109476133023210104375394217445310149
2011/011期 20 141072118110951174141161745202111111052672413431111516153285141121
2011/012期 48 0151183069121612851421156111212112518329245412356272643962512482
2011/013期 46 16129051100809101396132267221313121294293565131738375410734613149
2011/014期 09 0171310121108091141072433783322141323105146326142849486511844614481
2011/015期 21 18141120612081101511835448942111514341128257171533637105976129511512
2011/016期 19 01021512311312116129461659195121615452713631281641111610871310624723
2011/017期 17 11161342142321113105711710162131716562728471329345221271198141173134
2011/018期 12 2020314531530931121168211822014181767115821101636313812109151284245
2011/019期 16 311156416411021137916213202519247822693211271371491311101613954756
2011/020期 30 4221675175213218101617184136201892737304312382138101441111714106167
2011/021期 45 5331786186092432911111524721242510148305413435337111151121815457278
2011/022期 40 64418971971354131012162186358231111259165143414121240242191618389
2011/023期 05 7503190582008246511113131742122122123281027615125231313120172944810
2011/024期 44 8612019071357621214242851123326271293087162363414241221443105111
2011/025期 49 017221210124687313153539622324411281198333473751531322141147249
2011/026期 29 183043112357984141646410733412522129301091458161644144324512131
2011/027期 30 29414123080981091315175175118445213321301110335692717515131132449
2011/028期 10 3025251307111011101161816161295563254432911211134710381862624214351
2011/029期 22 4160461412211211217151271310622234155412131233181137919737353154762
2011/030期 28 502717062332131231812381411211152662823141312912110208484645461749
2011/031期 21 618280634431413414234915122122632627133015142310132112195943711281
2011/032期 09 729049145094111451151651016131337411241161534351431222106421822392
2011/033期 20 8310040525615115621161117202423852235231164511541339117129334483
2011/034期 20 9411113608262127322712182035124633463311733621651411241231044514
2011/035期 15 105122247137318415381819146224726457411813431763821313411455625
2011/036期 13 116133358241042135116171202573181568521921418738314242431216736
2011/037期 29 120214446935151216211221206842252672963120325198141531113274747
2011/038期 43 010215557104092612732232220795241378171214362092516424314381549
2011/039期 32 111666061151372384334231810232424892823254721103839405311549261
2011/040期 11 220377112624111249154452429111135910393116583611111642165103749
2011/041期 09 331882130809101151015562531012224261011291012769112222415344611481
2011/042期 22 01429053141112261126672642122335261112111313871021333316431712592
2011/043期 12 153101061522103127123778275114246112132121493411337444271281347103
2011/044期 10 202404211630910412813488928621251721314313315101124155538239141114
2011/045期 28 315132174115129145991029713232831428414132112135376396493410152125
2011/046期 45 0126243185226110161617113082413926151515311123143617175104545163136
2011/047期 28 013735419083372112711183120322241011628616121341512828611561464147
2011/048期 35 01484606201091083123822132142235112617171723145352393971267215158
2011/049期 38 10290471212119413493323325146122618283031415613438410813438326169
2011/050期 47 21101822232211514515443343625725119329301516724515119141943471749
2011/051期 03 01203290623433161561555435473681220413026338356261210152105411849
2011/052期 36 131310124509102716716653658423923215293037134436737131116311652191
2011/053期 05 20203405225611381382776376952310342261148234518388141217412763202
2011/054期 22 31150506267224919158873820102211145237225323162919151318513874483
2011/055期 06 422610627831051021419983911112125262482936142731023916411961498514
2011/056期 30 53304212890916113121010940212231325125281307253841133917120715459625
2011/057期 48 64404322910110712421511111041313224141226121833343551241182218161107486
2011/058期 31 75514330112181251411212114241415152327232314153561352193229172468149
2011/059期 08 8662543108329113115131318435152616341343013226171463204231018319481
2011/060期 35 9773653214310212151417144616227174524512137353615742152411194524712
2011/061期 04 1088047633254113231151245201718185635623123381116839226251220131483
2011/062期 23 11991050634365143421623461182223196746731319223791237261344242484
2011/063期 10 12101021107471025135317344721911207857842423433138224827434435315
2011/064期 08 011111042210881036164184548320222489689303531442139259281146426
2011/065期 17 10212133071914727519171849421323191079101464255323926102922574737
2011/066期 18 21132440708102583862011850522412101181011257333636431271130336461449
2011/067期 38 3214355111136949721215162322224111291112368334736538228124244712549
2011/068期 35 430340506221247105101522325272413112131012134791535161392913425582361
2011/069期 22 0141041133135811131112317353825224213141113145810263527213014164493472
2011/070期 46 152122441469121312224141992622531415121415691137138339311527110465483
2011/071期 02 20230433551571012113325251102716415261315167101248249413216384411147484
2011/072期 39 3141446616811121441636211282751611416178111359351038393317494412214849
2011/073期 38 425255770910122315164731221386172151718912326104611381341851011334711
2011/074期 42 50263668811133421515841314971832718191013327115712123519424321441249
2011/075期 19 61704779922144531269191425232419411920301418346813233620113455231
2011/076期 38 72804881010331556415317101153611205220211152917914384372124344564742
2011/077期 13 83919911114101661351411122047222163212221631028101515402231514614849
2011/078期 27 94102051012125117713625212315833227272223331433343511162612342621211
2011/079期 37 1051131111313092188173163134262244238128243013211112373722453732322
2011/080期 30 116124212141411019921441414537155249212930212235131484025648446433
2011/081期 15 017135313151521011101311525156482662510321132331142591264259515484
2011/082期 29 181464141616311111211661875937726114282924333421536102411610452615
2011/083期 36 291575151717421112133217186104882712511354335336377113127114537486
2011/084期 35 3101686161818531113143217292011599281362243151635118124238121484849
2011/085期 20 411039717191961011425431310201261010291473353162712291340414431325911
2011/086期 22 5121108062020712153654218111132211113026828430173823310141151143610249
2011/087期 21 6132119107088231647653112221112123112712912849343711152262154711481
2011/088期 10 7143121021191041758156421331213132526121239534355112163417316581212
2011/089期 34 81541311322101111869175314421314141123230410634136213174142417694723
2011/090期 30 91651412063311211971028641551415152234293051171213141852154445464734
2011/091期 36 1017615131441231120814397516621516242534511612823364151963261114745
2011/092期 31 11027161425513411219141086177161712545622313293441516397437222156
2011/093期 24 121817153660951221025119718827182415673303111034526171854283453267
2011/094期 34 132918050677161123113612108199381912567841121134637182961944543488
2011/095期 48 143100410607827124124713119201049202257895223121354371931072105154489
2011/096期 10 1541112119310112513581412182111510233189106331413215372041183116265149
2011/097期 07 165122052070809101261469151312212622142910117415143261385129412737621
2011/098期 12 176133053111121215141016172231371253101112852615437216131054384587349
2011/099期 01 01714414222231131151717324148223642612139637165483271411619194741
2011/100期 40 181552533331121211814251593124251131410748176536438404172104510152
2011/101期 02 20216630644410132321917526201042125214281185918761549118311111263
2011/102期 30 3117741550910243432016191115321327129306101987265102294124512374
2011/103期 06 4218850666091354515212712126424241211711209837611331051314644849
2011/104期 42 5021996177124656122382313751352329281233349487124442644215149
2011/105期 29 612004728823576722341834212262463429391311105983955171346621
2011/106期 17 01221048307934687832417145211233574514101422116109166284441732
2011/107期 32 132219411045798144251185612214685623011323312711103977394452843
2011/108期 16 24232105211568109115162119721257967311214413361211188410444539549
2011/109期 22 3524311631267111113211632198322368107284213255141131229951111461061
2011/110期 25 4625405707137811213321431941472511812931436615214133104161222111749
2011/111期 42 57265106114892121143254210525825129214154773531514411142433321281
2011/112期 13 682762121591031131436531163691132732516533814161554021144347482
2011/113期 06 7928730630810104212547619127471021427436176192517163913224454113
2011/114期 38 8102984064111153236168181138581131512847187234361838140433165224
2011/115期 13 911300451521226413471912149222312416215819831473712405442763349
2011/116期 05 10123110526309375114821023151022113517326920942583723141553457441
2011/117期 47 011332041374094862115311341611121461843710211053693733921664184752
2011/118期 33 11433042480815973214124517122324726548112211334710374134177529163
2011/119期 46 20234130691261084325135618132241251659122312335811153941886346274
2011/120期 23 302352411008371195436146719141232127281030241333691226140299741385
2011/121期 13 41363521114811101354715782015212423828111251417101337721411043852496
2011/122期 14 52370463122099111114581689211632313491122261528111437832111196347487
2011/123期 40 6023817413311021221616179102217423245102133273233435151944021221074118
2011/124期 47 0113928514421111133271181811201851352611314302814111621051313311854729
2011/125期 44 1240396155312114438217112119222462627429129252351731162414444961310
2011/126期 49 01341410716609132155493121322022357115123036311841273515431104624849
2011/127期 47 144250581771143126515417181432114682262331474219513394616121114711
2011/128期 10 254361918082104176155111942125249337343258532061415717244122122
2011/129期 43 0160372101913152871622152136110448453369344217152641184344133233
2011/130期 49 0170383110724211398216332614721155956347103452281637119111443449
2011/131期 48 10219412135314109314437252331266106303581134623917440242221554481
2011/132期 33 21204513074094251110425542036141377117136933172437185131331665149
2011/133期 35 323161415110361211531765147251488122923710332352511962442441776481
2011/134期 29 4342715076211171314641762583625269132930381113126220735155188712
2011/135期 35 5403380617321814175287369232411101411391224352732184642644199823
2011/136期 21 6514912841021213148639842122112211152240133512842295717120104734
2011/137期 05 76250520795131119741095211224331216333114462295231068243221114745
2011/138期 32 87036053110624222108511196123144131744132573530638117413132212156
2011/139期 14 9810414211735331411961217222425514185521338131713981422423134767
2011/140期 29 109031206312846413112107132831536615192963219232372140242352414178
2011/141期 05 01100320514089575121311814394226477162817433310333132131462515289
2011/142期 31 10203312510968623141291841051235881712831411143437432425726163910
2011/143期 25 0102140506621711734151310151162162591823915212535154353438271741011
2011/144期 01 011250517328184516141126207222711019284102631363626546419281854812
2011/145期 34 12036128439295141715123712113825112715113743471376574221029196113
2011/146期 31 2303723954103106118161348212492512126123132518364387408131130207214
2011/147期 32 341834106091141172191714593213510113232913132634915181924312312147315
2011/148期 05 0102290551171125128320181561041423112143411421713526389210311332461416
2011/149期 02 1023101612821361394211916711525112326452915312821337110311443143312549
2011/150期 24 214110571393147141052216171812636224415281161393243721141251153423649
2011/151期 41 01250418141041581511623117113747324522712172410435131254164316353471
2011/152期 05 136105915085169161272421214858416312330315115463738136171173645482
2011/153期 01 01472110071610101713825323159219232742329116126571139728218375613
2011/154期 38 102033211127111181492643416101101385274122713768238140393443867249
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 29261827242516192832201523192420202011192428222322201720272924162323211630202317181921192017252930
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49