按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 23232324182324192327262327192419301713271921162016221730201820201936171624191918281720202019362223
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2012/001期 10 11110511111011211111111111111111131113411371111111451111
2012/002期 02 20222122209111122222222222222222212331221222224321462482
2012/003期 30 31033230731101233333333333333333303132123532333331321313
2012/004期 12 42034341421212444444420444442644413132233543444442432424
2012/005期 47 53154525323155155555155555127552132341364555553444347485
2012/006期 14 64265636410421314166662066624621629321452365666664154116
2012/007期 01 01537674751531121677717723247327143256353667777754465227
2012/008期 31 01024878586264214318188288112543825313671178398886176338
2012/009期 41 11598969710753144291892099221549361473422891941972874749
2012/010期 15 2203109107108101164115317110110103326510297258343391021011083981510
2012/011期 49 331111011811911752141211211224437272829836914410113112429410462649
2012/012期 47 442121112912102286142523122021155481119471025511384123110545464771
2012/013期 07 553131206071311331271316341320126659272210581136612385134211611182
2012/014期 47 664141311141241118241645141237761013330691234771316144131274524793
2012/015期 43 770315142215135112935156152034887112441710333488142715414438131104
2012/016期 48 88116153071609621104626716145998123552811333499153391641519242485
2012/017期 25 992171641171103211147378172216101025134663912111010374391716210353149
2012/018期 08 101030417520821412121848181831711112514577410132211111511824234446421
2012/019期 15 11114105631325121321516171194281212115688511143312122621941141546532
2012/020期 17 011252174243111214315117220539131321679961215443513373201252616449
2012/021期 37 01136305853541115415213216422141431781010713165511437842123433724751
2012/022期 22 114741964652121614132422752215244262711118141766215195223414831649
2012/023期 47 2158521070809631171243523861162451128129151877316371062345259447749
2012/024期 13 31696311811742132354624972171252211330311983441711174056361054781
2012/025期 05 011703040512908285313465725102131821332814112091518212816747116192
2012/026期 32 11803111307139642457682611141932442815231323326363139278581272103
2012/027期 43 2190320514120910753568179271225204355116311133536414103894391383114
2012/028期 34 32013115231108646791102813362354662174223334115153949421101494485
2012/029期 12 42124216070821912578102112914471652673185331122616151014311151047486
2012/030期 06 52230430611321016891131230155827618281963142343371726112112161114849
2012/031期 15 623404406224311213915124183116692387291207153144818371232134512211
2012/032期 37 72451513354113131011351832177101983102298264255371948134344146322
2012/033期 41 802626244651411121461331881121094113193753356138594154121474849
2012/034期 34 910337355762521231572341991223111051242104326343572161016432321149
2012/035期 38 100214840768736313416173352010131122561353305171183387112743343221
2012/036期 08 1112595108910474145161436212114213171428291312822941812381454332
2012/037期 18 122361062110111851561218192211531428151130133333103729134924465443
2012/038期 42 133471173211219616723112021164153916282124144111310145423447464754
2012/039期 14 1445812843123210131415317182111751641017132352551224111541141451165
2012/040期 44 15503913954134311114141132222624511182434633461335121612544122749
2012/041期 06 1661041406651451112212162243317162619354574171446131724261234781
2012/042期 41 1702211517615611133231617354428225120286568528155714184117234192
2012/043期 25 1810321628716711443151141920539325221176732639166815401283452103
2012/044期 04 19210417060781782155412175191641041322287817435177916123945463114
2012/045期 23 2032105119189312135231612075235242339892851183710172414105614125
2012/046期 02 0102032122101910111163427212161635244109103962191111834142116725136
2012/047期 45 0111323311201112274517832172746252829103141034320212194111274536147
2012/048期 14 12243407122110113314561794322238572611301511142131320522138147158
2012/049期 38 23354511322111441671710192031496827229123212252243821633149258169
2012/050期 22 3446056214232155278171119142251072628312332333623512274415103691710
2012/051期 03 402037173152432663891121205161181292823411472462238551611446471849
2012/052期 08 51104284082541177491017132162712923012945225825733996617125111949
2012/053期 35 6220439510910188510111714327381310331215633334352684110771813622201
2012/054期 41 73314106211291361112171543842314114323267321341279521141819147463212
2012/055期 04 844045117322310171216116542151151253343308123422810639121920154514223
2012/056期 32 9551051284334112141316217651222316136345419323313291171132102116125234
2012/057期 40 0166211395410512311513187621111714727652101124303782403112217236245
2012/058期 33 17033214106516134212171987122318152617631123335311931411223183447256
2012/059期 41 018143151108627145323120982221191626287412321463237104241132419451267
2012/060期 34 1022505161208738156434221109312201713929513123473311154011425205647278
2012/061期 07 213611707109109167545322112042232118241016142318342386121526216712849
2012/062期 46 32472181081110178656418122052242219351127313429353717231627227462291
2012/063期 38 43504319210921118976751131615242046123831453103613839341728238147302
2012/064期 37 5461420320931219101478621920726121571349156411373711451843249247313
2012/065期 37 65725214311013201118973112137222268145102673435383722561943251031324
2012/066期 09 76804622540911421122910174220148323191529113781139133967201261142485
2012/067期 06 8791706608121522133151111831259424210161124892240374397821244125316
2012/068期 32 981028107123162314141162142361052531117230532103336151892231136427
2012/069期 09 1002110490607209417241312132534711614121829161114412629102342147538
2012/070期 24 1111211011311018251323243645812242261319127212552373401142531586489
2012/071期 28 120213205220821192613343174756913131142823831363534841121641697110
2012/072期 39 13114313310922027114541758671014242151349414341459394013275171084811
2012/073期 47 142154206421321282165161978111535261628451051512537101114386181147149
2012/074期 24 1530353065324222931476271989121624612715611616233611122154971912121
2012/075期 01 0141641643102330131873819101317172128671232173413712334151082013232
2012/076期 20 1527506754102412114984922011141828321783111845213844161192114343
2012/077期 44 20203861865111121109510311215192492627289121956321552712442215454
2012/078期 37 011104052976212321110611421322201101139102320674372663813442346565
2012/079期 03 1203041307873231331211712531412121122281011342178361377491412416749
2012/080期 43 202112419843413413128136415222312331111245338912439405104344252781
2012/081期 27 3022230621095451514169147516323241342721213561910235114111112646892
2012/082期 03 41033413081061162615117158617424241451313306721011346221122227191049
2012/083期 29 52145241097173716211692018525115624293078334354573321333284610111
2012/084期 13 632563072182813817321719119623216735130894341568443144445111122
2012/085期 31 743674132101191915431812202223317846213110512679554155545212133
2012/086期 32 85478524091111013101541923212212418957321326237810665166441313144
2012/087期 05 965805635121111112651834221212510684321734893874061774445414155
2012/088期 01 010269174621021221231661452322321117954328435910181718811547166
2012/089期 07 1171028077091111231341725624221321282865439511011292819922611749
2012/090期 12 228113910812112414152836202512431391765410621112310341421033721849
2012/091期 10 30291241021091021131513947126235414102876511731213411401111444463191
2012/092期 48 411013511321103213162410582027224651511398761284131451212421215464482
2012/093期 16 5211140512432111121173161169128157616124109317139514156132414213261513
2012/094期 28 60212151135432111318416127102292687171328111018143461537714311143724724
2012/095期 08 711316050660843221319511381933032398181411211291534716181542215483135
2012/096期 45 8214171107151033120621491431221109191521312332163481729165331654542486
2012/097期 48 0131518220726141222173171025321211102016314134117193633817644176153487
2012/098期 05 1416190531372511322154111363323122521172815145218210141187551874564718
2012/099期 27 2503201407483621231521247212241312227116156319311253819866198174729
2012/100期 45 36121250759473224261713581152422312291674204123612097720945847349
2012/101期 38 4722236076105114325157114692126132623117852134134738211088211019141
2012/102期 38 58323471709611242615821519102137241342189622114583822119922112104752
2012/103期 03 690324582817215271931612014824524531910723341536912312101043124511163
2012/104期 29 7101256063928321328210417212591635629201183311611038241341114313112274
2012/105期 37 8112047107103941212915115183236102742771211291341723712514112114213385
2012/106期 43 91230482111410111230112619434711325527822213102118312391541134315314496
2012/107期 43 101341932125111233121672052052212416193233111321942311614243164155487
2012/108期 42 1114521006071361223432318186121113527271042411243205342172421175166488
2012/109期 39 1215631111147133453315291721214632627115252135421643839183424318617719
2012/110期 40 13027412221581445133413102832315741112626314335357538140411197188249
2012/111期 47 0118041333169155613524173920341685222872743216186121522208194731
2012/112期 28 01203114441710106723615517410145179633288285127297234063321920142
2012/113期 32 1021215550811178337116175112056181072641929632383108341744221021253
2012/114期 13 212316661122812133821161216719242515210307133941137452855441122364
2012/115期 09 01234177720910912133932271327820112632931821105121563966112234775
2012/116期 16 134518883111011401516178143212221223274132932116362674107721324186
2012/117期 35 01403619994221122411111815411223341523310431235137840118831446297
2012/118期 04 15104050610533113342222116522234426263341153313124891419941513108
2012/119期 40 2621111160941444333172176332455127743512611435359394011010441624119
2012/120期 26 37304206127110255144161318744256626182936137215146101121111117351210
2012/121期 06 48404306138213661512419855267712913731833425371122312124418461311
2012/122期 21 5951411493211772623519216278823282938194136112334113131455471412
2012/123期 28 61062521508431883731762101723993428139210524721344041144321611513
2012/124期 01 011173631615429948417311281101026528230311634536314391115132721614
2012/125期 19 0112847417265310105952819203921111162833041273461415140216243831715
2012/126期 02 10295851837641111615631811410324122728415138347251621342354941816
2012/127期 41 0111069619487512127174122511411338152614331836617324114654654817
2012/128期 42 01211710062008986113828523361252144928637151291371839314257616118
2012/129期 43 13128111211109721491596344713631526101743116231023719142143447247219
2012/130期 25 24139122222091083151011074558147425261128851173435312025321145347320
2012/131期 31 3503100532331119416112118566915852526121293031184514221364322141421
2012/132期 21 46111142442121051712312918720211696111321111956236322474143324624822
2012/133期 30 572122507531311121813413101811171024221432302206731423398154343134823
2012/134期 13 6023133616414111131451411292021811133154313217842372419261545247124
2012/135期 31 7141447270915121156151231013221224261654303122895312521037244131249
2012/136期 13 80203045838116231316151613411241233511765112391064226340483124231
2012/137期 10 9111694082103411711714512202121246218762224103475327415942354742
2012/138期 06 1022270651314513182181761311321726192873332113486428526105346153
2012/139期 47 1133381624105611931617714224328127184411219365386371164574764
2012/140期 04 12440492073510117220411181533543921295521321013717481275684775
2012/141期 48 0155110061461183215221164465410323106631431121388541134364591486
2012/142期 38 1662111257229422153321755226511434113074333412323896114171104717
2012/143期 24 20273122368331052315443186617241254281218511134311074142282111249
2012/144期 14 318413064709441161415541977281136512923162214542118142393124731
2012/145期 48 4295141581551271266182082139214762813173331565312941141041347482
2012/146期 34 5310615260826613814377121921410315871242813416764131041251145141483
2012/147期 49 64110416371377129148822210151142598235392341736751440136121152149
2012/148期 02 7021211748209881102599323112612511027284643233418186151244313216321
2012/149期 14 8113218593199121114610101824123723242111157514119297162351143464349
2012/150期 23 92140419607421010112171111125134823131222298625220310839346244414741
2012/151期 40 0131512006150911112132812122261459124133319733332141193940573152152
2012/152期 45 14162050626112131439131332715610232514442308321422512101168424532483
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 23232324182324192327262327192419301713271921162016221730201820201936171624191918281720202019362223
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49