按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 20112414122229152523172424201417181617172622181614202021162728211919132727172125152326142213153026
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2004/001期 01 01103111111111111111111111111111311331136113911111111149
2004/002期 36 12122207222222142217222222222222292121223622122243222221
2004/003期 23 23233313333331433133331233326331323333313339403343333332
2004/004期 06 34344062444444144244442144144230341344244391444344444849
2004/005期 43 45455130809555132553555532552553131521535514055435555481
2004/006期 01 01603605241166613664619664366266642132326466216616666149
2004/007期 19 17170506520977724775719775477172853313243757732772777721
2004/008期 04 28204116311088135886181886588281294115486884404183888832
2004/009期 11 39312274211191699712921226249327215312659799511424999943
2004/010期 08 01104233808321102710108231011711041329301327610810106241151010461054
2004/011期 13 1115044491410211138111193411228211524112187119111173124311454611485
2004/012期 38 2126155102513121912121045123229312635292329835101238842343121112486
2004/013期 11 3137266113621112101313115620422104137461343210911137139534144221317
2004/014期 04 4148047712409312311141417671212211514857243132111021212164521331428
2004/015期 07 51590488075142313121515178211126159628351112113132327563245415349
2004/016期 37 6161019907625341131516289202213716107284622131241437383841743151641
2004/017期 19 71703210061709645214117391913314817268157331413515114401854261752
2004/018期 01 01181311107817563121841012422152425192684415146162254041965371863
2004/019期 06 1020304120610828674231651823511611210379551615717336111076481974
2004/020期 03 01103113121099785144161346217223114810661716818443922118745920485
2004/021期 18 1212142308110896152718420731833412591177331793655133129814621149
2004/022期 15 01323153412119107215381192084194451361012881341016624442439212221
2004/023期 42 14341645209101011831492119520552614711133192135277354142110322332
2004/024期 48 254517563110111294251032221621662615812303110321388461422114324483
2004/025期 37 365618674211213101436114331723771169131111333353637957214312542514
2004/026期 17 4767197075310131411147171844282388217101422121411371039832113652625
2004/027期 08 502030420810841141512258115539192531811153313252361111943214764736
2004/028期 32 611121062152151613369226621102101419281644323633621221054344871449
2004/029期 03 720304051326316171447101737201113112520281755147413133911654198251
2004/030期 35 83111207371017181358111481212223123621118662583524141127652109362
2004/031期 30 942223140911119169122592211113472721930736913371521387634510473
2004/032期 10 105333425110111213710133610312221452613201314710241163149874111584
2004/033期 45 1160344507621111381114471142131525124212315331135217415109854512695
2004/034期 26 0171556077322213912155812532416126352231321124637185161110961137486
2004/035期 34 1826671809331211013161791364351721462342123457119617124210721447149
2004/036期 42 0193778291441211141711014754232432572430323168220718134211831547249
2004/037期 48 11048893102552312151821115865231436825131343479321819141439451647481
2004/038期 17 211599064110966124131619171219972212254792621451810422920152110117112
2004/039期 33 312610101508177151417201131108123158102732323329365233921163244246223
2004/040期 23 4137111126128826151821214211922324269112830311310162439221744344313484
2004/041期 21 514812123072391137161522315312213113710122914224112725123185114464149
2004/042期 37 615904134134101481712341619131422426111313031333412337262241962251521
2004/043期 35 71610114524511259182165171142153351121429114413543727325207336464732
2004/044期 02 802112156308612361019316182151644621328122533213613842621844714743
2004/045期 36 91123167071713117132042719316222524731412336132363715272295582154
2004/046期 12 102134178120914112132153820417211618415234472431372640231066932485
2004/047期 22 113145189070811521122154921518122729527345583344213712411771043149
2004/048期 03 1240361910112103222315102261921123310614530694153248225124381154249
2004/049期 29 135104201122314332426111872012141172529131105264359402613194564731
2004/050期 39 146212112334254414371218212323512827612111637537639402714210457142
2004/051期 12 150232221344536125141613219223412413917232127486171128153111824849
2004/052期 09 161033231455091071625114312045211410278343138597282402916412246311
2004/053期 31 172142415660918273621542156321511279453132961083383913017431331422
2004/054期 48 183252516771293134731653267431612110561133711937114041181144247483
2004/055期 45 1943626068082310121584176437854171321129723218121012240119215453114
2004/056期 12 205472710713411122695181854896518143282983129131137331220316142249
2004/057期 32 216582821245111371016191659107619264119432310141214423424317253481
2004/058期 47 2270392930735612138111202720101187201522105141115362553411183647482
2004/059期 07 238110054074097231912221188121129821262831163251216136645221947113
2004/060期 36 2492111515183421013322192113109223728412716341736438754133205462484
2004/061期 45 2510031205062629115131114423210321411102348151382711815184014421451315
2004/062期 09 261111311077091016112155243114211523112459229149333219262912554412426
2004/063期 45 2712031422078091127214166254125116112256103115104132037310236644453537
2004/064期 31 281311533191121183117726513621721325711421631323342143741134427114648
2004/065期 43 29022164421021319421816271814731831418125317111535515124514322574849
2004/066期 26 30131755311091421053191281158422415226136418222616376134064213368481
2004/067期 38 3120318606408115311134202292169515163114285193337236138141712447912
2004/068期 34 0131197060712164121521330317106261742151620444343362115284235581023
2004/069期 15 014032081123175113615431181811213718531627215551351321639146691134
2004/070期 24 151219062341862171532119121482464173830316621237381741024377101245
2004/071期 10 262221010740910732826331820132591751849113273231118511318811134849
2004/072期 25 37323110610811812393734121142161022561951022328434221961244399121411
2004/073期 22 01842412060708229141048352221512211241720611331954533207134211010131522
2004/074期 15 1952513111310102511159361823162221212821712442103453637421814121111141633
2004/075期 37 0102626142224111361211037124203113239228135531134351375229152431212151744
2004/076期 38 0117271533352124713216382251421434262391463141213536138231016311313161855
2004/077期 12 128281644463131213143139326253154512410157132132112124401744314141719486
2004/078期 09 2392917507509414111442404273641656227112982114322372251185115151820149
2004/079期 49 341030186108151521315341528475176732712193215433133940196216451921249
2004/080期 14 4511311972082616311461642629586187842713210431654424394020731712022481
2004/081期 49 5612322083137174217161773069719895271431154176553511218444452147149
2004/082期 42 6713332194248185328118197212220910611541265183466462222425112214849
2004/083期 39 0181434051053591964391629181222110117216530761934775739323162223211
2004/084期 47 1915351116461020754101310292122111282717293087201886839402442733244722
2004/085期 29 21016362127571121126511241119103223241392718291982129367911251844425133
2004/086期 40 311173731386812221714123512111432311426128121092231036371024026291526244
2004/087期 47 4121838414979102328141341713212541215121230111023411361113127310245274755
2004/088期 41 502193951510809124391145114191365231623233012112451236371242414113128166
2004/089期 49 011204061611912254102156215114763417343430131233613111353142124422924849
2004/090期 10 122141051712102102651131616171821587235184274511413171422146421131330311
2004/091期 28 0132242051813113111612417111316922161951286215322815331575321424531422
2004/092期 40 142343119141242171351521718417211272062287316139164371684043153132533
2004/093期 14 25030422015135328141411611191812382173184173241017511791541644533644
2004/094期 33 3611321161464391512122120232392282729518133111862381040651751344755
2004/095期 14 470324220715710410161432332121411023913103019211219363111176186235166
2004/096期 16 581352311681111217141641832015211241027411120321320142122842197336277
2004/097期 19 69246240717921118251511920263242511151230214314212538133411208437388
2004/098期 12 011003572511810321219362621137412612261330225331535361144142219538499
2004/099期 29 1111682621911411120147317322485227133729302361161472155242221064651010
2004/100期 10 2122792707201210122111541743359632814428112472172583164041123117161111
2004/101期 32 31338102812113123222151544622742915528223132318336943911224128271249
2004/102期 22 41449112922214231213142626520722235301662833114194110512232513938131
2004/103期 31 51503101230323153411311573761811631177144312520521163933443441049142
2004/104期 23 6161041331424164512114184872922237321882551362163127144511114610483
2004/105期 11 7172114325251751112129518193101183319936624332274138255643245111484
2004/106期 06 818304150662618612323166114112224342610477332123851493966713121215
2004/107期 41 919404160672719723434172220123313511158841224356371039741824231326
2004/108期 36 10205117107282083454521733113442362276293052334136111181935341437
2004/109期 38 11216218207292194126563144201455337317116333121238292104344451548
2004/110期 06 12227305061302210517674175512166438427822314123231310411111561659
2004/111期 17 132384112312311612878517662177539527933031523443424111122267174810
2004/112期 42 14249522332241211198156177328824252611041163315453512242337818111
2004/113期 11 1525106306433251311210917288439924112115302712656461331434445919212
2004/114期 21 012611741534261411211102839952110101226271261382373675714421111020349
2004/115期 10 12712852635271021121439410106211123231113730493348137681553222112141
2004/116期 41 22813963073628132131410518197112132522148151015921791641423345122252
2004/117期 05 302141005413729243132511171182132413315926113361032381017142441132363
2004/118期 06 4021511050623830351213612122921143524416103031121711431111821552142474
2004/119期 37 511612110739094612134716233101154635517111113338125372121932663152585
2004/120期 48 6217132207400957115813441122257466181222141913613839204377416264849
2004/121期 10 7318143307411108226152455123123857719133031523414721121414885172711
2004/122期 31 84031544142211112137135661342196268281413116311583222215996182822
2004/123期 03 950316506243321118246771453210726911530117434169433402643107192933
2004/124期 24 10611761344410222915167881521432425110216121851171053841371118203044
2004/125期 42 11721872445513331011179191621541121131723196235116154044221292131549
2004/126期 10 128319835460910444112211011721652231228183042073411272615134410223261
2004/127期 23 1394209460811555123321121821723334131291312181213838726424111233372
2004/128期 26 1410032110571091066613443123191814426272123122923369183715212243483
2004/129期 25 15111221106821107713145541342029224251132331231034110294826313463594
2004/130期 20 161222312193218811561651452031031252624341241145211310594274414136485
2004/131期 40 1713304132104329921671615614114211328452251256361241140101431154637149
2004/132期 19 1814031143115093101031782716192512532241563126136736375121112124513821
2004/133期 12 19150321541261411124189381719362264253526731271478116132123231239482
2004/134期 40 201613160613725111514104918147175126637812815892271440134342464713
2004/135期 10 01172417114831012611151019258282425174892321634103383911454531124
2004/136期 21 10235182159412372126112032021391128591031171113649121565645224849
2004/137期 13 011461931610510312133131612214114102239610114218212151023167437453311
2004/138期 31 1025720417116141141511322522511334102811303131931323711344181814422
2004/139期 06 2168050618120925225121423633612445111121142043531384519439255483
2004/140期 14 32791119131363314231724720471355612281322521341423856210110364714
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 20112414122229152523172424201417181617172622181614202021162728211919132727172125152326142213153026
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49