按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 19 | 19 | 14 | 20 | 19 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 17 | 12 | 15 | 20 | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 | 15 | 19 | 16 | 10 | 12 | 14 | 9 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 14 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1995/001期 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 39 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1995/002期 | 29 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1995/003期 | 07 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 26 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1995/004期 | 39 | 4 | 4 | 4 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 1 | 44 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1995/005期 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 05 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 5 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1995/006期 | 28 | 6 | 02 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 28 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 41 | 42 | 3 | 2 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1995/007期 | 37 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 29 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 36 | 37 | 6 | 3 | 7 | 41 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1995/008期 | 38 | 01 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 22 | 6 | 24 | 8 | 5 | 5 | 28 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 38 | 39 | 8 | 1 | 42 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1995/009期 | 35 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 08 | 09 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 21 | 1 | 7 | 24 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 33 | 9 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1995/010期 | 03 | 2 | 4 | 03 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 26 | 27 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 33 | 10 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1995/011期 | 32 | 3 | 5 | 03 | 04 | 05 | 8 | 8 | 2 | 09 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 32 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1995/012期 | 02 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 35 | 36 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1995/013期 | 05 | 5 | 02 | 03 | 2 | 05 | 10 | 10 | 4 | 09 | 3 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 22 | 11 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 10 | 44 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1995/014期 | 36 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 07 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 10 | 9 | 5 | 1 | 23 | 5 | 25 | 4 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 2 | 36 | 7 | 38 | 6 | 14 | 7 | 6 | 11 | 44 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1995/015期 | 04 | 7 | 2 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 15 | 4 | 5 | 34 | 3 | 1 | 8 | 1 | 39 | 15 | 41 | 7 | 12 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1995/016期 | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 14 | 4 | 7 | 14 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 27 | 8 | 9 | 16 | 31 | 5 | 33 | 1 | 4 | 2 | 9 | 38 | 1 | 16 | 1 | 8 | 43 | 44 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1995/017期 | 32 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 09 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 3 | 7 | 1 | 28 | 10 | 17 | 31 | 32 | 1 | 2 | 35 | 3 | 10 | 1 | 39 | 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1995/018期 | 14 | 10 | 5 | 03 | 04 | 05 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 14 | 15 | 9 | 16 | 4 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 38 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | 45 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1995/019期 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 10 | 17 | 5 | 19 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 19 | 41 | 11 | 3 | 44 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1995/020期 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 18 | 6 | 1 | 15 | 11 | 7 | 23 | 3 | 6 | 26 | 27 | 3 | 13 | 20 | 3 | 3 | 33 | 5 | 35 | 6 | 13 | 2 | 3 | 40 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1995/021期 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 09 | 6 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | 4 | 4 | 33 | 6 | 1 | 36 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 42 | 43 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 |
1995/022期 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 19 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | 26 | 2 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | 1 | 7 | 35 | 36 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 |
1995/023期 | 01 | 01 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 07 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 6 | 6 | 33 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 41 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
1995/024期 | 40 | 1 | 5 | 6 | 04 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 7 | 10 | 26 | 27 | 7 | 17 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 | 6 | 7 | 40 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1995/025期 | 35 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 18 | 3 | 31 | 8 | 2 | 10 | 35 | 3 | 18 | 7 | 39 | 40 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1995/026期 | 04 | 3 | 7 | 8 | 04 | 8 | 06 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1 | 9 | 33 | 11 | 1 | 4 | 37 | 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 44 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 |
1995/027期 | 33 | 4 | 02 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | 2 | 7 | 10 | 25 | 3 | 3 | 28 | 20 | 5 | 2 | 32 | 33 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 43 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
1995/028期 | 22 | 5 | 1 | 03 | 2 | 10 | 2 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 | 18 | 3 | 7 | 21 | 22 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 30 | 3 | 1 | 1 | 13 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1995/029期 | 12 | 6 | 02 | 1 | 04 | 11 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 22 | 9 | 12 | 2 | 5 | 27 | 28 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 44 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 |
1995/030期 | 15 | 7 | 02 | 03 | 1 | 12 | 4 | 07 | 15 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 34 | 2 | 8 | 4 | 38 | 5 | 5 | 7 | 9 | 43 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1995/031期 | 15 | 8 | 1 | 03 | 2 | 05 | 5 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | 21 | 2 | 11 | 14 | 4 | 26 | 2 | 2 | 24 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 37 | 1 | 6 | 40 | 8 | 10 | 1 | 2 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1995/032期 | 31 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 6 | 2 | 17 | 11 | 9 | 9 | 3 | 4 | 14 | 1 | 12 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 25 | 30 | 31 | 32 | 5 | 34 | 4 | 36 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1995/033期 | 25 | 01 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | 12 | 10 | 10 | 4 | 5 | 15 | 2 | 13 | 7 | 5 | 8 | 20 | 2 | 4 | 13 | 24 | 25 | 2 | 4 | 4 | 26 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 42 | 3 | 4 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1995/034期 | 29 | 01 | 4 | 03 | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | 13 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | 3 | 14 | 8 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 25 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1995/035期 | 11 | 1 | 02 | 03 | 04 | 4 | 9 | 07 | 20 | 14 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 34 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 12 | 2 | 43 | 6 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 |
1995/036期 | 23 | 2 | 1 | 03 | 1 | 5 | 10 | 07 | 21 | 15 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 15 | 16 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 | 5 | 27 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 42 | 1 | 7 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 |
1995/037期 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 08 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 17 | 17 | 3 | 12 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 27 | 8 | 3 | 4 | 5 | 32 | 10 | 2 | 35 | 5 | 6 | 7 | 39 | 6 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1995/038期 | 45 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 07 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 2 | 18 | 1 | 4 | 19 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 26 | 1 | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 34 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 |
1995/039期 | 38 | 5 | 4 | 3 | 04 | 8 | 13 | 1 | 2 | 09 | 10 | 4 | 10 | 11 | 1 | 15 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 37 | 38 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 44 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
1995/040期 | 41 | 6 | 5 | 03 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 32 | 13 | 34 | 35 | 8 | 37 | 1 | 3 | 9 | 41 | 4 | 5 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1995/041期 | 07 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15 | 07 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 21 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3 | 27 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 42 | 6 | 2 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 |
1995/042期 | 41 | 8 | 02 | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 08 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 2 | 22 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 22 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 41 | 42 | 7 | 44 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1995/043期 | 26 | 9 | 1 | 3 | 04 | 12 | 17 | 2 | 08 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 15 | 23 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 22 | 7 | 24 | 9 | 26 | 2 | 5 | 29 | 10 | 11 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1995/044期 | 23 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 18 | 3 | 1 | 09 | 10 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 24 | 7 | 10 | 6 | 11 | 21 | 1 | 23 | 24 | 10 | 1 | 27 | 6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 41 | 2 | 9 | 2 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 |
1995/045期 | 33 | 11 | 3 | 5 | 2 | 14 | 19 | 4 | 08 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 16 | 8 | 18 | 7 | 12 | 21 | 2 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 32 | 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1995/046期 | 39 | 12 | 4 | 6 | 3 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 27 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 37 | 7 | 39 | 40 | 41 | 4 | 11 | 4 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
1995/047期 | 42 | 13 | 5 | 7 | 4 | 16 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 20 | 2 | 4 | 2 | 24 | 13 | 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 15 | 2 | 2 | 7 | 7 | 36 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 42 | 12 | 44 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 |
1995/048期 | 13 | 14 | 6 | 8 | 04 | 17 | 22 | 07 | 3 | 09 | 4 | 7 | 19 | 13 | 1 | 2 | 16 | 11 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 24 | 14 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 | 16 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 48 | 48 | 48 | 48 |
1995/049期 | 10 | 15 | 7 | 9 | 1 | 18 | 23 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 20 | 1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 11 | 6 | 16 | 17 | 4 | 33 | 34 | 9 | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 44 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 |
1995/050期 | 40 | 16 | 8 | 10 | 04 | 19 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 21 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 12 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 4 | 12 | 7 | 17 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 37 | 3 | 39 | 40 | 4 | 3 | 43 | 1 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1995/051期 | 19 | 01 | 02 | 11 | 1 | 05 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 1 | 8 | 6 | 24 | 17 | 8 | 5 | 13 | 8 | 18 | 19 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 |
1995/052期 | 34 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 26 | 4 | 08 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 18 | 26 | 27 | 14 | 9 | 19 | 20 | 7 | 3 | 34 | 12 | 3 | 37 | 5 | 39 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 |
1995/053期 | 11 | 2 | 02 | 13 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 16 | 5 | 19 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 19 | 1 | 1 | 15 | 10 | 20 | 21 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 43 | 44 | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 |
1995/054期 | 34 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 28 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 20 | 2 | 2 | 16 | 11 | 30 | 22 | 9 | 5 | 34 | 35 | 36 | 2 | 7 | 2 | 40 | 8 | 7 | 1 | 1 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 |
1995/055期 | 30 | 4 | 2 | 15 | 04 | 4 | 29 | 07 | 08 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 2 | 6 | 21 | 12 | 23 | 24 | 21 | 3 | 3 | 17 | 12 | 30 | 23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
1995/056期 | 30 | 5 | 3 | 16 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | 17 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 18 | 13 | 30 | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 40 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 56 | 56 | 56 | 56 |
1995/057期 | 18 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 8 | 2 | 14 | 23 | 2 | 23 | 5 | 5 | 19 | 14 | 1 | 25 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 41 | 10 | 4 | 44 | 3 | 57 | 57 | 57 | 57 |
1995/058期 | 37 | 01 | 02 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 24 | 6 | 6 | 20 | 15 | 30 | 31 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 37 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 |
1995/059期 | 10 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 19 | 10 | 4 | 16 | 2 | 4 | 25 | 7 | 7 | 21 | 29 | 30 | 1 | 14 | 10 | 5 | 5 | 36 | 37 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 59 | 59 | 59 | 59 |
1995/060期 | 23 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 26 | 8 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 6 | 35 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 7 | 3 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1995/061期 | 38 | 3 | 3 | 21 | 6 | 05 | 5 | 07 | 08 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 9 | 9 | 23 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 38 | 9 | 5 | 4 | 42 | 8 | 4 | 7 | 61 | 61 | 61 | 61 |
1995/062期 | 01 | 01 | 4 | 22 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28 | 10 | 10 | 24 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 8 | 2 | 36 | 3 | 38 | 10 | 6 | 41 | 1 | 9 | 44 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 |
1995/063期 | 36 | 1 | 5 | 23 | 8 | 05 | 06 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 29 | 11 | 11 | 28 | 4 | 4 | 31 | 18 | 14 | 9 | 35 | 36 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 42 | 10 | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 |
