按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2520251825201620211716211811211315161415202513162319302128181821292122160000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1981/001期 26 10211050611111111116111111111261113011113511111111111111
1981/002期 07 21032050607222222141512222022222122212222122222222222222
1981/003期 24 01203311130933331123331332324322728323333233333333333333
1981/004期 33 10214222414444223171842214114327143443334344444444444444
1981/005期 24 01125330752555533411532152324542725455113555555555555555
1981/006期 26 01230444108096666415522641611626136563222166666666666666
1981/007期 27 10241552117117751563372027227127429671333577777777777777
1981/008期 21 21526607221018861571718812183382152978244188888888888888
1981/009期 20 01263771331299718119201224493276189323334299999999999999
1981/010期 26 13748062442111010829172101222551026172931111351010101010101010101010101010
1981/011期 24 24035913553111139310131123162411128330312333411111111111111111111111111111
1981/012期 27 35160524664212110151124193427112227929131313421212121212121212121212121212
1981/013期 30 01627135087531321111235145382253271013031423431313131313131313131313131313
1981/014期 36 17382066186414312151646220649314128291153143614141414141414141414141414
1981/015期 12 28039310720975121313115731215104226211226425115151515151515151515151515
1981/016期 03 390310421080910612131422684216115313223375363616161616161616161616161616
1981/017期 28 4101110532081171115331718520271262524283448647117171717171717171717171717
1981/018期 29 5112121430822822164411612181324135282955327348218181818181818181818181818
1981/019期 01 010231325410939331755227221914124611631328135319191919191919191919191919
1981/020期 12 11414365209410124186633193110152326272273119235420202020202020202020202020
1981/021期 13 220315476081511113197164414211163251273330121031521212121212121212121212121
1981/022期 12 33116058710961212120815522032217412142912311423622222222222222222222222222
1981/023期 29 40203171068217131222191666314118523228292341253123232323232323232323232323
1981/024期 36 51104219321014132210167742521924254311345133443624242424242424242424242424
1981/025期 33 62204052104311524231118853632011527282930563315125252525252525252525252525
1981/026期 36 73030413115092163524122996474212261129167332353626262626262626262626262626
1981/027期 26 01020312407613174625133171075822223326221278131127272727272727272727272727
1981/028期 28 0111040551724181272614411186912344132823832242228282828282828282828282828
1981/029期 12 01221162835191282715521297102215522713491335353629292929292929292929292929
1981/030期 29 133205707909620192816631319811123625312295102161130303030303030303030303030
1981/031期 06 24431061101721121029177414192012217142728161132272231313131313131313131313131
1981/032期 03 35034051211282211130188515111332825527282712323383332323232323232323232323232
1981/033期 35 46104123123911212141596162214439126113301311935433333333333333333333333333
1981/034期 31 5022123413410131311107173321224102127229131233101534343434343434343434343434
1981/035期 33 602323065140910241422118184411511326132921333112635353535353535353535353535
1981/036期 14 71434107151135151431217195522231225122813241343736363636363636363636363636
1981/037期 12 0120345207162211121314131206633113123282435214837373737373737373737373737
1981/038期 34 10215631173311125142187744224234133031323345938383838383838383838383838
1981/039期 26 21036740708442223615318855231326522913114161039393939393939393939393939
1981/040期 04 32030485115533134151642996221244163121233271140404040404040404040404040
1981/041期 15 4310496208664413515175310107121526742323333351241414141414141414141414141
1981/042期 33 54211073177512114118641111822324618282943433411342424242424242424242424242
1981/043期 33 653205842098611312191751212931172911545333423643434343434343434343434343
1981/044期 12 764319531911121231611813132122228310282656113144444444444444444444444444
1981/045期 08 87542106082101122341218141411339261113731722353645454545454545454545454545
1981/046期 26 98650511708311213415231191522424102612248183331146464646464646464646464646
1981/047期 04 1002704106814123245134181163323111127359319142247474747474747474747474747
1981/048期 02 0102812192091343562165122044121221429103110253348484848484848484848484848
1981/049期 10 010203232073110541371516231552313325111111364449494949494949494949494949
1981/050期 35 110334314211151812171842663414427621221233735550505050505050505050505050
1981/051期 03 220340542532161392311532174515517313311333341651515151515151515151515151
1981/052期 34 331515364101171103417264185616622841413233342752525252525252525252525252
1981/053期 21 44260560770911182114513752196717731530211133653535353535353535353535353
1981/054期 27 553705718110191312562486110781882726303233344154545454545454545454545454
1981/055期 25 664818208210210113157175972112392592737143115255555555555555555555555555
1981/056期 15 775920631091311214151616102031211011014830314226356565656565656565656565656
1981/057期 22 018610314209104123151127112042221125112591153335457575757575757575757575757
1981/058期 15 0197114250811051341615231812152231211236102232441558585858585858585858585858
1981/059期 05 011081205066121011145171341132614132264729331552659595959595959595959595959
1981/060期 17 111913117231115618154172142072514251582943126635760606060606060606060606060
1981/061期 19 21210142207341021613191513191822624126691513771861616161616161616161616161
1981/062期 14 0113031533108513171142162419291712171026248823662626262626262626262626262
1981/063期 33 0114116442162412131313513102822522711330353393163636363636363636363636363
1981/064期 36 11503175063273511242462201139313271243031611043664646464646464646464646464
1981/065期 09 2161046143094112235351831122210425411351172345165656565656565656565656565
1981/066期 35 010221725415133146166142131115152714630283135266666666666666666666666666
1981/067期 32 011320530752624411517253142126261152913324235367676767676767676767676767
1981/068期 04 124041416373552152836415221373721629243253353668686868686868686868686868
1981/069期 02 20251206208484126313947516114848328135326413669696969696969696969696969
1981/070期 14 316205063159517142410519617221595941246323352170707070707070707070707070
1981/071期 20 42731142091062813511612018116246102723571333433671717171717171717171717171
1981/072期 25 53840525081117129246127211921724251113468321344172727272727272727272727272
1981/073期 14 01403513608212111101457138322032311122453091215273737373737373737373737373
1981/074期 01 0151605471310121116814943214232422635611023235374747474747474747474747474
1981/075期 05 102270558241023122791518542122113146721134335475757575757575757575757575
1981/076期 16 202381693091341314151616165112225257831243341576767676767676767676767676
1981/077期 03 302039270741245141151172762232425368941353352677777777777777777777777777
1981/078期 04 4103040581523561521218188721341254791051463363778787878787878787878787878
1981/079期 35 5210419076346716323171981452255810116153233735879797979797979797979797979
1981/080期 33 63212101745118174151612109212263169112971613381980808080808080808080808080
1981/081期 28 740323112851019185111731910212274271028181721921081818181818181818181818181
1981/082期 06 01513406396121013622141112118538111299183223431182828282828282828282828282
1981/083期 11 162451410092111117332521212296259122829101913143683838383838383838383838383
1981/084期 15 27356065111311228154363132112372510271111202425184848484848484848484848484
1981/085期 19 38460506612210212391547191412238111122122132536285858585858585858585858585
1981/086期 27 495041171309111141021658115231921227329132232647386868686868686868686868686
1981/087期 22 502031228141211213113169191632221031314130231758487878787878787878787878787
1981/088期 25 01110433915231131144271011741311252622821242869588888888888888888888888888
1981/089期 34 1221406100834142153811220522412113129225393435689898989898989898989898989
1981/090期 07 233251071452123264171231622513222721326433113690909090909090909090909090
1981/091期 29 3443621256311337511842716243327329302753322191919191919191919191919191
1981/092期 18 4025405062086742148621819382714414291286133292929292929292929292929292
1981/093期 29 5165106317853259731149228245262529229322344393939393939393939393939393
1981/094期 12 627605142896123610842195102291626328130301315494949494949494949494949494
1981/095期 32 73870525391071471191731611110225127123031324346595959595959595959595959595
1981/096期 27 01403813641011825812101427212211312272291311517696969696969696969696969696
1981/097期 06 15192067511129313913112538211124252613123126235797979797979797979797979797
1981/098期 27 2620431808121310413101412318491213511272823133331898989898989898989898989898
1981/099期 21 0102304429113141112111151341520213146221283424142999999999999999999999999999
1981/100期 18 11404531021410121214161451861212215733271453525310100100100100100100100100100100100100100
1981/101期 25 2203164110809113123117156119211168254125646334411101101101101101101101101101101101101101
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2520251825201620211716211811211315161415202513162319302128181821292122160000000000000
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49