按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 4次2次10次5次9次 23次 7次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2020/001期 40 111140双1
2020/002期 08 08 2221双 2
2020/003期 39 13339 21单
2020/004期 01 01 4413双 1
2020/005期 38 15538 41单
2020/006期 36 26636 52单
2020/007期 42 377142 双 1
2020/008期 13 413 8211单
2020/009期 20 5120 32双 1
2020/010期 45 621445 双 2
2020/011期 49 732549 双 3
2020/012期 44 843644 双 4
2020/013期 26 9526 71双 5
2020/014期 02 02 6182双 6
2020/015期 06 06 7293双 7
2020/016期 24 1824 104双 8
2020/017期 32 29132 51单
2020/018期 45 3102145 双 1
2020/019期 24 41124 21双 2
2020/020期 25 51225 32双 3
2020/021期 39 613139 31单
2020/022期 22 71422 14双 1
2020/023期 47 8151247 双 2
2020/024期 23 91623 31双 3
2020/025期 44 10171444 双 4
2020/026期 14 1114 2511单
2020/027期 28 12128 62双 1
2020/028期 21 13221 73双 2
2020/029期 45 1431845 双 3
2020/030期 22 15422 91双 4
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 4次2次10次5次9次23次7次
出现频率 13.3% 6.7% 33.3% 16.7% 30.0% 76.7% 23.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)