按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 23次28次33次34次33次 89次 62次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2016/001期 47 1111471
2016/002期 11 211 2211
2016/003期 08 08 1332 1
2016/004期 38 12438 31
2016/005期 47 235147 1
2016/006期 26 3426 21 2
2016/007期 24 4524 32 3
2016/008期 13 513 1431
2016/009期 09 09 1254 1
2016/010期 05 05 2365 2
2016/011期 13 113 4761
2016/012期 36 21536 72
2016/013期 04 04 2618 1
2016/014期 02 02 3729 2
2016/015期 32 14832 101
2016/016期 41 259141 1
2016/017期 10 310 10211
2016/018期 31 411131 22
2016/019期 24 5224 13 1
2016/020期 46 631246 2
2016/021期 45 742345 3
2016/022期 47 853447 4
2016/023期 07 07 6451 5
2016/024期 42 175642 6
2016/025期 31 28631 11
2016/026期 33 39733 22
2016/027期 40 4108140 1
2016/028期 14 514 9211
2016/029期 43 6110343 1
2016/030期 02 02 21141 2
2016/031期 39 131239 21
2016/032期 35 241335 32
2016/033期 14 314 14143
2016/034期 39 411539 54
2016/035期 13 513 16165
2016/036期 27 6127 27 1
2016/037期 28 7228 38 2
2016/038期 47 831447 3
2016/039期 07 07 4251 4
2016/040期 31 15331 21
2016/041期 31 26431 32
2016/042期 10 310 5143
2016/043期 03 03 1625 1
2016/044期 38 12738 61
2016/045期 03 03 3817 1
2016/046期 21 1421 28 2
2016/047期 49 251349 3
2016/048期 12 312 2411
2016/049期 40 413540 1
2016/050期 29 5229 61 2
2016/051期 43 631743 3
2016/052期 21 7421 81 4
2016/053期 42 851942 5
2016/054期 35 96235 11
2016/055期 18 1018 3122
2016/056期 11 1111 4233
2016/057期 42 1215342 1
2016/058期 22 13222 41 2
2016/059期 20 14320 52 3
2016/060期 49 1541649 4
2016/061期 38 165238 11
2016/062期 11 1711 3122
2016/063期 47 1814247 1
2016/064期 19 1919 5311
2016/065期 11 2011 6422
2016/066期 37 211737 33
2016/067期 04 04 2814 1
2016/068期 24 1324 25 2
2016/069期 49 241349 3
2016/070期 29 3529 41 4
2016/071期 18 418 1521
2016/072期 36 51236 32
2016/073期 35 62335 43
2016/074期 05 05 3415 1
2016/075期 38 14538 61
2016/076期 22 2522 17 1
2016/077期 29 3629 28 2
2016/078期 18 418 1391
2016/079期 48 512448 1
2016/080期 36 62336 11
2016/081期 04 04 3412 1
2016/082期 35 14535 31
2016/083期 24 2524 14 1
2016/084期 12 312 1251
2016/085期 15 415 2362
2016/086期 28 5128 47 1
2016/087期 49 621549 2
2016/088期 07 07 3261 3
2016/089期 03 03 4372 4
2016/090期 40 154840 5
2016/091期 13 213 5911
2016/092期 24 3124 102 1
2016/093期 26 4226 113 2
2016/094期 30 53130 41
2016/095期 33 64233 52
2016/096期 03 03 5316 1
2016/097期 03 03 6427 2
2016/098期 30 17530 81
2016/099期 25 2825 19 1
2016/100期 02 02 91210 2
2016/101期 22 11022 311 3
2016/102期 27 21127 412 4
2016/103期 14 314 15131
2016/104期 22 4122 614 1
2016/105期 23 5223 715 2
2016/106期 30 63130 161
2016/107期 26 7426 117 1
2016/108期 25 8525 218 2
2016/109期 14 914 13191
2016/110期 42 1012442 1
2016/111期 27 11227 51 2
2016/112期 40 1231640 3
2016/113期 06 06 4271 4
2016/114期 30 15330 21
2016/115期 34 26434 32
2016/116期 09 09 7514 1
2016/117期 13 113 6251
2016/118期 46 217346 1
2016/119期 10 310 8411
2016/120期 12 412 9522
2016/121期 19 519 10633
2016/122期 35 611135 44
2016/123期 14 714 12155
2016/124期 41 8113241 1
2016/125期 42 9214342 2
2016/126期 08 08 31541 3
2016/127期 47 1416547 4
2016/128期 48 2517648 5
2016/129期 28 3628 71 6
2016/130期 37 47137 21
2016/131期 42 582142 1
2016/132期 26 6926 21 2
2016/133期 33 710133 21
2016/134期 32 811232 32
2016/135期 05 05 12314 1
2016/136期 41 1134241 2
2016/137期 33 214533 11
2016/138期 25 31525 12 1
2016/139期 16 416 1231
2016/140期 07 07 1234 1
2016/141期 11 111 3451
2016/142期 29 2129 56 1
2016/143期 45 321645 2
2016/144期 37 43237 11
2016/145期 23 5423 12 1
2016/146期 29 6529 23 2
2016/147期 39 76139 41
2016/148期 47 872147 1
2016/149期 41 983241 2
2016/150期 26 10926 31 3
2016/151期 33 1110133 21
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 23次28次33次34次33次89次62次
出现频率 15.2% 18.5% 21.9% 22.5% 21.9% 58.9% 41.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)