按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 30次34次23次25次32次 85次 59次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2019/001期 24 1124111
2019/002期 02 02 2122 2
2019/003期 10 110 2331
2019/004期 23 2123 44 1
2019/005期 27 3227 55 2
2019/006期 07 07 3166 3
2019/007期 37 14237 71
2019/008期 08 08 5318 1
2019/009期 44 164244 2
2019/010期 36 27536 11
2019/011期 21 3821 12 1
2019/012期 29 4929 23 2
2019/013期 27 51027 34 3
2019/014期 39 611139 51
2019/015期 01 01 12216 1
2019/016期 43 1133243 2
2019/017期 27 21427 31 3
2019/018期 11 311 1421
2019/019期 12 412 2532
2019/020期 41 513641 1
2019/021期 34 62434 11
2019/022期 01 01 3512 1
2019/023期 15 115 6231
2019/024期 11 211 7342
2019/025期 08 08 1845 1
2019/026期 45 129545 2
2019/027期 40 2310640 3
2019/028期 30 341130 11
2019/029期 46 4512146 1
2019/030期 39 561339 11
2019/031期 29 6729 12 1
2019/032期 15 715 1231
2019/033期 47 812347 1
2019/034期 21 9221 41 2
2019/035期 11 1011 1521
2019/036期 40 1112640 1
2019/037期 31 122331 11
2019/038期 49 1334149 1
2019/039期 36 144536 11
2019/040期 49 1556149 1
2019/041期 36 166736 11
2019/042期 33 177833 22
2019/043期 39 188939 33
2019/044期 34 1991034 44
2019/045期 23 201023 15 1
2019/046期 19 2119 1261
2019/047期 04 04 1237 1
2019/048期 05 05 2348 2
2019/049期 49 134549 3
2019/050期 43 245643 4
2019/051期 22 3522 71 5
2019/052期 02 02 6182 6
2019/053期 05 05 7293 7
2019/054期 34 18334 41
2019/055期 35 29435 52
2019/056期 18 318 5163
2019/057期 27 4127 27 1
2019/058期 01 01 2138 2
2019/059期 47 132447 3
2019/060期 03 03 4351 4
2019/061期 26 1526 62 5
2019/062期 48 261748 6
2019/063期 38 37238 11
2019/064期 44 483144 1
2019/065期 13 513 4211
2019/066期 45 615345 1
2019/067期 24 7224 41 2
2019/068期 36 83136 21
2019/069期 46 942146 1
2019/070期 16 1016 3211
2019/071期 13 1113 4322
2019/072期 27 12127 43 1
2019/073期 45 1321545 2
2019/074期 02 02 3261 3
2019/075期 14 114 3721
2019/076期 29 2129 83 1
2019/077期 25 3225 94 2
2019/078期 29 4329 105 3
2019/079期 16 516 11161
2019/080期 13 613 21272
2019/081期 19 719 31383
2019/082期 37 81437 94
2019/083期 46 925146 1
2019/084期 43 1036243 2
2019/085期 08 08 4731 3
2019/086期 29 1529 42 4
2019/087期 30 26130 31
2019/088期 16 316 2142
2019/089期 36 41336 53
2019/090期 37 52437 64
2019/091期 06 06 3517 1
2019/092期 11 111 6281
2019/093期 17 217 7392
2019/094期 11 311 84103
2019/095期 02 02 19511 1
2019/096期 08 08 210612 2
2019/097期 13 113 117131
2019/098期 16 216 128142
2019/099期 18 318 139153
2019/100期 05 05 1141016 1
2019/101期 10 110 1511171
2019/102期 39 211639 182
2019/103期 13 313 171193
2019/104期 47 4118247 1
2019/105期 07 07 21931 2
2019/106期 43 1320443 3
2019/107期 02 02 42151 4
2019/108期 07 07 52262 5
2019/109期 37 162337 31
2019/110期 41 2724141 1
2019/111期 04 04 82521 2
2019/112期 33 192633 21
2019/113期 44 21027144 1
2019/114期 16 316 28211
2019/115期 44 4129344 1
2019/116期 49 5230449 2
2019/117期 25 6325 51 3
2019/118期 32 74132 21
2019/119期 24 8524 13 1
2019/120期 48 961248 2
2019/121期 17 1017 2311
2019/122期 26 11126 42 1
2019/123期 46 1221546 2
2019/124期 44 1332644 3
2019/125期 14 1414 3711
2019/126期 13 1513 4822
2019/127期 48 1615948 1
2019/128期 07 07 26101 2
2019/129期 15 115 71121
2019/130期 38 21838 32
2019/131期 02 02 2914 1
2019/132期 07 07 31025 2
2019/133期 06 06 41136 3
2019/134期 01 01 51247 4
2019/135期 04 04 61358 5
2019/136期 17 117 14691
2019/137期 15 215 157102
2019/138期 05 05 116811 1
2019/139期 47 1217947 2
2019/140期 12 212 181011
2019/141期 02 02 119112 1
2019/142期 20 1220 123 2
2019/143期 47 2311347 3
2019/144期 17 317 21411
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 30次34次23次25次32次85次59次
出现频率 20.8% 23.6% 16.0% 17.4% 22.2% 59.0% 41.0%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)