按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 20次28次18次23次21次 59次 51次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2001/001期 05 0511111
2001/002期 25 1225 22 2
2001/003期 11 211 1331
2001/004期 30 31230 42
2001/005期 19 419 3153
2001/006期 28 5128 26 1
2001/007期 09 09 2137 2
2001/008期 19 119 2481
2001/009期 23 2123 59 1
2001/010期 13 313 16101
2001/011期 27 4127 711 1
2001/012期 08 08 21812 2
2001/013期 01 01 32913 3
2001/014期 14 114 310141
2001/015期 47 2141147 1
2001/016期 34 32534 11
2001/017期 34 43634 22
2001/018期 15 515 7133
2001/019期 45 618245 1
2001/020期 33 72933 11
2001/021期 23 8323 12 1
2001/022期 10 910 1231
2001/023期 32 101232 42
2001/024期 13 1113 3153
2001/025期 38 121438 64
2001/026期 19 1319 5175
2001/027期 40 1416240 1
2001/028期 42 1527342 2
2001/029期 22 16322 41 3
2001/030期 10 1710 1521
2001/031期 43 1812643 1
2001/032期 35 192335 11
2001/033期 26 20326 12 1
2001/034期 27 21427 23 2
2001/035期 09 09 5134 3
2001/036期 40 162440 4
2001/037期 20 2720 51 5
2001/038期 18 318 1621
2001/039期 17 417 2732
2001/040期 45 513845 1
2001/041期 09 09 2491 2
2001/042期 32 13532 21
2001/043期 14 214 6132
2001/044期 33 31733 43
2001/045期 40 428140 1
2001/046期 24 5324 21 2
2001/047期 11 611 1321
2001/048期 05 05 1243 1
2001/049期 20 1220 54 2
2001/050期 47 231647 3
2001/051期 19 319 2711
2001/052期 16 416 3822
2001/053期 37 51437 33
2001/054期 27 6227 14 1
2001/055期 44 731244 2
2001/056期 01 01 4231 3
2001/057期 42 153442 4
2001/058期 32 26432 11
2001/059期 04 04 7512 1
2001/060期 40 186240 2
2001/061期 38 29738 11
2001/062期 16 316 8122
2001/063期 20 4120 23 1
2001/064期 15 515 1341
2001/065期 15 615 2452
2001/066期 02 02 1356 1
2001/067期 15 115 4671
2001/068期 39 21539 82
2001/069期 40 326140 1
2001/070期 30 43730 11
2001/071期 07 07 4812 1
2001/072期 19 119 9231
2001/073期 15 215 10342
2001/074期 02 02 11145 1
2001/075期 18 118 12561
2001/076期 36 211336 72
2001/077期 35 321435 83
2001/078期 03 03 31519 1
2001/079期 42 1416242 2
2001/080期 36 251736 11
2001/081期 31 361831 22
2001/082期 12 412 19133
2001/083期 45 5120245 1
2001/084期 33 622133 11
2001/085期 28 7328 12 1
2001/086期 07 07 4123 2
2001/087期 24 1524 34 3
2001/088期 40 261440 4
2001/089期 41 372541 5
2001/090期 34 48334 11
2001/091期 33 59433 22
2001/092期 17 617 5133
2001/093期 30 71630 44
2001/094期 29 8229 15 1
2001/095期 11 911 1261
2001/096期 38 101238 72
2001/097期 02 02 2318 1
2001/098期 26 1326 29 2
2001/099期 27 2427 310 3
2001/100期 41 351441 4
2001/101期 03 03 6251 5
2001/102期 01 01 7362 6
2001/103期 19 119 4731
2001/104期 40 215840 1
2001/105期 12 312 6911
2001/106期 09 09 17102 1
2001/107期 43 1281143 2
2001/108期 01 01 39121 3
2001/109期 41 14101341 4
2001/110期 07 07 511141 5
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 20次28次18次23次21次59次51次
出现频率 18.2% 25.5% 16.4% 20.9% 19.1% 53.6% 46.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)