按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次42次20次29次38次 83次 71次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2006/001期 47 1111471
2006/002期 13 213 2211
2006/003期 43 313343 1
2006/004期 04 04 2441 2
2006/005期 35 13535 21
2006/006期 46 246146 1
2006/007期 12 312 7211
2006/008期 17 417 8322
2006/009期 22 5122 43 1
2006/010期 26 6226 54 2
2006/011期 35 73135 51
2006/012期 40 842140 1
2006/013期 43 953243 2
2006/014期 38 106438 11
2006/015期 23 11723 12 1
2006/016期 44 1281244 2
2006/017期 09 09 9231 3
2006/018期 04 04 10342 4
2006/019期 06 06 11453 5
2006/020期 30 112530 41
2006/021期 37 213637 52
2006/022期 40 3147140 1
2006/023期 10 410 8211
2006/024期 19 519 9322
2006/025期 37 611037 33
2006/026期 20 7220 14 1
2006/027期 24 8324 25 2
2006/028期 36 94136 61
2006/029期 10 1010 2172
2006/030期 40 1113240 1
2006/031期 09 09 2431 2
2006/032期 36 13536 21
2006/033期 09 09 4613 1
2006/034期 18 118 7241
2006/035期 10 210 8352
2006/036期 44 319444 1
2006/037期 37 421037 11
2006/038期 23 5323 12 1
2006/039期 44 641244 2
2006/040期 26 7526 31 3
2006/041期 28 8628 42 4
2006/042期 08 08 7153 5
2006/043期 17 117 2641
2006/044期 48 213748 1
2006/045期 37 32437 11
2006/046期 12 412 5122
2006/047期 19 519 6233
2006/048期 31 61731 44
2006/049期 06 06 2815 1
2006/050期 41 139241 2
2006/051期 22 2422 31 3
2006/052期 29 3529 42 4
2006/053期 35 46135 31
2006/054期 18 518 2142
2006/055期 23 6123 25 1
2006/056期 36 72136 61
2006/057期 43 832143 1
2006/058期 05 05 4321 2
2006/059期 49 154349 3
2006/060期 34 26534 11
2006/061期 29 3729 12 1
2006/062期 47 481247 2
2006/063期 07 07 9231 3
2006/064期 19 119 3421
2006/065期 10 210 4532
2006/066期 17 317 5643
2006/067期 05 05 1675 1
2006/068期 26 1226 86 2
2006/069期 15 215 1971
2006/070期 13 313 21082
2006/071期 02 02 13119 1
2006/072期 19 119 412101
2006/073期 03 03 151311 1
2006/074期 02 02 261412 2
2006/075期 06 06 371513 3
2006/076期 14 114 816141
2006/077期 47 2191747 1
2006/078期 40 32101840 2
2006/079期 18 418 111911
2006/080期 12 512 122022
2006/081期 40 61132140 1
2006/082期 08 08 214221 2
2006/083期 17 117 152321
2006/084期 15 215 162432
2006/085期 43 31172543 1
2006/086期 16 416 182611
2006/087期 19 519 192722
2006/088期 05 05 120283 1
2006/089期 18 118 212941
2006/090期 41 21223041 1
2006/091期 19 319 233111
2006/092期 18 418 243222
2006/093期 41 51253341 1
2006/094期 09 09 226341 2
2006/095期 33 132733 21
2006/096期 41 2428141 1
2006/097期 10 310 29211
2006/098期 26 4126 32 1
2006/099期 42 521442 2
2006/100期 33 63233 11
2006/101期 08 08 4312 1
2006/102期 23 1523 23 2
2006/103期 30 26130 41
2006/104期 20 3720 15 1
2006/105期 41 481241 2
2006/106期 39 59239 11
2006/107期 11 611 3122
2006/108期 10 710 4233
2006/109期 30 81530 44
2006/110期 47 926147 1
2006/111期 33 103733 11
2006/112期 21 11421 12 1
2006/113期 35 125135 31
2006/114期 11 1311 2142
2006/115期 08 08 1325 1
2006/116期 37 12437 61
2006/117期 06 06 3517 1
2006/118期 30 14630 81
2006/119期 04 04 5719 1
2006/120期 15 115 82101
2006/121期 17 217 93112
2006/122期 39 311039 123
2006/123期 45 4211145 1
2006/124期 32 531232 11
2006/125期 18 618 13122
2006/126期 16 716 14233
2006/127期 34 811534 44
2006/128期 22 9222 15 1
2006/129期 41 1031241 2
2006/130期 30 114230 11
2006/131期 31 125331 22
2006/132期 20 13620 13 1
2006/133期 45 1471245 2
2006/134期 17 1517 2311
2006/135期 46 1613446 1
2006/136期 41 1724541 2
2006/137期 43 1835643 3
2006/138期 18 1918 6711
2006/139期 05 05 1782 1
2006/140期 29 1229 93 2
2006/141期 08 08 31104 3
2006/142期 15 115 21151
2006/143期 30 21330 62
2006/144期 14 314 4173
2006/145期 47 415247 1
2006/146期 44 526344 2
2006/147期 14 614 7411
2006/148期 45 718545 1
2006/149期 41 829641 2
2006/150期 04 04 31071 3
2006/151期 11 111 11821
2006/152期 41 2112941 1
2006/153期 43 32131043 2
2006/154期 42 43141142 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次42次20次29次38次83次71次
出现频率 16.2% 27.3% 13.0% 18.8% 24.7% 53.9% 46.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)