按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 24次36次22次30次28次 74次 66次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2004/001期 01 0111111
2004/002期 36 12236 21
2004/003期 23 2323 13 1
2004/004期 06 06 4124 2
2004/005期 43 152343 3
2004/006期 01 01 6341 4
2004/007期 19 119 4521
2004/008期 04 04 1563 1
2004/009期 11 111 6741
2004/010期 08 08 1785 1
2004/011期 13 113 8961
2004/012期 38 21938 72
2004/013期 11 311 10183
2004/014期 04 04 11129 1
2004/015期 07 07 212310 2
2004/016期 37 131337 111
2004/017期 19 219 141122
2004/018期 01 01 115213 1
2004/019期 06 06 216314 2
2004/020期 03 03 317415 3
2004/021期 18 118 185161
2004/022期 15 215 196172
2004/023期 42 3120742 1
2004/024期 48 4221848 2
2004/025期 37 532237 11
2004/026期 17 617 23122
2004/027期 08 08 12423 1
2004/028期 32 122532 41
2004/029期 03 03 32615 1
2004/030期 35 142735 61
2004/031期 30 252830 72
2004/032期 10 310 29183
2004/033期 45 4130245 1
2004/034期 26 5226 31 2
2004/035期 34 63134 21
2004/036期 42 742142 1
2004/037期 48 853248 2
2004/038期 17 917 4311
2004/039期 33 101533 22
2004/040期 23 11223 13 1
2004/041期 21 12321 24 2
2004/042期 37 134137 51
2004/043期 35 145235 62
2004/044期 02 02 6317 1
2004/045期 36 17436 81
2004/046期 12 212 5192
2004/047期 22 3122 210 1
2004/048期 03 03 21311 2
2004/049期 29 1329 412 3
2004/050期 39 24139 131
2004/051期 12 312 21142
2004/052期 09 09 13215 1
2004/053期 31 12431 161
2004/054期 48 235148 1
2004/055期 45 346245 2
2004/056期 12 412 7311
2004/057期 32 51832 22
2004/058期 47 629147 1
2004/059期 07 07 31021 2
2004/060期 36 141136 21
2004/061期 45 2512145 1
2004/062期 09 09 61321 2
2004/063期 45 1714345 3
2004/064期 31 281531 11
2004/065期 43 3916143 1
2004/066期 26 41026 21 2
2004/067期 38 511138 21
2004/068期 34 612234 32
2004/069期 15 715 3143
2004/070期 24 8124 25 1
2004/071期 10 910 1361
2004/072期 25 10125 47 1
2004/073期 22 11222 58 2
2004/074期 15 1215 1691
2004/075期 37 131237 102
2004/076期 38 142338 113
2004/077期 12 1512 41124
2004/078期 09 09 15213 1
2004/079期 49 126349 2
2004/080期 14 214 7411
2004/081期 49 318549 1
2004/082期 42 429642 2
2004/083期 39 531039 11
2004/084期 47 6411147 1
2004/085期 29 7529 21 2
2004/086期 40 861340 3
2004/087期 47 972447 4
2004/088期 41 1083541 5
2004/089期 49 1194649 6
2004/090期 10 1210 5711
2004/091期 28 13128 82 1
2004/092期 40 1421940 2
2004/093期 14 1514 21011
2004/094期 33 161333 22
2004/095期 14 1714 4133
2004/096期 16 1816 5244
2004/097期 19 1919 6355
2004/098期 12 2012 7466
2004/099期 29 21129 57 1
2004/100期 10 2210 1681
2004/101期 32 231232 92
2004/102期 22 24222 110 1
2004/103期 31 253131 111
2004/104期 23 26423 112 1
2004/105期 11 2711 12131
2004/106期 06 06 12314 1
2004/107期 41 123441 2
2004/108期 36 23436 11
2004/109期 38 34538 22
2004/110期 06 06 5613 1
2004/111期 17 117 7241
2004/112期 42 218342 1
2004/113期 11 311 9411
2004/114期 21 4121 52 1
2004/115期 10 510 1631
2004/116期 41 612741 1
2004/117期 05 05 2381 2
2004/118期 06 06 3492 3
2004/119期 37 14537 31
2004/120期 48 256148 1
2004/121期 10 310 7211
2004/122期 31 41831 22
2004/123期 03 03 2913 1
2004/124期 24 1324 24 2
2004/125期 42 241342 3
2004/126期 10 310 2411
2004/127期 23 4123 52 1
2004/128期 26 5226 63 2
2004/129期 25 6325 74 3
2004/130期 20 7420 85 4
2004/131期 40 851940 5
2004/132期 19 919 21011
2004/133期 12 1012 31122
2004/134期 40 11141240 1
2004/135期 10 1210 51311
2004/136期 21 13121 142 1
2004/137期 13 1413 11531
2004/138期 31 151231 42
2004/139期 06 06 2315 1
2004/140期 14 114 4261
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 24次36次22次30次28次74次66次
出现频率 17.1% 25.7% 15.7% 21.4% 20.0% 52.9% 47.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)