按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 34次24次22次32次40次 96次 56次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2012/001期 10 1101111
2012/002期 02 02 1222 1
2012/003期 30 12330 31
2012/004期 12 212 4142
2012/005期 47 315247 1
2012/006期 14 414 6311
2012/007期 01 01 1742 1
2012/008期 31 12831 31
2012/009期 41 239141 1
2012/010期 15 315 10211
2012/011期 49 4111349 1
2012/012期 47 5212447 2
2012/013期 07 07 31351 3
2012/014期 47 1414647 4
2012/015期 43 2515743 5
2012/016期 48 3616848 6
2012/017期 25 4725 91 7
2012/018期 08 08 81102 8
2012/019期 15 115 21131
2012/020期 17 217 31242
2012/021期 37 31437 53
2012/022期 22 4222 16 1
2012/023期 47 531247 2
2012/024期 13 613 2311
2012/025期 05 05 1342 1
2012/026期 32 12432 31
2012/027期 43 235143 1
2012/028期 34 34634 11
2012/029期 12 412 7122
2012/030期 06 06 1823 1
2012/031期 15 115 9341
2012/032期 37 211037 52
2012/033期 41 3211141 1
2012/034期 34 431234 11
2012/035期 38 541338 22
2012/036期 08 08 51413 1
2012/037期 18 118 15241
2012/038期 42 2116342 1
2012/039期 14 314 17411
2012/040期 44 4118544 1
2012/041期 06 06 21961 2
2012/042期 41 1320741 3
2012/043期 25 2425 81 4
2012/044期 04 04 5192 5
2012/045期 23 1623 103 6
2012/046期 02 02 71114 7
2012/047期 45 1821245 8
2012/048期 14 214 31311
2012/049期 38 31438 22
2012/050期 22 4222 13 1
2012/051期 03 03 3124 2
2012/052期 08 08 4235 3
2012/053期 35 15335 61
2012/054期 41 264141 1
2012/055期 04 04 7521 2
2012/056期 32 18632 21
2012/057期 40 297140 1
2012/058期 33 310833 11
2012/059期 41 4119141 1
2012/060期 34 5121034 11
2012/061期 07 07 131112 1
2012/062期 46 11412246 2
2012/063期 38 2151338 11
2012/064期 37 3161437 22
2012/065期 37 4171537 33
2012/066期 09 09 181614 1
2012/067期 06 06 191725 2
2012/068期 32 1201832 61
2012/069期 09 09 211917 1
2012/070期 24 12224 28 2
2012/071期 28 22328 39 3
2012/072期 39 324139 101
2012/073期 47 4252147 1
2012/074期 24 52624 21 2
2012/075期 01 01 27132 3
2012/076期 20 12820 43 4
2012/077期 44 2291544 5
2012/078期 37 330237 11
2012/079期 03 03 31312 1
2012/080期 43 1324243 2
2012/081期 27 23327 31 3
2012/082期 03 03 34142 4
2012/083期 29 13529 53 5
2012/084期 13 213 1641
2012/085期 31 31231 52
2012/086期 32 42332 63
2012/087期 05 05 3417 1
2012/088期 01 01 4528 2
2012/089期 07 07 5639 3
2012/090期 12 112 74101
2012/091期 10 210 85112
2012/092期 48 319648 1
2012/093期 16 416 10711
2012/094期 28 5128 82 1
2012/095期 08 08 2193 2
2012/096期 45 1321045 3
2012/097期 48 2431148 4
2012/098期 05 05 54121 5
2012/099期 27 1627 132 6
2012/100期 45 2711445 7
2012/101期 38 38238 11
2012/102期 38 49338 22
2012/103期 03 03 10413 1
2012/104期 29 11129 24 2
2012/105期 37 212137 51
2012/106期 43 3132143 1
2012/107期 43 4143243 2
2012/108期 42 5154342 3
2012/109期 39 616539 11
2012/110期 40 7176140 1
2012/111期 47 8187247 2
2012/112期 28 91928 31 3
2012/113期 32 1020132 21
2012/114期 13 1113 2132
2012/115期 09 09 1324 1
2012/116期 16 116 4351
2012/117期 35 21535 62
2012/118期 04 04 2617 1
2012/119期 40 137240 2
2012/120期 26 2426 31 3
2012/121期 06 06 5142 4
2012/122期 21 1621 53 5
2012/123期 28 2728 64 6
2012/124期 01 01 8175 7
2012/125期 19 119 2861
2012/126期 02 02 1397 1
2012/127期 41 1241041 2
2012/128期 42 2351142 3
2012/129期 43 3461243 4
2012/130期 25 4525 131 5
2012/131期 31 56131 21
2012/132期 21 6721 13 1
2012/133期 30 78130 41
2012/134期 13 813 2152
2012/135期 31 91331 63
2012/136期 13 1013 4174
2012/137期 10 1110 5285
2012/138期 06 06 1639 1
2012/139期 47 127447 2
2012/140期 04 04 3851 3
2012/141期 48 149648 4
2012/142期 38 251038 11
2012/143期 24 3624 12 1
2012/144期 14 414 1231
2012/145期 48 512348 1
2012/146期 34 62334 11
2012/147期 49 734149 1
2012/148期 02 02 4521 2
2012/149期 14 114 6321
2012/150期 23 2123 43 1
2012/151期 40 321540 2
2012/152期 45 432645 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 34次24次22次32次40次96次56次
出现频率 22.4% 15.8% 14.5% 21.1% 26.3% 63.2% 36.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)