按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 28次27次38次38次21次
预测本期 (请点击属性)
2013/001期 39 1111
2013/002期 07 2212
2013/003期 48 332 1
2013/004期 07 4431
2013/005期 13 5421
2013/006期 11 1 532
2013/007期 26 216 3
2013/008期 01 32 14
2013/009期 24 4 125
2013/010期 05 512 6
2013/011期 28 2317
2013/012期 32 1 428
2013/013期 22 2153
2013/014期 13 2641
2013/015期 37 1375
2013/016期 32 2 861
2013/017期 47 31 72
2013/018期 18 42 83
2013/019期 34 5 194
2013/020期 07 61210
2013/021期 15 72311
2013/022期 21 34121
2013/023期 17 14 132
2013/024期 37 25114
2013/025期 05 362 1
2013/026期 02 47 12
2013/027期 28 581 3
2013/028期 04 6 214
2013/029期 12 7 325
2013/030期 18 81 36
2013/031期 08 9214
2013/032期 34 10 251
2013/033期 27 1113 2
2013/034期 11 12 413
2013/035期 43 1524
2013/036期 17 12 35
2013/037期 05 231 6
2013/038期 04 3 217
2013/039期 25 4 328
2013/040期 39 51 39
2013/041期 02 62 410
2013/042期 18 73 511
2013/043期 48 84 612
2013/044期 09 95 713
2013/045期 48 106 814
2013/046期 06 1171 15
2013/047期 19 1282 16
2013/048期 09 139 117
2013/049期 36 14101 18
2013/050期 14 112119
2013/051期 33 1 3220
2013/052期 36 214 21
2013/053期 13 25122
2013/054期 22 36223
2013/055期 27 147 24
2013/056期 17 25 125
2013/057期 34 3 1226
2013/058期 36 412 27
2013/059期 06 523 28
2013/060期 38 6341
2013/061期 27 745 1
2013/062期 23 8561
2013/063期 07 9672
2013/064期 02 107 31
2013/065期 30 8142
2013/066期 28 192 3
2013/067期 05 2103 4
2013/068期 01 311 15
2013/069期 44 12126
2013/070期 39 113 37
2013/071期 30 14148
2013/072期 39 115 59
2013/073期 22 161610
2013/074期 17 117 711
2013/075期 14 181812
2013/076期 13 192913
2013/077期 17 120 1014
2013/078期 49 2211 15
2013/079期 08 32221
2013/080期 42 4 321
2013/081期 25 5 432
2013/082期 44 1543
2013/083期 34 1 654
2013/084期 20 217 5
2013/085期 30 2816
2013/086期 21 3927
2013/087期 49 1410 8
2013/088期 42 2 1119
2013/089期 48 31 210
2013/090期 42 4 1311
2013/091期 09 51 412
2013/092期 31 62 513
2013/093期 44 31614
2013/094期 23 1427
2013/095期 01 25 81
2013/096期 36 361 2
2013/097期 46 4721
2013/098期 33 5 321
2013/099期 20 614 2
2013/100期 16 7251
2013/101期 36 836 1
2013/102期 17 94 12
2013/103期 37 10512
2013/104期 06 1162 1
2013/105期 17 127 12
2013/106期 36 1381 3
2013/107期 33 14 214
2013/108期 49 1513 5
2013/109期 41 16 416
2013/110期 31 171 27
2013/111期 19 1821 8
2013/112期 34 19 219
2013/113期 34 20 3210
2013/114期 04 21 4311
2013/115期 15 22154
2013/116期 20 2326 1
2013/117期 30 3712
2013/118期 20 148 3
2013/119期 38 2591
2013/120期 12 3 1021
2013/121期 49 4111 2
2013/122期 18 52 13
2013/123期 26 6 124
2013/124期 30 1235
2013/125期 40 12 46
2013/126期 17 23 57
2013/127期 21 4168
2013/128期 36 152 9
2013/129期 20 263 10
2013/130期 21 74111
2013/131期 16 1852
2013/132期 46 2963
2013/133期 32 310 41
2013/134期 48 411 52
2013/135期 36 5121 3
2013/136期 04 6 214
2013/137期 13 1325
2013/138期 18 12 36
2013/139期 09 23 47
2013/140期 14 4158
2013/141期 21 5269
2013/142期 29 63710
2013/143期 20 174 11
2013/144期 16 2851
2013/145期 27 396 1
2013/146期 29 10712
2013/147期 47 111 23
2013/148期 27 2121 4
2013/149期 39 313 15
2013/150期 06 4141 6
2013/151期 05 5152 7
2013/152期 14 16318
预测本期 (请点击属性)
出现次数 28次27次38次38次21次
出现频率 18.4% 17.8% 25.0% 25.0% 13.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行