按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 24次79次2次3次5次
预测本期 (请点击属性)
2002/001期 22 1111
2002/002期 14 2 222
2002/003期 45 313 3
2002/004期 42 4241
2002/005期 39 3521
2002/006期 37 146 2
2002/007期 17 5713
2002/008期 47 6824
2002/009期 26 1793
2002/010期 35 28 41
2002/011期 33 3915
2002/012期 40 10261
2002/013期 16 1 372
2002/014期 01 2 483
2002/015期 13 3 594
2002/016期 12 4 6105
2002/017期 01 5 7116
2002/018期 14 6 8127
2002/019期 11 19138
2002/020期 28 1 10149
2002/021期 09 2 111510
2002/022期 20 3 121611
2002/023期 43 4 131712
2002/024期 13 5 141813
2002/025期 27 6 151914
2002/026期 31 7 162015
2002/027期 05 8 172116
2002/028期 04 9 182217
2002/029期 03 1192318
2002/030期 39 1 202419
2002/031期 35 2 212520
2002/032期 23 3 222621
2002/033期 22 4 232722
2002/034期 47 5 242823
2002/035期 09 6 252924
2002/036期 39 7 263025
2002/037期 15 8 273126
2002/038期 40 1283227
2002/039期 27 1 293328
2002/040期 28 2 303429
2002/041期 24 3 313530
2002/042期 21 4 323631
2002/043期 28 5 333732
2002/044期 11 1343833
2002/045期 34 1 353934
2002/046期 02 1364035
2002/047期 17 1 374136
2002/048期 32 1384237
2002/049期 08 1 394338
2002/050期 24 2 404439
2002/051期 34 3 414540
2002/052期 28 4 424641
2002/053期 08 5 434742
2002/054期 34 6 444843
2002/055期 13 7 454944
2002/056期 07 8 465045
2002/057期 41 1475146
2002/058期 28 1 485247
2002/059期 20 2 495348
2002/060期 37 3 505449
2002/061期 05 4 515550
2002/062期 44 5 525651
2002/063期 30 6 535752
2002/064期 36 7 545853
2002/065期 18 815559
2002/066期 37 9 56601
2002/067期 01 10 57612
2002/068期 02 158623
2002/069期 45 1 59634
2002/070期 12 2 60645
2002/071期 37 3 61656
2002/072期 33 162667
2002/073期 08 1 63678
2002/074期 21 2164 9
2002/075期 04 3 65110
2002/076期 41 166211
2002/077期 15 267312
2002/078期 35 1 68413
2002/079期 30 2 69514
2002/080期 10 170615
2002/081期 36 1 71716
2002/082期 02 172817
2002/083期 40 273918
2002/084期 05 1 741019
2002/085期 19 1751120
2002/086期 29 1 761221
2002/087期 25 2 771322
2002/088期 22 3 781423
2002/089期 02 1791524
2002/090期 17 1 801625
2002/091期 13 2 811726
2002/092期 38 3 821827
2002/093期 19 1831928
2002/094期 01 1 842029
2002/095期 41 1852130
2002/096期 45 2862231
2002/097期 34 13 2332
2002/098期 01 2 12433
2002/099期 28 3 22534
2002/100期 42 4 32635
2002/101期 18 51427
2002/102期 21 6 5281
2002/103期 33 16292
2002/104期 38 1 7303
2002/105期 46 2 8314
2002/106期 01 3 9325
2002/107期 17 4 10336
2002/108期 08 5 11347
2002/109期 09 6 12358
2002/110期 15 7 13369
2002/111期 42 8 143710
2002/112期 04 9 153811
2002/113期 24 10 163912
预测本期 (请点击属性)
出现次数 24次79次2次3次5次
出现频率 21.2% 69.9% 1.8% 2.7% 4.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行