按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 15次27次17次23次21次
预测本期 (请点击属性)
1984/001期 10 1111
1984/002期 28 221 2
1984/003期 21 332 3
1984/004期 08 4431
1984/005期 38 5542
1984/006期 14 6531
1984/007期 20 176 2
1984/008期 37 287 3
1984/009期 12 3 814
1984/010期 36 419 5
1984/011期 36 5210 6
1984/012期 15 31117
1984/013期 21 1412 8
1984/014期 10 25 19
1984/015期 31 61210
1984/016期 01 72311
1984/017期 03 18 412
1984/018期 24 2915
1984/019期 10 310 61
1984/020期 31 11172
1984/021期 19 112 83
1984/022期 24 21319
1984/023期 35 3 2101
1984/024期 21 413 2
1984/025期 32 52 13
1984/026期 23 3124
1984/027期 35 1 235
1984/028期 06 213 6
1984/029期 12 3 417
1984/030期 07 415 8
1984/031期 27 5 619
1984/032期 34 6 7210
1984/033期 12 7 8311
1984/034期 15 19412
1984/035期 09 12105
1984/036期 35 2 1161
1984/037期 39 31127
1984/038期 08 42138
1984/039期 20 5314 1
1984/040期 39 64151
1984/041期 19 75 21
1984/042期 03 86 32
1984/043期 09 9714
1984/044期 34 10 251
1984/045期 15 1362
1984/046期 38 1247
1984/047期 12 2 581
1984/048期 36 316 2
1984/049期 04 4 713
1984/050期 01 1824
1984/051期 28 129 5
1984/052期 17 23101
1984/053期 38 34112
1984/054期 35 4 1231
1984/055期 34 5 1342
1984/056期 12 6 1453
1984/057期 33 71 64
1984/058期 06 821 5
1984/059期 21 932 6
1984/060期 38 10431
1984/061期 18 115 21
1984/062期 27 12 132
1984/063期 30 1243
1984/064期 27 1 354
1984/065期 12 2 465
1984/066期 15 1576
1984/067期 18 12 87
1984/068期 01 3198
1984/069期 03 14 109
1984/070期 17 25111
1984/071期 34 3 2121
1984/072期 29 413 2
1984/073期 35 5 413
1984/074期 16 6152
1984/075期 27 7 631
1984/076期 08 8174
1984/077期 13 9 851
1984/078期 01 1962
1984/079期 05 1 1073
1984/080期 13 2 1184
1984/081期 07 3112 5
1984/082期 04 4 1316
1984/083期 12 5 1427
1984/084期 36 6115 8
1984/085期 28 7216 9
1984/086期 14 317110
1984/087期 37 1418 11
1984/088期 32 25 112
1984/089期 07 361 13
1984/090期 08 4721
1984/091期 11 58 21
1984/092期 26 6 132
1984/093期 38 7124
1984/094期 01 2351
1984/095期 16 1346
1984/096期 19 24 71
1984/097期 19 35 82
1984/098期 38 4619
1984/099期 35 5 2101
1984/100期 17 61311
1984/101期 02 72 121
1984/102期 07 831 2
1984/103期 37 942 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 15次27次17次23次21次
出现频率 14.6% 26.2% 16.5% 22.3% 20.4%
期数 特码 波色
期数 特码 五行