按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 14次10次13次9次4次
预测本期 (请点击属性)
1976/001期 34 1111
1976/002期 26 2 122
1976/003期 21 312 3
1976/004期 12 423 4
1976/005期 24 53 15
1976/006期 23 4126
1976/007期 13 152 7
1976/008期 34 2 318
1976/009期 34 3 429
1976/010期 32 41 310
1976/011期 10 52 411
1976/012期 14 31512
1976/013期 03 14 613
1976/014期 36 51714
1976/015期 19 1 2815
1976/016期 10 21 916
1976/017期 03 32 1017
1976/018期 11 43 1118
1976/019期 22 411219
1976/020期 15 521320
1976/021期 06 631421
1976/022期 29 174 22
1976/023期 05 2 5123
1976/024期 04 3 6224
1976/025期 10 41 325
1976/026期 06 21426
1976/027期 31 1325
1976/028期 28 243 1
1976/029期 32 35 12
1976/030期 34 4 123
1976/031期 04 5 234
1976/032期 33 61 45
1976/033期 16 7215
1976/034期 14 3261
1976/035期 19 1 372
1976/036期 12 214 3
1976/037期 14 2514
1976/038期 27 1 625
1976/039期 15 1736
1976/040期 36 2847
1976/041期 06 3958
1976/042期 30 14106
1976/043期 11 25 71
1976/044期 29 361 2
1976/045期 21 472 3
1976/046期 14 8314
1976/047期 06 9425
1976/048期 01 11053
1976/049期 20 2116 1
1976/050期 33 312 12
预测本期 (请点击属性)
出现次数 14次10次13次9次4次
出现频率 28.0% 20.0% 26.0% 18.0% 8.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行