按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 4321203142322252226301221242131343221317332130200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2001/001期 05 11110511111111111111111111111111111111111111111111
2001/002期 25 22221222222222222222222225222222222222222222222222
2001/003期 11 33332333331133333333333331333333333333333333333333
2001/004期 30 44443444441444444444444424444304444444444444444444
2001/005期 19 55554555552555555519555553555515555555555555555555
2001/006期 28 66665666663666666616666646628626666666666666666666
2001/007期 09 77776777097477777772777775771737777777777777777777
2001/008期 19 88887888185888888819888886882848888888888888888888
2001/009期 23 99998999296999999919992397993959999999999999999999
2001/010期 13 101010109101010310710131010101010210101011081010410610101010101010101010101010101010101010
2001/011期 27 111111111011111141181111111111111311111121191127511711111111111111111111111111111111111111
2001/012期 08 121212121112120851291221212121212412121231210121612812121212121212121212121212121212121212
2001/013期 01 011313131213131613101331313131313513131341311132713913131313131313131313131313131313131313
2001/014期 14 114141413141427141114414141414146141414514121438141014141414141414141414141414141414141414
2001/015期 47 21515151415153815121551151515157151515615131549151115151515151515151515151515151515471515
2001/016期 34 31616161516164916131662161616168161616716141651016121616163416161616161616161616161611616
2001/017期 34 417171716171751017141773171717179171717817151761117131717173417171717171717171717171721717
2001/018期 15 518181817181861118151884151818181018181891816187121814181818118181818181818181818181831818
2001/019期 45 619191918191971219161995119191911191919101917198131915191919219191919191919191919451941919
2001/020期 33 720202019202081320172010622020201220202011201820914201620203332020202020202020202012052020
2001/021期 23 821212120212191421182111732121211321212123211921101521172121142121212121212121212122162121
2001/022期 10 922222221222210151019221284222222142222221222022111622182222252222222222222222222232272222
2001/023期 32 102323232223231116120231395232323152323232232123121723192332362323232323232323232342382323
2001/024期 13 112424242324241217221241310624242416242424324222413182420241472424242424242424242452492424
2001/025期 38 122525252425251318322251117252525172525254252325141925212525825252538252525252525625102525
2001/026期 19 13262626252626141942326212826262619262626526242615202622263692626261262626262626726112626
2001/027期 40 14272727262727152052427313927272712727276272527162127232747102727272274027272727827122727
2001/028期 42 15282828272828162162528414102828282282828728262817222824285811282828328128422828928132828
2001/029期 22 16292929282929172272629515112929293292922829272918232925296912292929429229129291029142929
2001/030期 10 173030302930301823102730616123030304303019302830192430263071013303030530330230301130153030
2001/031期 43 183131313031311924128317171331313153131210312931202531273181114313131631431343311231163131
2001/032期 35 19323232313232202522932818143232326323231132303221263228329121535323273253241321332173232
2001/033期 26 20333333323333212633033919153333337333341233312622273329331013161333383363352331433183333
2001/034期 27 21343434333434222743134102016343434834345133432127283430341114172343493473463341534193434
2001/035期 09 22353535343535230953235112117353535935356143533212935313512151833535103583574351635203535
2001/036期 40 233636363536362416333612221836363610363671536343230363236131619436361136403685361736213636
2001/037期 20 24373737363737252734371323193737371120378163735433137333714172053737123713796371837223737
2001/038期 18 25383838373838263835381424203838181213891738365432383438151821638381338238107381938233838
2001/039期 17 26393939383939274936391525213917113239101839376533393539161922739391439339118392039243939
2001/040期 45 27404040394040285103740162622401214340111940387634403640172023840401540440129404540254040
2001/041期 09 284141414041412909113841172723412315441122041398735413741182124941411641541131041141264141
2001/042期 32 294242424142423011239421828244234165421321424098364238423222251042421742642141142242274242
2001/043期 14 304343434243433121340431914254345176431422434110937433943123261143431843743151243343284343
2001/044期 33 314444444344443231441442012644561874415234442111038444044233271244441944844161344444294444
2001/045期 40 324545454445453341542452122745671984516244543121139454145312813454520454045171445545304545
2001/046期 24 33464646454646345164346223284678209461725244413124046424642291446462146146181546646314646
2001/047期 11 34474747464747356171147234294789211047182614514134147434753301547472247247191647747324747
2001/048期 05 35484848054848367181482453048910221148192724615144248444864311648482348348201748848334848
2001/049期 20 36494949149493781924925631491011232049202834716154349454975321749492449449211849949344949
2001/050期 47 37505050250503892035026732501112241502129448171644504650863318505025505502219501050475050
2001/051期 19 38515151351513910214512783351121319251223054918174551475197341951512651651232051115115151
2001/052期 16 39525252452524011225522893416131413522331650191846524852108352052522752752242152125225252
2001/053期 37 40535353553534112236532910351141524532432751201947534953119362153372853853252253135335353
2001/054期 27 41545454654544213247543011362151635542533852212748545054121037225412954954262354145445454
2001/055期 44 42555555755554314258553112373161746552634953221495551551311382355230551055272444155555555
2001/056期 01 01565656856564415269563213384171857562735105423250565256141239245633156115628251165665656
2001/057期 42 15757579575745162710573314395181968572836115524351575357151340255743257125742262175775757
2001/058期 32 25858581058584617281158341540619207958293712562545258545832144126585335813581273185885858
2001/059期 04 35959041159594718291259351641720218105930381357265535955591154227596345914592284195995959
2001/060期 40 46060112606048193013603617428212291160313914582765460566021643286073560406032952060106060
2001/061期 38 56161213616149203114613718439222310126132401559287556157613174429618386116143062161116161
2001/062期 16 66262314626250213215623819441623241113623341166029856625862418453062916226253172262126262
2001/063期 20 76363415636351223316633920451242512206334421761309576359635194631631026336363282363136363
2001/064期 15 86464516646452233417644021152252613164354318623110586460646204732641136446473392464146464
2001/065期 15 965656176565532435186541221532627142653644196332115965616572148336512465565834102565156565
2001/066期 02 100266718666654253619664223142728153663745206433126066626682249346613566666935112666166666
2001/067期 15 1116781967675526372067432415528291646738462165341361676367923503567146677671036122767176767
2001/068期 39 1226892068685627382168442516293017568394722663514626864681024513668157398681137132868186868
2001/069期 40 13369102169695728392269452627303118669404823673615636965691125523769168140691238142969196969
2001/070期 30 1447011227070582940237046273831321977041492468371664703070122653387017921701339153070207070
2001/071期 07 1557112237107593041247147284932332087142502569381765711711327543971181032711440163171217171
2001/072期 19 1667213247216031422572482951033341997243512670391866722721428554072191143721541173272227272
2001/073期 15 17773142573261324326734930151134351107344522771401967733731529564173201254731642183373237373
2001/074期 02 18027415267436233442774503111235362117445532872412068744741630574274211365741743193474247474
2001/075期 18 1917516277546334452875513221336183127546542973422169755751731584375221476751844203575257575
2001/076期 36 202761728765643546297652333143714137647553074432270766761832594436231587761945213676267676
2001/077期 35 21377182977665364730775334415382514774856317544237177777193360351241698772046223777277777
2001/078期 03 22403193078766374831785435516393615784957327645247278878203461122517109782147233878287878
2001/079期 42 23512031798673849327955366174047167950583377462573799792135622326181110794248243979297979
2001/080期 36 246221328096839503380563771841581780515934784726748010802236633362719121180149254080308080
2001/081期 31 257322338110694051348157388194269188152603579482775811131233764412820131281250264181318181
2001/082期 12 268423348211704152351258399204371019825361368049287682121243865522921141382351274282328282
2001/083期 45 279524358312714253361594010214481120835462378150297783132253966633022151483452284583338383
2001/084期 33 281062536841372435437260411122459122184556338825130788414326336774312316158455329184348484
2001/085期 28 291172637851473445538361421223461013228556643983523128851542716885322417168565430285358585
2001/086期 07 30128273886077445563946243132447111423865765408453321861652826996332518178675531386368686
2001/087期 24 31139283987175465740563441425481215248758662485543328717629370107342619188785632487378787
2001/088期 40 32141029408827647584166445152649131625885967186553438818730471118352720408895733588388888
2001/089期 41 33151130418937748594276546162750141726896068287563548919831572129362821141105834689398989
2001/090期 34 34161231429047849604386647172851151827906169388573659020932634131037292221115935790409090
2001/091期 33 351713324391579506144967481829521619289162704895837691211033331141138302332126036891419191
2001/092期 17 361814334492680516245106849193017172029926371590593879222113412151239312443136137992429292
2001/093期 30 371915344593781526346116950203111821309364726916039893301235231613403225541462381093439393
2001/094期 29 38201635469488253644712705121322192231946573792614092911336341714413326651563391194449494
2001/095期 11 39211736479598354651113715222333202332956674893624110121437451815423427761664401295459595
2001/096期 38 40221837489610845566114725323344212433966775994634211231538561916433828871765411396469696
2001/097期 02 41021938499711855667215735424355222534976876109564431234163967201744129981866421497479797
2001/098期 26 42120395098128657683167455253662326359869771196264413451740782118452301091967431598489898
2001/099期 27 43221405199138758694177556263772427369970781297127145618418922194633111102068441699499999
2001/100期 41 4432241521001488597051876572738825283710071791398211567194291023204743212412169451710050100100
2001/101期 03 4540342531011589607161977582839926293810172801499321678204310112421485331312270461810151101101
2001/102期 01 01514354102169061727207859294010273039102738115100431789214411122522496341422371471910252102102
2001/103期 19 16244551031791627382179603041112819401037482161015418910224512132623507351532472482010353103103
2001/104期 40 27345561041892637492280613142122914110475831710265191011234613142724518364042573492110454104104
2001/105期 12 38446571051993647510128162324313302421057684181037620111224471415282552937152674502210555105105
2001/106期 09 49547581062094097611182633344143134310677851910487211213254815162926531038262775512310656106106
2001/107期 43 51064859107219517712283643445153244410778862010598221314264916173027541139372843522410757107107
2001/108期 01 011174960108229627813384653546163354510879872110610923141527501718312855124048291532510858108108
2001/109期 41 1128506110923973791448566364717346461098088221071110241516285118193229561341541302542610959109109
2001/110期 07 213951621100798480155866737481835747110818923108121125161729521920333057144261313552711060110110
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 4321203142322252226301221242131343221317332130200
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49