按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1121253223232330111042231253211246540503134222300
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1999/001期 47 11111111111111111111111111111111111111111111114711
1999/002期 41 22222222222222222222222222222222222222224122222122
1999/003期 13 33333333333313333333333333333333333333333133333233
1999/004期 27 44444444444414444444444444274444444444444244444344
1999/005期 15 55555555555525155555555555515555555555555355555455
1999/006期 40 66666666666636166666666666266666666666640466666566
1999/007期 01 01777777777774727777777777737777777777771577777677
1999/008期 06 18888068888885838888888888848888888888882688888788
1999/009期 34 29999199999969499999999999599999934999993799999899
1999/010期 35 31010101021010101010107105101010101010101010101061010101010101351010101048101010101091010
1999/011期 28 41111111131111111111118116111111111111111111111172811111111112111111111591111111111101111
1999/012期 12 51212121241212121212129127121212121212121212121281121212121232121212126101212121212111212
1999/013期 33 61313131351313131313110138131313131313131313131392131313133343131313137111313131313121313
1999/014期 11 71414141461414141411211149141414141414141414141410314141414154141414148121414141414131414
1999/015期 42 81515151571515151513121510151515151515151515151511415151515265151515159134215151515141515
1999/016期 36 91616161681616161624131611161616161616161616161612516161616376361616161014116161616151616
1999/017期 21 10171717179171717173514171217171717172117171717171361717171748711717171115217171717161717
1999/018期 23 11181818181018181818461518131818181818118231818181471818181859821818181216318181818171818
1999/019期 08 12191919191119081919571619141919191919219119191915819191919610931919191317419191919181919
1999/020期 29 13202020201220120206817201520202020203202202020169292020207111042020201418520202020192020
1999/021期 43 14212121211321221217918211621212121214213212121171012121218121152121211519643212121202121
1999/022期 43 152222222214223222281019221722222222225224222222181122222229131262222221620743222222212222
1999/023期 42 1623232323152342323911202318232323232362352323231912323232310141372323231721421232323222323
1999/024期 35 1724242424162452424101221241924242424247246242424201342424241115358242424182212242424232424
1999/025期 10 182525252517256251011132225202525252525825725252521145252525121619252525192323252525242525
1999/026期 27 192626262618267261121423262126262626269268262626271562626261317210262626202434262626252626
1999/027期 36 202727272719278272131524272227272727271027927272711672727271418336272727212545272727262727
1999/028期 33 212828282820289283141625282328282828281128102828282178282828331941282828222656282828272828
1999/029期 02 220229292921291029415172629242929292929122911292929318929292912052292929232767292929282929
1999/030期 47 231303030223011305161827302530303030301330123030304191030303022163303030242878303030473030
1999/031期 47 242313131233112316171928312631313131311431133131315201131313132274313131252989313131473131
1999/032期 34 253323232243213327182029322732323232321532143232326211232323243485323232263091032323213232
1999/033期 07 264333333250714338192130332833333333331633153333337221333333351963333332731101133333323333
1999/034期 03 275033434261153492022313429343434343417341634343482314343434621073434342832111234343433434
1999/035期 07 2861353527071635102123323530353535353518351735353592415353535731183535352933121335353543535
1999/036期 07 29723636280717361122243336313636363636193618363636102516363636841293636363034131436363653636
1999/037期 05 30833705291183712232534373237373737372037193737371126173737379513103737373135141537373763737
1999/038期 40 31943813021938132426353833383838383821382038383812271838383810614113838384036151638383873838
1999/039期 14 32105392313203914252736143439393939392239213939391328193939391171512393939137161739393983939
1999/040期 14 33116403324214015262837143540404040402340224040401429204040401281613404040238171840404094040
1999/041期 28 34127414335224116272938136414141414124412341414115282141414113917144141413391819414141104141
1999/042期 21 35138425346234217283039237424242424221422442424216122424242141018154242424401920424242114242
1999/043期 36 3614943635724431829314033843434343431432543434317223434343151119364343435412021434343124343
1999/044期 24 3715104473682544193032414394444444444244262444441832444444416122014444446422122444444134444
1999/045期 29 381611458379264520313342540454545454534527145451942945454517132124545457432223454545144545
1999/046期 45 391712469381027462132344364146464646464462824646205146464618142234646468442324464546154646
1999/047期 12 401813471039112847223312447424747474747547293474721624747471915234474747945242547147164747
1999/048期 18 411914481140122948233414584348481848486483044848227348484820162454848481046252648248174848
1999/049期 43 42201549124113304924352469444949149497493154949238449494921172564949491147264349349184949
1999/050期 10 43211650134214315010363471045505025050850326505024955050502218267505050124827150450195050
1999/051期 32 44221751144315325113744811465151351519513375151251065151322319278515151134928251551205151
1999/052期 26 45231852154416335223854912475252452521052348522626117525212420289525252145029352652215252
1999/053期 08 46241953164517085333965013485353553531153359531271285353225212910535353155130453753225353
1999/054期 26 472520541746181544407511449545465454125436105426281395454326223011545454165231554854235454
1999/055期 21 482621551847192555418521550555575555215537115512914105555427233112555555175332655955245555
1999/056期 45 492722561948203566429531651565685656156381256230151156565282432135656561854337564556255656
1999/057期 27 502823572049214577431054175257579575725739135732716125757629253314575757195534857157265757
1999/058期 11 512924582150225588111155185358581058583584014584117135858730263415585858205635958258275858
1999/059期 35 523025592251236599112561954595911595945941155952181459598312735165959592157361059359285959
1999/060期 32 5331266023522476010213572055606012606056042166063191560603232281176060602258371160460296060
1999/061期 19 543227612453258611131458215661611319616614317617420166161133292186161612359381261561306161
1999/062期 44 55332862255426962124155922576262141627624418628521176262234303196262622460391344662316262
1999/063期 43 56342963265527106313516602358636315263863451963962218636333531420636363256140431763326363
1999/064期 34 57353064275628116414617612459646416364964462064107231964644363452164646426624112864336464
1999/065期 14 58363165285729126515718621460656517465106547216511824206565537162265656527634223965346565
1999/066期 06 59373266290630136616819631616666185661166482266129252166666382723666666286443341066356666
1999/067期 10 60383367301311467109206426267671966712674923671310262267677393824676767296544451167366767
1999/068期 22 61393468312321568110216536368682076813225024681411272368688404925686868306645561268376868
1999/069期 22 624035693233316692112266464696921869142251256915122824696994151026696969316746671369386969
1999/070期 40 634136703343417703122367565707022970151522670161329257070104261127707070406847781470397070
1999/071期 34 6442377134535187141324686667171231071162532771171430267171114334122871717116948891571407171
1999/072期 05 6543387205636197251425697677272241172173542872181531277272124411329727272270499101672417272
1999/073期 34 66443973173720736152670868737325127318455297319163228737313453414307373733715010111773427373
1999/074期 27 6745407428382174716277196974742613741955630742027332974741446115317474744725111121874437474
1999/075期 38 6846417539392275817287210707575271475206573175211343075751547216327538755735212131975447575
1999/076期 24 6947427641040237691829731171767628157621758247622235317676164831733761766745313142076457676
1999/077期 12 7048437751141247710191274127277772916772285917723336327777174941834772777755414152177467777
1999/078期 27 7149447861242257811201751373787830177823960278242737337878185051935783788765515162278477878
1999/079期 31 7250457971343267912212761474797931187924106137925138347931195162036794799775616172379487979
1999/080期 36 7351468081444278013223771575808032198025116248026239358012052721368058010785717182480498080
1999/081期 25 745247819154528811423478167681813320812612635252734036812215382218168111795818192581508181
1999/082期 38 7553488210164629821524579177782823421822713646128441378232254923282388212805919202682518282
1999/083期 33 7654498311174730831625680187883833522832814657229542388342333102438318313816020212783528383
1999/084期 15 775550841218483184172678119158484362384291566833064339845241112548428414826121222884538484
1999/085期 09 78565185131949320918278822018585372485301667943174440856252122658538515836222232985548585
1999/086期 46 79575286142050331192898321286863825863117681053284541867263132768648616846323243046558686
1999/087期 06 80585387150651342202910842238787392687321869116339464287827414287875871785642425311568787
1999/088期 09 815954881615235092130118523488884027883319701273410474388928515298886881886652526322578888
1999/089期 42 826055891725336122311286245898941288934207113835114844891029616309897891987422627333588989
1999/090期 06 8361569018065437223321387256909042299035217214936124945901130717311090890208812728344599090
1999/091期 33 84625791191553832433148826791914330913622731510371350469112313318321191991218922829355609191
1999/092期 35 85635892202563942534158927892924431923723741611381451479213321193512921092229032930366619292
1999/093期 23 8664599321357405263516902899393453293382423171239155248931433220113931193239143031377629393
1999/094期 34 8765609422458416273617912910949446339439251181340165349941534334214941294249253132388639494
1999/095期 17 886661952355942728371892301195174734954026219144117545095163541315951395259363233399649595
1999/096期 13 896762962466043829381913311296148359641273201542185551961736524169614962694733344010659696
1999/097期 04 90686304257614493039201321397249369742284211643195652971837635179715972795834354111669797
1999/098期 44 91696412686245103140212331498350379843295221744205753981938746189816982896935444212679898
1999/099期 46 92706522796346113241223341599451389944306231845215854992039857199917992997103614346689999
1999/100期 24 937166328106447123342234351610055239100453172419462259551002140968201001810030981137244169100100
1999/101期 30 94726742911654813344324536171016534010146328120472360563022411079211011910131991238345270101101
1999/102期 06 957368530066649143544256371810275441102473392214824615712342118102210220102321001339446371102102
1999/103期 03 967403631167501536452673819103855421034834103224925625822443129112310321103331011440547472103103
1999/104期 15 977517322685116374627839151049564310449351142350266359325441310122410422104341021541648573104104
1999/105期 38 987628333695217384728940110510574410550361252451276460426451411132510538105351031642749674105105
1999/106期 38 9977393447053183948291041210611584510651371362552286561527461512142610638106361041743850775106106
1999/107期 38 100784103557154194049301142310712594610752381472653296662628471613152710738107371051844951876107107
1999/108期 28 101795113667255204150311243410813604710853391582754302863729481714162810811083810619451052977108108
1999/109期 21 102806123777356214251321344510914614810921401692855311648304918151729109210939107204611531078109109
1999/110期 35 103817133887457224352331445611015624911014117102956322659315019163530110311040108214712541179110110
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1121253223232330111042231253211246540503134222300
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49