按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次43次35次11次18次20次13次25次15次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1988/001期 17 绿 11绿11单111
1988/002期 28 绿 22绿 22122双
1988/003期 18 红 红 31332双 31
1988/004期 12 红 红 42443双 42
1988/005期 07 红 红 53单 54153
1988/006期 09 蓝 1蓝 41单 5264
1988/007期 27 绿 21绿 21单 375
1988/008期 20 蓝 3蓝 13214双 6
1988/009期 04 蓝 4蓝 24325双 7
1988/010期 04 蓝 5蓝 35436双 8
1988/011期 21 绿 61绿 65单 719
1988/012期 04 蓝 7蓝 17618双 10
1988/013期 38 绿 81绿 87291双
1988/014期 14 蓝 9蓝 198310双 1
1988/015期 18 红 红 121094双 12
1988/016期 08 红 红 2311105双 23
1988/017期 20 蓝 1蓝 4121161双 4
1988/018期 32 绿 21绿 1312721双
1988/019期 05 绿 32绿 1413单 321
1988/020期 21 绿 43绿 1514单 432
1988/021期 04 蓝 5蓝 1161515双 3
1988/022期 42 蓝 6蓝 2171626双 4
1988/023期 04 蓝 7蓝 3181737双 5
1988/024期 03 蓝 8蓝 419单 4816
1988/025期 08 红 红 152015双 27
1988/026期 06 绿 12绿 212613双
1988/027期 10 蓝 2蓝 122372双 1
1988/028期 15 蓝 3蓝 223单 8312
1988/029期 24 红 红 132419双 23
1988/030期 41 蓝 1蓝 425单 10134
1988/031期 16 绿 21绿 2611124双
1988/032期 35 红 红 21单 212351
1988/033期 27 绿 13绿 13单 462
1988/034期 33 绿 24绿 24单 573
1988/035期 11 绿 35绿 35单 684
1988/036期 23 红 红 61单 61795
1988/037期 17 绿 17绿 17单 8106
1988/038期 03 蓝 2蓝 12单 19117
1988/039期 18 红 红 12312双 128
1988/040期 15 蓝 1蓝 34单 31139
1988/041期 42 蓝 2蓝 45142双 10
1988/042期 04 蓝 3蓝 56253双 11
1988/043期 28 绿 41绿 73641双
1988/044期 33 绿 52绿 84单 521
1988/045期 09 蓝 6蓝 19单 1632
1988/046期 22 绿 71绿 101274双
1988/047期 42 蓝 8蓝 111238双 1
1988/048期 11 绿 91绿 123单 912
1988/049期 10 蓝 10蓝 1134110双 3
1988/050期 25 蓝 11蓝 214单 21114
1988/051期 40 红 红 131513双 25
1988/052期 20 蓝 1蓝 416241双 6
1988/053期 26 蓝 2蓝 517352双 7
1988/054期 30 红 红 161846双 18
1988/055期 07 红 红 27单 57129
1988/056期 39 绿 13绿 16单 2310
1988/057期 25 蓝 2蓝 12单 13411
1988/058期 41 蓝 3蓝 23单 24512
1988/059期 04 蓝 4蓝 34135双 13
1988/060期 28 绿 51绿 52461双
1988/061期 35 红 红 21单 35721
1988/062期 09 蓝 1蓝 21单 6832
1988/063期 06 绿 21绿 21794双
1988/064期 22 绿 32绿 328105双
1988/065期 38 绿 43绿 439116双
1988/066期 27 绿 54绿 54单 1271
1988/067期 38 绿 65绿 651138双
1988/068期 29 红 红 61单 621491
1988/069期 07 红 红 72单 7315102
1988/070期 10 蓝 1蓝 318416双 3
1988/071期 13 红 红 14单 951714
1988/072期 36 蓝 1蓝 5110618双 5
1988/073期 41 蓝 2蓝 62单 71916
1988/074期 33 绿 31绿 31单 2027
1988/075期 08 红 红 21421双 38
1988/076期 42 蓝 1蓝 25321双 9
1988/077期 18 红 红 13643双 110
1988/078期 11 绿 12绿 75单 1211
1988/079期 32 绿 23绿 86123双
1988/080期 41 蓝 3蓝 19单 2341
1988/081期 10 蓝 4蓝 210134双 2
1988/082期 10 蓝 5蓝 311245双 3
1988/083期 21 绿 61绿 123单 614
1988/084期 08 红 红 211341双 25
1988/085期 37 蓝 1蓝 214单 2136
1988/086期 04 蓝 2蓝 315132双 7
1988/087期 16 绿 31绿 162431双
1988/088期 01 红 红 21单 35421
1988/089期 15 蓝 1蓝 21单 6532
1988/090期 34 红 红 13217双 43
1988/091期 22 绿 12绿 32815双
1988/092期 42 蓝 2蓝 14392双 1
1988/093期 27 绿 31绿 54单 312
1988/094期 17 绿 42绿 65单 423
1988/095期 25 蓝 5蓝 17单 1534
1988/096期 17 绿 61绿 81单 645
1988/097期 31 蓝 7蓝 19单 1756
1988/098期 11 绿 81绿 101单 867
1988/099期 35 红 红 21单 21978
1988/100期 37 蓝 1蓝 21单 21089
1988/101期 20 蓝 2蓝 321311双 10
1988/102期 29 红 红 14单 2412111
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次43次35次11次18次20次13次25次15次
出现频率 23.5% 42.2% 34.3%10.8%17.6%19.6%12.7%24.5%14.7%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双