按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 19次 12次 8次23次19次12次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/015期 22 1 1 1
2024/016期 13 1 1 2
2024/017期 15 2 2 3
2024/018期 24 1 1 4
2024/019期 37 1 1 5
2024/020期 05 2 1 1
2024/021期 06 1 2 1
2024/022期 21 1 3 1
2024/023期 38 1 1 2
2024/024期 10 2 2 3
2024/025期 38 3 3 4
2024/026期 44 4 1 1
2024/027期 45 1 2 1
2024/028期 44 1 3 1
2024/029期 01 1 4 1
2024/029期 01 2 5 2
2024/030期 15 3 1 1
2024/031期 28 1 1 2
2024/032期 44 2 2 3
2024/033期 03 1 3 1
2024/034期 38 1 1 2
2024/035期 43 1 1 3
2024/036期 21 2 2 4
2024/037期 07 3 3 5
2024/038期 01 4 4 6
2024/039期 25 5 5 7
2024/040期 03 6 6 8
2024/041期 49 7 7 9
2024/042期 47 8 8 10
2024/043期 27 9 9 11
2024/044期 28 1 10 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 19次12次8次23次19次12次
出现频率 61.3%38.7%25.8%74.2%61.3%38.7%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双